Side 10 av 21, viser 20 poster av 403
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Vanhantienvarsi | Vadsø | |||
| Vesijoki | Vadsø | Iso Vattenelva |
Vasselva (på kartblad 2435-3). |
Suottarjohka (på kartblad 2335-2). |
| Viinijärvi | Vadsø | Brennevinsvannet | ||
| Viinikka | Vadsø | Viinikanniityt | ||
| Viinijärvenoja | Vadsø | Brennevinsbekken | ||
| Villenniitty | Vadsø | |||
| Vuopajanpäri | Vadsø | |||
| Vyörykänniemi | Vadsø | |||
| Välipäri | Vadsø | |||
| Västänpuoli | Vadsø | Poikkijoki | Vestsida (på kart) | |
| Viinijärvenlakso | Vadsø | |||
| Varenkinvuono | Vadsø | Varenki | Varangerfjorden (på kart) | Várjjatvuotna (på kart) |
| Verkkopakki | Vadsø | |||
| Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
| Vattenelva | Vadsø | Vasselva (på kartblad 2435-3) | ||
| Valtakylä | Vadsø | Keskikylä | ||
| Vesisaarensunti | Vadsø | |||
| Vähäharju | Vadsø | Rundhaug (på kart) | ||
| Välipakki | Vadsø | |||
| Vasikkakenttä | Vadsø |
