Side 11 av 17, viser 500 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Pukin kauppa | Vadsø | |||
Pukinjänkkä | Vadsø | |||
Räisäsenniitty | Vadsø | |||
Rajapaalu | Vadsø | |||
Röppänä | Nesseby | Reppengrunnen |
Reahpennjuorra ~ Ivárnjuorra (Kilde: Pål Julius Nilsen. 2010.) |
|
Saaranpahta | Vadsø | |||
Sylttivuono | Båtsfjord | Syltefjord | ||
Sylttivuono | Båtsfjord |
Syltefjorden (vedtatt skrivemåte) |
Oardovuonna (status "foreslått", 2019) |
|
Saarenlampi | Vadsø | |||
Saarentörmänalusta | Vadsø | |||
Saari | Vadsø | Holmen | ||
Saitapakki | Vadsø | |||
Sanskeri | Vadsø | Sandskjæret (på kart) | ||
Sanskerinpakki | Vadsø | Sandskjærbakken | ||
Seipus | Vadsø | |||
Sisä-Karieli | Vadsø | |||
Sisäfeltti | Vadsø | |||
Horma | Tana | Horma | Horbmá (på kart) | |
Sirma | Tana | Sirma | Sirbmá (på kart) | |
Mukkakoski | Tana | Krokfossen | ||
Sisäkaulantheentie | Vadsø | |||
Smoopakki | Vadsø | Småbakken? | ||
Smörpakki | Vadsø | Smørbakken (på kart) | ||
Smörpakinjänkkä | Vadsø | |||
Sonnijänkkä | Vadsø | Oksemyra (på kart) | ||
Sonnijänkäntie | Vadsø | Oksemyrvegen | ||
Staalojoki | Vadsø |
Sam. Stálofielbmá er lenger vest på kartblad 2335-1. |
||
Staalojärvet | Vadsø | Stálojávrrit (på kart) | ||
Suvijärvi | Nesseby | Bergebyvatnet (på kart) | Suovvejávri (på kart) | |
Suvijärvenjänkät | Nesseby | |||
Törmänen | Vadsø | |||
Törmäsenniitty | Vadsø | |||
Törmäsenniitty | Vadsø | |||
Törmäsenpaikka | Vadsø | |||
Taalinpakki | Vadsø | |||
Telttakuru | Vadsø | |||
Tikkasen Janne | Vadsø | |||
Tikkasenfierua | Vadsø | |||
Tikkasenniitty | Vadsø | |||
Tikkasenvalkamo | Vadsø | |||
Toinenköngäs | Vadsø | Andrefossen (på kart) | ||
Tomma-Erkki | Vadsø | |||
Troltaali | Vadsø | |||
Troltaalinkuru | Vadsø | |||
Turveharju | Vadsø | Torvhaugen (på kart) | ||
Turvejoki | Vadsø | Tomaselva (på kart) | ||
Ulko-Karieli | Vadsø | |||
Ulkokaulantheentie | Vadsø | |||
Ulkosunti | Vadsø | |||
Vesisaarensunti | Vadsø | |||
Uulan pojat | Vadsø | |||
Vähäharju | Vadsø | Rundhaug (på kart) | ||
Välipakki | Vadsø | |||
Vasikkakenttä | Vadsø | |||
Venesuanto | Vadsø | Båtkulpen | ||
Vesipakki | Vadsø | |||
Vesisaarenhamina | Vadsø | Hamna (på kart) | ||
Vesisaarenfeltti | Vadsø | Vadsøfeltet | ||
Viinikantunturi | Vadsø | Doppeltnasa (på kart) | Doappalnjunni (på kart) | |
Vollenjänkkä | Vadsø | Čuđđejeaggi (på kart) | ||
Volli | Vadsø | |||
Vollenkuru | Vadsø | |||
Vollentörmä | Vadsø | |||
Wickstrøm | Vadsø | |||
Wickstrøminjänkkä | Vadsø | |||
Wickstrøminniityt | Vadsø | |||
Yliniitty | Vadsø | |||
Yliniityt | Vadsø | |||
Yliniitynjänkät | Vadsø | |||
Äijätunturi | Vadsø | Gubbfjellet (på kart) | ||
Äimänpäänjänkkä | Vadsø | |||
Östervanni | Vadsø | Østervannet (på kart) | ||
Östervanninjänkkä | Vadsø | |||
Östervanninkumpula | Vadsø | Østervannshumpen | ||
Šoskinharju | Nesseby | Čoskaluohkká (på kart) | ||
Šoskinjänkät | Nesseby | Čoskajeaggi (på kart) | ||
Vesmantörmä | Sør-Varanger | |||
Vesmanharju | Sør-Varanger | |||
Vesmalahti | Sør-Varanger | |||
Pikku Rautavuononniemi | Sør-Varanger | Lille Jarfjordneset | Civzzavuonnjárga | |
Omasvuonon kunta | Storfjord | Storfjord kommune | Omasvuona suohkan | |
Ahmakuru | Tana | |||
Aaponojanjänkät | Tana | |||
Aaponoja | Tana | |||
Aitijoki | Tana | Áitejohka (på kart) | ||
Koutokaltionjänkkä | Tana | |||
Akkajärvi | Tana | Áhkajávri (på kart) | ||
Alankotörmä | Tana | |||
Alkkasvaara | Tana |
Tanafjell, Tanafjellet (I SSR har disse skrivemåtene status "avslått". Det står også der at navna ikke er i bruk); Snefjellet, Algasvarre (kilde: http://snefjellet.no) |
Alggašvárri (på kartet) | |
Ali-Koivusaari | Tana | |||
Alkkinen | Tana | |||
Ankkajänkkä | Tana | |||
Anninniemi | Tana | |||
Soukanjoki | Nesseby | Suovkajohka (på kart) | ||
Flakutunturi | Tana | |||
Fransinniemi | Tana | |||
Färikenttä | Tana | |||
Kiemas | Tana | Gamasfjellet | Giemaš (på kart) | |
Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
Haananjärvet | Tana |
Uhcit Hánájávri og Stuorát Hánájávri (på kart) |
||
Hanssinsaari | Tana | |||
Hannujärvi | Tana |
Hansvann (innsamlers informasjon) |
Jf. Hánnojávrrit (flert.) (på kart) |
|
Pikku-Kesänki | Tana | Østre Sommervannet | Bovčča-Geassá (på kart) | |
Harrijärvi | Tana | Harrvatnet (på kart) | Hárrejávri (på kart) | |
Harrijoki | Tana | Hárrejohka (på kart) | ||
Harrisaari | Tana | Harrholmen (på kart) | Hárresuolu (på kart) | |
Heinäsaari | Tana | Høyholmen (på kart) | Suoidensuolu (på kart) | |
Heikinjänkkä | Tana | |||
Hietakuoppa | Tana | Hedeguohppi (på kart) | ||
Henrikinjärvi | Tana | |||
Henrikinniemi | Tana | Heandaratnjárga (på kart) | ||
Hoikkaniemi | Tana | |||
Hyppytörmä | Tana | |||
Hossinmella | Tana | |||
Hyrynkenttä | Tana | |||
Isokoski | Tana | Storfossen |
Geavŋŋis (1. prior.); Vuollegeavŋŋis (2. prior.) |
|
Iso Luottimuoranjärvi | Tana |
Luohttemuorjávrrit (flertallsform) (på kart) |
||
Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
Iso-outa | Tana | |||
Isomella | Tana | Storbakken? (ØK-kart) | ||
Iso Sorrujänkä | Tana | |||
Pikku Sorrujänkä | Tana | |||
Iso-Serpa | Tana | Searbačohkka (på kart) | ||
Pikku-Serpa | Tana | Uhcasearbbaš (på kart) | ||
Jalka-autsi | Tana | |||
Vuotujärvenjänkät | Tana | |||
Jouluvuono | Tana | Store Leirpollen (på kart) | Juovlavuotna (på kart) | |
Joulujoki | Tana | Julelva (på kart) | Juovlajohka (på kart) | |
Pikku Jouluvuono | Tana | Lille Leirpollen (på kart) | Reakčavuotna (på kart) | |
Junsinniemi | Tana | |||
Juntunniemi | Tana | |||
Jängäntörmä | Tana | |||
Jyllynkuru | Tana | |||
Kaijankari | Tana | |||
Kaarivaara | Tana | Gárenvárri (på kart) | ||
Linkkujänkkä | Tana | |||
Kakonkari | Tana | |||
Kaivostörmä | Tana | |||
Kaltiomella | Tana | |||
Karhukuru | Tana |
Bjørneskardet (på kart). Samme objekt? |
||
Kammioja | Tana | |||
Keino | Tana | |||
Karrevaara | Tana |
Samme som Gárcovárri (på kart) ? |
||
Kesänkinjänkät | Tana | |||
Keinusjoki | Tana | |||
Kettukumpu | Tana | |||
Kiippakuru | Tana | Skippagurra | Skiippagurra (på kart) | |
Lismajoki | Tana | Lišmmajohka (på kart) | ||
Lismajärvi | Tana | Lišmmajávri (på kart) | ||
Lumpula | Tana |
Samme som Máskeluoppal (på kart)? |
||
Maahiaiskumpu | Tana | |||
Maatunturi | Tana | Mátduoddar (på kart) | ||
Äijänsaari | Tana | Mannsholmen | Áddjágárggu (på kart) | |
Marianniemi | Tana | |||
Mukfeanjoki | Tana | Mohkkeveaijohka (på kart) | ||
Mukfeanjänkkä | Tana | Mohkkeveaijeaggi | ||
Mortteninkuru | Tana | |||
Nivankenttä | Tana | |||
Nuurnääsi | Tana | Nordnes | ||
Offerpärki | Tana | Offerberg(et)? | ||
Leppäniemi | Tana | Oldernes | Leaibenjárga (på kart) | |
Pitkäniemi | Tana | Langnes (på kart) | Guhkesnjárga (på kart) | |
Lepäyskivi | Tana | |||
Lavsejoki | Tana | Duggelva | Lákšjohka (på kart) | |
Laavuniemi | Tana | Teltneset (på kart) | Lávvonjárga (på kart) | |
Laavuniemi | Tana | Teltnes (på kart) | Lávvonjárga (på kart) | |
Levajoki | Tana | Leavvajohka (på kart) | ||
Levajoki | Tana | Levajok (på kart) | Leavvajohka (på kart) | |
Lintujärvi | Tana | Fuglevannet | Lođejávri | |
Luottimuora | Tana | |||
Luottimuoranvaarat | Tana |
Luohttemuorvárri og Nuorttat Luohttemuorvárri (på kart) |
||
Luottimuoranjänkät | Tana | |||
Lypsynkuru | Tana | Liksegurra | ||
Kuninkaanpaalo | Tana | Oskarsvarden (på kart) | Gielkkáidoaivi (på kart) | |
Kutturintörmä | Tana | |||
Seita | Tana | Seida | Sieiddá | |
Öystänpuoli Seita | Tana | Østre Seida | Nuorttit Sieiddá (på kart) | |
Västänpuoli Seita | Tana | Vestre Seida | Oarjjit Sieiddá (på kart) | |
Seitansaari | Tana | Sieiddásuolu (på kart) | ||
Seitanniemi | Tana | |||
Suoppuniemi | Tana | Sopnes | Suohpanjárga (på kart) | |
Serpa | Tana | Searbbat (på kart) | ||
Silkopahta | Tana | |||
Skarvijärvi | Tana | Skarvannet | Skoarrojávri (på kart) | |
Sorruvaara | Tana | Čorrovárri (på kart) | ||
Sorrujänkät | Tana | |||
Sorrukenttä | Tana | |||
Spierkkuvaara | Tana | Spierkovárri (på kart) | ||
Spierkkujoki | Tana | |||
Spierkkujoenlakso | Tana | |||
Spierkkukuru | Tana | |||
Spierkkujärvet | Tana | |||
Spierkkujänkä | Tana | |||
Sukuvaara | Tana | |||
Suoppukalto | Tana | |||
Suoppujänkkä | Tana | |||
Surmaatti | Tana | Fingervatn (på kart) | Suorbmávži (på kart) | |
Surmaatinjärvi | Tana | |||
Surmaatinkuru | Tana | |||
Surmaatinoja | Tana |
Suorbmávžžejohka (på kart) |
||
Takahaaki | Tana | |||
Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
Vuoppajärvet | Tana | Vuohppejávrrit | ||
Vuoppajoki | Tana | Vuohppejohka (på kart) | ||
Vuoppavaara | Tana | Vuohppevárri (på kart) | ||
Verisoja | Tana | Vierasaijohka (på kart) | ||
Verisojajärvi | Tana | |||
Yli-Koivusaari | Tana | |||
Koivusaaret | Tana | |||
Yllintörmä | Tana | |||
Paavonoja | Tana | |||
Paavonniitty | Tana | |||
Paavonkenttä | Tana | |||
Paavonkuikka | Tana | Luovttejohgorži (på kart) | ||
Rautuvuono | Tana | Smalfjorden (på kart) | Ráttovuotna (på kart) | |
Rautuvuononjärvi | Tana | Smalfjordvatnet (på kart) | Suohpajávri (på kart) | |
Hossinkuoppa | Tana | |||
Junttu | Tana | |||
Hossinjänkä | Tana | |||
Saskarjoki | Tana | Čáhcegárjohka (på kart) | ||
Kolmasniemi | Tana | |||
Kolpante | Tana | |||
Kolpana | Tana | |||
Koskenmella | Tana | |||
Koskenniemi | Tana | |||
Koskenkuoppa | Tana | |||
Kotaniva | Tana | |||
Patakuoppa | Tana | |||
Tupajänkkä | Tana | |||
Juhannuksenkuru | Tana | |||
Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
Torisjoki | Tana | Doaresjohka (på kart) | ||
Tšahkarjärvet | Tana | |||
Sarkakuru | Tana | Teigskaret | ||
Sampankuru | Tana | |||
Laurinniemi | Tana | |||
Haukiniemi | Tana | Hávganjárga | ||
Aleksinniemi | Tana | |||
Pikkuniemenniitty | Tana | |||
Kokkojänkkä | Tana | |||
Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
Möksäniemi | Tana | |||
Parskinniemi | Tana | |||
Parukankuru | Tana | |||
Verisojansanta | Tana | |||
Pitkäsuanto | Tana | |||
Savikostejänkkä | Tana | |||
Kortejärvi | Tana | |||
Lypsynjänkkä | Tana | Liksegurjeaggi (på kart) | ||
Pikkuniemi | Tana | Smalnes | Uhcanjárggaš | |
Aaponniemi | Tana | |||
Vanhakenttä | Tana | |||
Juhannusharju | Tana | St. Hanshaugen | ||
Tornakonniemi | Tana | Tårnakneset | ||
Silpapahta | Tana | Sølvbakken | ||
Vaivaloinen | Tana | |||
Föskenkuru | Tana | |||
Turve | Tana | |||
Kesänkijoensuu | Tana | |||
Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
Palojoki | Tana | Bállanjohka | ||
Taimenoja | Sør-Varanger | Ørretbekken (på kart) | ||
Puntanmettä | Nordreisa | |||
Elupahta | Nordreisa | Kvegli | ||
Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
Falkkuri | Vadsø | Falkor (på kart) | ||
Falkkurinjoki | Vadsø | Falkorelva (på kart) | ||
Falkkurinjänkät | Vadsø | |||
Falkkurinjärvet | Vadsø | Trettenvannan (på kart) | ||
Kiiperinjoki | Vardø | Kibergselva (på kart) | ||
Kiiperinjärvi | Vardø | Kibergsvatnet (på kart) | ||
Lahtitunturi | Vardø | Slaktefjellet (på kart) | Sláktaduottar (på kart) | |
Fannuniitty | Nordreisa | |||
Faurisvaara | Nordreisa | Fávrresvárri | ||
Faurisvaara | Nordreisa | Fávrresvárri | ||
Feetunniitty | Nordreisa | |||
Feetunniitty | Nordreisa | |||
Fielmajärvi | Nordreisa |
Fielbmávatnet (SSR), Fielmavannet (Imerslund 1993, 45) |
Fielbmájávri | |
Fielmajärvi | Nordreisa | |||
Fielmankurkkii | Nordreisa | |||
Fielmanotta | Nordreisa | Fielmahaugen | ||
Fjelstaatörmä | Nordreisa | |||
Fransinniemi | Nordreisa | Fransneset | ||
Haaki | Nordreisa | Hagen, Hagan | ||
Haakin kauppa | Nordreisa | |||
Aartnassaari | Skjervøy | Arnøya | ||
Ala-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
Ala-Kirkkojärvi | Nordreisa |
Nedre Kjerkevatnet (SSR), Nedre Kjerkevann (Imerslund 1993, 37) |
||
Ala-Kirkkosuanto | Nordreisa | Nedre Kjerkestilla | ||
Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
Ellinsaura | Nordreisa | |||
Engelsmanninkenttä | Nordreisa | |||
Engelsmanninveltta | Nordreisa | |||
Ammen | Nordreisa | |||
Ali-Pahtouta | Nordreisa | Liland | ||
Alatie | Nordreisa | |||
Autimenpalojänkkä | Nordreisa | |||
Auttimenniitty | Nordreisa | |||
Alanausti | Nordreisa | |||
Alamukka | Nordreisa | |||
Alakurkkii | Nordreisa | Nedrefoss | ||
Alakupanniitty | Nordreisa | |||
Ala-Sappi | Nordreisa | Nedre Sappen, Elvestrand | ||
Ala-Raisi | Nordreisa | Nerbygda | ||
Ala-Mollissuanto | Nordreisa | |||
Ala-Mellakoski | Nordreisa | |||
Ala-Toornin kuoppa | Nordreisa | |||
Ala-Vuoma | Nordreisa | Ner-Vuoma | ||
Ala-Vuomatakka | Nordreisa | |||
Allmänninki | Nordreisa | |||
Allmänninki | Nordreisa | |||
Taananvuono | Tana | Tanafjorden (på kart) | Deanuvuotna (på kart) | |
Haka | Nordreisa | |||
Hankonsuanto | Nordreisa | Hankåstilla | ||
Hannu-Matin korva | Nordreisa | |||
Hannunniitty | Nordreisa | Hansslåtta | ||
Hansinkraavi | Nordreisa | |||
Harja | Nordreisa | Vikahaugen (på kart) | Vika-čohkka | |
Harmaapahta | Nordreisa | |||
Harvaluokka | Nordreisa | |||
Haukijärvi | Nordreisa | |||
Haukiniemenranta | Nordreisa | |||
Haukiniemi | Nordreisa | |||
Haukioja | Nordreisa | Hauglibekken | ||
Haukivuoma | Nordreisa | |||
Hautamukka | Nordreisa | |||
Hautaniitty | Nordreisa | |||
Houturutu | Nordreisa | |||
Hautaniitty | Nordreisa | |||
Hautapaikka | Nordreisa | |||
Heikankuoppa | Nordreisa | |||
Heikantörmä | Nordreisa | |||
Heinäjänkkä | Nordreisa | |||
Heinäkuru | Nordreisa | |||
Heinäkuru | Nordreisa | |||
Hellupahta | Nordreisa | |||
Hellusuanto | Nordreisa | |||
Henkopahta | Nordreisa | |||
Hevosenkenkäjärvi | Nordreisa | Áittášjávri | ||
Hevosensilta | Nordreisa | Hestebrua | ||
Hevoskuru | Nordreisa | |||
Hevospahta | Nordreisa | |||
Hosioranta | Nordreisa | |||
Hietatie | Nordreisa | Sandbakken | ||
Hillajänkkä | Nordreisa | |||
Hillakenttä | Nordreisa | |||
Hillatieva | Nordreisa | |||
Hirsioja | Nordreisa | |||
Holkajoki | Nordreisa | Holgajohka | ||
Holkakorsa | Nordreisa | Holgagorsa | ||
Holkavaara | Nordreisa | Holgavárri | ||
Holmpuui | Nordreisa | Holmbo | ||
Honkaniemi | Nordreisa | Furuneset (på kartet) | ||
Horinkarkku | Nordreisa | |||
Hukanjärvi | Nordreisa |
Hoahkanjávri (godkjent skrivemåte) |
||
Hukkaouta | Nordreisa | |||
Häggemuui | Nordreisa | Heggemo | ||
Häntä | Nordreisa | |||
Iiskon Jussan jänkkä | Nordreisa | |||
Iiskonkuru | Nordreisa | |||
Irvi | Nordreisa | |||
Irvi | Nordreisa |
Irvi ~ Irvien, Oterfjellet, SSR: Ivrineset |
||
Irvit | Nordreisa | |||
Ingebritinjoki | Nordreisa | |||
Ingebritinjänkät | Nordreisa | |||
Ingebritinniva | Nordreisa | |||
Ingebritinsuanto | Nordreisa | |||
Ingebritinvankka | Nordreisa | |||
Isojänkkä | Nordreisa | Stormyra | ||
Isokaalis | Nordreisa |
Stor-Gannis, Storhaugen (kartblad 1634-1) |
||
Isokivi | Nordreisa | |||
Isokuoppa | Nordreisa | Storgrubba | ||
Isokuru | Nordreisa | |||
Isomellanniva | Nordreisa | |||
Isomellasuanto | Nordreisa | |||
Isoniemi | Nordreisa | Stornes, Storneshamn | ||
Isopahta | Nordreisa | |||
Isoriiti | Nordreisa | |||
Iso-Rovi | Nordreisa | Stuora Ruvji (på kartet) | ||
Isoskaiti | Nordreisa | Stuoraskáidi (på kartet) | ||
Isotörmä | Nordreisa |
Bakketun (gårdsnavnet på kartet) |
||
Isojänkkä | Nordreisa | |||
Isoniitty | Nordreisa | |||
Isorunka | Nordreisa | |||
Isosaura | Nordreisa | |||
Isotörmä | Nordreisa | |||
Jaako | Nordreisa | |||
Jaarankuolema | Nordreisa | |||
Javruoivi | Nordreisa | Jávreoaivvit | ||
Jariniva | Nordreisa | |||
Juusjärvi | Nordreisa | Josvannet | Juvošjávri (på kartet) | |
Jarluokka | Nordreisa | |||
Jelliniemenmukka | Nordreisa | Hjellnes | ||
Jelliniemi | Nordreisa | Hjellneset (på kartet) | ||
Jelliniemi | Nordreisa | |||
Jennavankka | Nordreisa | Fossdalen, Isdalen | ||
Jenninsuova | Nordreisa | |||
Jensinniitty | Nordreisa | Jensslåtta | ||
Kangaspahannokka | Sør-Varanger | Hælneset (på kart) | ||
Jevara | Nordreisa |
Gjøvarden (på kartet), Jøvaren (Qv1935, 31) |
Jievjavárri | |
Joenmukka | Nordreisa | |||
Jokiniitty | Nordreisa | |||
Jokirunka | Nordreisa | |||
Johaneksen kesäsija | Nordreisa | |||
Jolppa | Nordreisa | |||
Jorikanjänkkä | Nordreisa | |||
Jorpunjänkkä | Nordreisa | |||
Jounajärvi | Nordreisa |
vuolimus Jovnnajávri (på kartet) |
||
Jouva | Nordreisa | Fossnes | ||
Jouvansuanto | Nordreisa | Jostilla | ||
Juhaninkuru | Nordreisa | |||
Juusjoensuu | Nordreisa | |||
Juusjoki | Nordreisa | Joselva | ||
Juusjoensuanto | Nordreisa | |||
Juusjoentakusta | Nordreisa | |||
Juusvankka | Nordreisa | Josdalen | Juvošvággi | |
Jänissuova | Nordreisa | |||
Jänkkäjoki | Nordreisa | |||
Jänkkämäntymaa | Nordreisa | |||
Jänkkäsuo | Nordreisa | |||
Jänkkätörmä | Nordreisa | |||
Järtnaoivvi | Nordreisa | Jeartneoaivi (på kartet) | ||
Järtta | Nordreisa | Jiertá (på kartet) | ||
Järttäkurkkii | Nordreisa | Jærtafossen | ||
Järvenpää | Nordreisa | |||
Järvenkuru | Nordreisa | |||
Järvenlohta | Nordreisa | |||
Järventakus | Nordreisa | |||
Järvijänkkä | Nordreisa | |||
Järvilohta | Nordreisa | |||
Jääpalto | Nordreisa | |||
Jöyluokka | Nordreisa | |||
Kaakkurivaara | Nordreisa |
Gáhkkoroaivi (godkjent skrivemåte) |
||
Kaalama | Nordreisa | |||
Kaanijoki | Nordreisa | Ganniselva | Gánešjohka (på kartet) | |
Kaakis-Maijan niitty | Nordreisa | |||
Kaali-Maijan kenttä | Nordreisa | Kaali-Maijavollen | ||
Kentsunniemi | Sør-Varanger | |||
Kaali-Pekan kenttä | Nordreisa | |||
Kerikkäoivi | Nesseby | Gearretoaivi (på kart) | ||
Kaalijänkkä | Nordreisa | Galgurmyra | ||
Kaalikeläs | Nordreisa | |||
Kaalikuru | Nordreisa | Kålheim | ||
Kaalikurun alisuanto | Nordreisa | Nerstilla | ||
Kaalikurunmettä | Nordreisa | |||
Anstunniemi | Sør-Varanger | |||
Anstunlampi | Sør-Varanger | |||
Kaalikurunniva | Nordreisa | |||
Kaaliniitty | Nordreisa | Bladslåtta | ||
Kaapmeskaiti | Nordreisa | Gapmaskáidi (på kartet) | ||
Kaappikuoppa | Nordreisa | |||
Kaarevaara | Nordreisa |
vuolit Guoskkesoaivi (på kartet) |
||
Kaarinankuppa | Nordreisa | |||
Kaaris-Matin vankka | Nordreisa | |||
Kaarispahta | Nordreisa | |||
Kakkovaara | Nordreisa | Gáhkkovárri (på kartet). | ||
Kallakenttä | Nordreisa | |||
Kallakurkkii | Nordreisa | |||
Kallan-Antin jorma | Nordreisa | |||
Kallan-Antin pyörret | Nordreisa | Einevoll | ||
Karhujänkkä | Nordreisa | |||
Karhujänkkä | Nordreisa | |||
Karhujärvi | Nordreisa | |||
Karhukuppa | Nordreisa | |||
Karhukuru | Nordreisa | |||
Karhutieva | Nordreisa | |||
Karhutieva | Nordreisa | |||
Karikenttä | Nordreisa | |||
Karisaari | Nordreisa | |||
Karjala | Nordreisa | |||
Kartakku | Nordreisa | |||
Kartakka | Nordreisa | |||
Karaasinkenttä | Nordreisa | |||
Kammelkoori | Nordreisa | Gammelgård | ||
Kalttisaari | Nordreisa | |||
Kalttilato | Nordreisa | |||
Kaiskikuru | Nordreisa | Lyngsmark | ||
Kapperusmettä | Nordreisa | |||
Kapperusvankka | Nordreisa | Gahperusvággi (på kartet) | ||
Kapperuksentie | Nordreisa | Gapperusveien | ||
Kapperuksensaari | Nordreisa | |||
Kapperuksenniva | Nordreisa | |||
Kapperuksenniska | Nordreisa | |||
Kapperuksenjänkät | Nordreisa | |||
Keähtseoivi | Nesseby | Geahčoaivi (på kart) | ||
Keera | Nordreisa |
Geira (på kartet), Geera (vanlig uttale) |
||
Keeranjoki | Nordreisa |
Gæiraelva (på kartet), Geeraelva (vanlig utale) |
Geairajohka | |
Keerajoensilta | Nordreisa | |||
Keeranjärvi | Nordreisa |
Gæiravatnet (på kartet), Geeravannet (vanlig uttale) |
Geairajávri (på kartet) | |
Keerankurkkii | Nordreisa | |||
Keeransaari | Nordreisa | |||
Keeranvankka | Nordreisa |
Gæiradalen (på kartet), Geeradalen (vanlig uttale) |
Geairavággi (på kartet) | |
Keera | Nordreisa |
Geira (på kartet), Geera (vanlig uttale) |
||
Keinojoki | Nordreisa | Geinnodatjohka (på kartet) | ||
Keinotakka | Nordreisa | Geinnodatnjunni | ||
Keinotakka | Nordreisa | |||
Keiturikuppa | Nordreisa | |||
Keiturinkuppa | Nordreisa |