Side 2 av 28, viser 20 poster av 555
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Laatas | Porsanger | Solflata | ||
| Laatjänkkä | Porsanger | |||
| Laattari | Alta | Laattarinniemi | ||
| Laattarikoppa | Alta | |||
| Laattarinkuolpano | Alta | Latarimoen (på kartet) |
Láhttarguolbban (status "foreslått" i SSR (2010)). Jf. at Láhttarguolbban har koordinatene 821775.46/778517.32. |
|
| Laattarinniemi | Alta | Laattari |
Láhttarnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Laattarirässi | Alta | |||
| Laattijoenranta | Alta | |||
| Laattijoenvuoma | Alta | |||
| Laattijoki | Alta | Sørelva (på kartet) |
Láhtetjohka (på kartet), Sieinnosgobjohka |
|
| Laattijärvet | Alta | |||
| Laattijärvi | Alta | Sørelvvatnet | Láhtetjávri (på kartet) | |
| Laattiskaiti | Alta | Unna Skáiddáš (på kartet) | ||
| Laavontalo | Kåfjord | Laavontupa | ||
| Laavontupa | Kåfjord | Laavontalo | ||
| Laavujärvi | Sør-Varanger | Lávvoláttu (på kartet) | ||
| Laavujärvi | Sør-Varanger | Teltvatnet (på kartet) | Lávvojávri (på kartet) | |
| Laavuniemi | Tana | Teltneset (på kart) | Lávvonjárga (på kart) | |
| Laavuniemi | Tana | Teltnes (på kart) | Lávvonjárga (på kart) | |
| Laavupuujärvi | Sør-Varanger | Teltgamvatnet (på kartet) |
Lávvoriggejávri (på kartet) |
