Side 3 av 5, viser 100 poster av 479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Mellankurut | Storfjord | Miellegurat | ||
| Mortinmella | Storfjord | Mortimelen | ||
| Mortinmukka | Storfjord | Kroken | ||
| Moski | Storfjord | Moski | ||
| Mustapahta | Storfjord | Svarteberget | ||
| Myllykuru | Storfjord | Myllygropa ~ Myllykuru | ||
| Myllykurunjoki | Storfjord | Myllykuruelva | ||
| Myllykuruntörmä | Storfjord | |||
| Marjatieva | Lyngen | |||
| Molttivuono | Lyngen | ytre Forhamna (på kart) | ||
| Markkinansoro | Storfjord | |||
| Muotkalahti | Lyngen |
Kjosen (på kart) ~ Lyngseidbukta |
||
| Muotkalahti | Lyngen | Kjosen (på kart) | Muotkevuotna | |
| Muriniemi | Storfjord | Storeng (på kart) | ||
| Mustapää | Lyngen |
Svarthaug. "Mea i Borristein mot elva. Ovenfor Revdalen en haug som kommer fram kalles for Svarthaugen. Moustabæ på finsk."(Kilde: Samuelsen 1985). Jf. også Svarthaug på sjøkart 90. |
||
| Mustapahta | Lyngen | |||
| Myllyjoki | Lyngen | |||
| Myllyjovenniska | Lyngen | Møllenakken (?) | ||
| Markkinatörmä | Kvænangen | Samme som Markedsplassen? | ||
| Mastupahta | Kvænangen | |||
| Matin Heikin huone | Kvænangen | |||
| Matin Heikin kenttä | Kvænangen | |||
| Mattilankenttä | Kvænangen | |||
| Mellanpäänniemi | Kvænangen | |||
| Mennavaara | Kvænangen | Miennavárri (på kartet) | ||
| Mettäniitty | Kvænangen | |||
| Mikku | Kvænangen | |||
| Mukkasuvanto | Kvænangen | |||
| Mukkunainen | Kvænangen | Muhkkonaš (på kartet) | ||
| Mukkunaisenjänkät | Kvænangen | |||
| Muonajärvi | Kvænangen | Monnavannet | ||
| Muotkanalus | Kvænangen | Eidet | ||
| Mursuniemi | Kvænangen |
Morsoneset (på kartet), Hvalrossneset |
Moršanjárga | |
| Mustajärvi | Kvænangen | Svartvatnet (på kartet) | Čahppesjávri | |
| Mustatjärvet | Kvænangen | Svartvatnet | Čáhppesjávri | |
| Myllyjoenvaarat | Kvænangen | |||
| Maattivaara | Nesseby | Sørfjellet (kartblad 2335-1) |
Máttavárri (kartblad 2335-1). Det samiske forleddet Mátta- betyr 'sør'. |
|
| Mäskivuono | Nesseby | Meskefjorden (på kart) | Mieskavuonna (på kart) | |
| Mustaniemi | Vardø | Svartnes (på kartet) | ||
| Maankaula | Tana | |||
| Maskijoki | Tana | Masjokelva; Masjok | Máskejohka (på kart) | |
| Maskijärvi | Tana | Masjokvannet | Máskejávri (på kart) | |
| Maskilompola | Tana | Máskeluoppal (på kart) | ||
| Maskijoenniemi | Tana | Máskejoknjárga | ||
| Maskijoenmella | Tana | |||
| Maskivaara | Tana | Máskevárri (på kart) | ||
| Molliskurkkii | Nordreisa | Mollisfossen | Mollešgorži | |
| Mollisjoki | Nordreisa | Molliselva | Mollešjohka | |
| Mollisjärvi | Nordreisa | Stuora Mollešjavri | ||
| Molliskenttä | Nordreisa | Mollisvollen | ||
| Molliskuoppa | Nordreisa | |||
| Mollisvuoma | Nordreisa | Mollešvuopmi | ||
| Molliksen Pikkukuoppa | Nordreisa |
Litlegropa (på kartet), Lille-Mollis, Mollis lillekulpen, Mollis lillegrubba |
||
| Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
| Monsta | Vadsø | |||
| Monstanjärvi | Vadsø | Monstadvannet (på kart) | ||
| Malmstrøminniityt | Vadsø | |||
| Manvellinpaikka | Vadsø | |||
| Morttisenhamina | Nesseby | |||
| Maarinpaikka | Vadsø | |||
| Maaretinjänkkä | Vadsø | |||
| Määlijänkkä | Vadsø | |||
| Mölö-Matin harju | Vadsø | |||
| Mölö-Matin jänkkä | Vadsø | |||
| Magnuksenkrunni | Nesseby | Magnusgrunnen | ||
| Markus | Vadsø | |||
| Matinjänkkä | Vadsø | |||
| Matoniemenjärvet | Vadsø | Makkvannan (på kart) | ||
| Matoniemenpakki | Vadsø | |||
| Matoniementunturi | Vadsø | Makkefjellet (på kart) | ||
| Matoniemi | Vadsø | |||
| Matoniemi | Vadsø | Makkenes (på kart) | ||
| Miettinen | Vadsø | |||
| Miettisenniitty | Vadsø | |||
| Miettisenhaaki | Vadsø | |||
| Morttisenlaassat | Nesseby |
Storskjæret, Vardeskjæret, Nordkappskjæret (på sjøkart) |
Urralásis (parallellnavn til Vardeskjæret) |
|
| Morttisenpakki | Nesseby | |||
| Morttisenväylä | Nesseby | |||
| Morttisentunturi | Nesseby |
Mortensnesfjellet. Jf. Storfjellet (på kart), en del av Morttisentunturi. |
Geavrrit (på kart), en del av Morttisentunturi. |
|
| Musta | Vadsø | |||
| Mutalampi | Vadsø | |||
| Mukkakoski | Tana | Krokfossen | ||
| Maahiaiskumpu | Tana | |||
| Maatunturi | Tana | Mátduoddar (på kart) | ||
| Marianniemi | Tana | |||
| Mukfeanjoki | Tana | Mohkkeveaijohka (på kart) | ||
| Mukfeanjänkkä | Tana | Mohkkeveaijeaggi | ||
| Mortteninkuru | Tana | |||
| Möksäniemi | Tana | |||
| Mattiniemi | Sør-Varanger | Mattisneset (på kartet) | ||
| Mattikoppa | Sør-Varanger | Mattisbukta (på kartet) | ||
| Maakulainen | Nordreisa | Tørr-Rabben | ||
| Maakunnankuru | Nordreisa | |||
| Maaniemi | Nordreisa | Maurneset | ||
| Maarnuora | Nordreisa |
Maursundet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Márnuorri (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Malla-Pekan järvi | Nordreisa | Badevatnet | ||
| Mantusaura | Nordreisa | |||
| Marasvankka | Nordreisa | Durmålsskardalen, Marasdalen | Marasvagge | |
| Marjasuannon Yliniva | Nordreisa | |||
| Marjasuannonkenttä | Nordreisa |
