Side 4 av 5, viser 100 poster av 479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Martvuopinjänkkä | Nordreisa | Stormyra (på kartet) | ||
| Matinjärvi | Nordreisa | Mattisvannet (på kartet) | ||
| Matara | Nordreisa | |||
| Matosuanto | Nordreisa | Makkstilla (på kartet) | ||
| Matosuannonniva | Nordreisa | |||
| Mikinranta | Nordreisa | |||
| Mikinsuanto | Nordreisa | |||
| Mikkelinsuanto | Nordreisa | Ansjønstilla | ||
| Mikkelinuitto | Nordreisa | Uitta | Ansjønuitta (?) | |
| Mikunjänkkä | Nordreisa | |||
| Moilasenkenttä | Nordreisa | Moilasenvollen | ||
| Moilasenkuru | Nordreisa | |||
| Mollamukka | Nordreisa | |||
| Moskutaali | Nordreisa | Moskodal | ||
| Mukantolpano | Nordreisa | |||
| Mukuntörmä | Nordreisa | Mukkubakken | ||
| Mulja | Nordreisa | Ulkokaaja | ||
| Molviiki | Nordreisa | Molvik | ||
| Molviiki | Nordreisa | Molvika | ||
| Mustajärvi | Nordreisa | Svartvannet, Svartvatnet | ||
| Mustakuoppa | Nordreisa |
Ala-Vuomatakan kuoppa (vanligere) |
Svartgrubba | |
| Mustakurkkii | Nordreisa | |||
| Mustaniva | Nordreisa | |||
| Mustaniva | Nordreisa | Svartfoss | ||
| Mustanivan Mätäskuoppa | Nordreisa | |||
| Mustanivanjoki | Nordreisa | |||
| Mustanivanmettä | Nordreisa | |||
| Mustanivanpahannivat | Nordreisa | |||
| Mustanivanpahta | Nordreisa | Svartfossberget (på kartet) | ||
| Mustanivansuanto | Nordreisa | Ylisuanto | ||
| Mustanivanvaara | Nordreisa | Svartfossfjellet (på kartet) | ||
| Mustapahta | Nordreisa | Svartberget, Pølseberget | ||
| Mustapahta | Nordreisa | |||
| Mustavaara | Nordreisa | Svartfjellet | ||
| Mustaviilu | Nordreisa | Svartberget | ||
| Mustaviilunjänkkä | Nordreisa | |||
| Muuseksensaari | Nordreisa | Mosesholmen | ||
| Myllyjoki | Nordreisa | Ainikanjoki, Lounijoki |
Annebakkelva, Lånielva, Mølnelva, Møllelva |
|
| Myllyjoki | Nordreisa | Møllelva, Mølnelva | ||
| Myllyjoki | Nordreisa | Møllerelva, Mølnelva | ||
| Myllyjärvi | Nordreisa | Myllyjoenjärvi |
Mølnevannan (på kartet), Mølnvatnan. |
|
| Myllykuru | Nordreisa | |||
| Myllykuru | Nordreisa | |||
| Myllyluokka | Nordreisa | Møllbakken | ||
| Myllyoja | Nordreisa | Møllbekken | ||
| Myllypahta | Nordreisa | |||
| Myllyrunka | Nordreisa | |||
| Myllytieva | Nordreisa | |||
| Myllytörmä | Nordreisa | Myllybakken | ||
| Mäntyharja | Nordreisa |
Nordkjoseidet, Straumfjordeidet |
||
| Mäntymaaranta | Nordreisa | |||
| Mikkelhieta | Vardø | Mikkelhiet (på kartet) | ||
| Määskuoppa | Nordreisa | |||
| Mätäskuoppa | Nordreisa | |||
| Menikansaari | Sør-Varanger | Lille Skogøy (på kartet) | ||
| Marjatörmä | Kåfjord | |||
| Matarakenttä | Porsanger | |||
| Matalakrunni | Sør-Varanger | Matalaniemi (?) | ||
| Matinmitta | Sør-Varanger | |||
| Moosalampi | Sør-Varanger | |||
| Matinkoppa | Sør-Varanger |
Mattisbukta (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Mukkajänkänniemi | Porsanger | |||
| Matinsaura | Nordreisa | |||
| Meehamina | Gamvik | Mehamn | ||
| Mustavaara | Porsanger | Čáhppesvárri | ||
| Marjankuru | Storfjord | Marjagropa | Márjagurra | |
| Mikkelinjärvi | Sør-Varanger | Mikkalsjärvi | Mikkelvatnet (på kartet) | Mikhašjávri (på kartet) |
| Mukkajärvi | Sør-Varanger | Kaltsujärvi, Raakkujärvi | Skjelvatnet (på kart) | Skálžojávri (på kart) |
| Mäskijoki | Nesseby | Meskelva (på kartet) | Álddajohka (på kartet) | |
| Maanalaissaari | Sør-Varanger | Pahtasaari, Manalaissaari | Bergholmen (på kart) | Báktesuolu (på kart) |
| Manalaissaari | Sør-Varanger | Maanalaissaari, Pahtasaari | Bergholmen (på kartet) | Báktesuolu (på kartet) |
| Mustavaara | Alta | Svartenasen (på kartet) |
Čáhppesčohkka (på kartet) |
|
| Mustajärvi | Porsanger | Čáhppesjávri | ||
| Mustajärvi | Alta | Mørkvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustajärvi | Alta | Svartvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustajoki | Alta | Svartelva | Čáhppesjohka | |
| Mustajoki | Alta | Čáhppesjohka (på kartet) | ||
| Mustakuru | Sør-Varanger | Čáhppesroggi (på kartet) | ||
| Mustavaara | Alta | Mørkfjellet (på kartet) | Čáhppesvarri (på kartet) | |
| Maakholla | Sør-Varanger | Makkhola (på kartet) | Goahteváhki (på kartet) | |
| Mustalaassa | Sør-Varanger | Kosolaassa | Svartskjæret (på kartet) | Gožolásis (på kartet) |
| Maanalusjoki | Porsanger | Lávrrajohka | ||
| Mađansokka | Porsanger | Høybakken? | Mađáčohkka | |
| Matokuppa | Nesseby | Makkvika | Máhkkágohppi | |
| Mattiskorsanjärvet | Alta | Máhtosjávrrit (på kartet) | ||
| Maitokoski | Sør-Varanger | Melkkefossi | Melkefoss (på kart) | Maiddit (på kart) |
| Melkkefossi | Sør-Varanger | Maitokoski | Melkefoss (på kart) | Maiddit (på kart) |
| Maijan Antin kuru | Storfjord | Mai-Antti | Máijja-Ánddegurra | |
| Mallijänkä | Sør-Varanger | Mállejeaggi (på kartet) | ||
| Maamela | Porsanger | Mámmal | ||
| Maarikoppa | Sør-Varanger |
Maribukta (på kart), Jøvikbukta |
Máregohppi (på kart) | |
| Maarijoki | Sør-Varanger | Márejohka (på kart) | ||
| Maariniemi | Sør-Varanger | Marineset (på kartet) | Márenjárga (på kartet) | |
| Markittajärvi | Sør-Varanger | Márggetjávri (på kartet) | ||
| Markkinanmettä | Storfjord | Markkinanrova (vanl.) | Markedsskogen | Márkanroavvi |
| Markkinanrova | Storfjord | Markkinanmettä (sjl.) | Markedsskogen | Márkanroavvi |
| Markkinavaara | Storfjord | Markedsfjellet (på kart) | Márkanvárri (på kart) | |
| Markkisjärvi | Sør-Varanger | Markkisvatnet | Márkkajávri (på kart) | |
| Martta | Alta | Martabukta (på kart) |
Mártagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Matala | Storfjord | Matalavaara |
Lågberget (på kart). Iflg. innsamler er Matala også brukt på norsk. |
Mátála ~ Njallavárri |
