Side 4 av 9, viser 100 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Sisä-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
Sleronranta | Kvænangen | Millogáddi | ||
Slerovaara | Kvænangen |
Šlerovárri (sjøsam.). Jf. reindriftssam. Šleađuidvárri litt lenger øst. Koordinater: 69.6833/21.9998. |
||
Sofianhuone | Kvænangen | |||
Sofiankenttä | Kvænangen | |||
Sonnokenttä | Kvænangen | |||
Sonnokentäntörmä | Kvænangen | |||
Stevelärtintörmä | Kvænangen | |||
Stikuntavaara | Kvænangen | Ellivaara |
Ellenčohkka (på kartet), Elle-Ánne čohkka (innsamlers informasjon). Jf. at i nærheten er sam. Stigugoahtevárri. |
|
Staatinkaivo | Kvænangen | |||
Sulkajänkkä | Kvænangen | |||
Suppikuru | Kvænangen | |||
Suppikurunranta | Kvænangen | |||
Sutuvuononjärvet | Kvænangen | |||
Saapasjänkkä | Kvænangen | |||
Saarijärvi | Kvænangen | |||
Salttijärvenkrunni | Vadsø | |||
Sutijoensuu | Vadsø | |||
Sutitunturintie | Vadsø | |||
Sutiniemenjänkä | Vadsø | |||
Saaraoja | Nordreisa | |||
Savioja | Porsanger | |||
Savioniemi | Tana | |||
Sammakkojärvi | Tana | |||
Sattuvaaranjänkkä | Tana | |||
Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
Sinisiikinmukka | Vadsø | |||
Saunamäki | Vadsø | |||
Suluvaarantie | Vadsø | |||
Santamella | Vadsø | |||
Santerinjänkkä | Vadsø | |||
Santerinpakki | Vadsø | |||
Sisä-Kuuloivi | Vadsø | Guovlloaivi (på kart) | ||
Savioniemet | Tana | |||
Saaranpahta | Vadsø | |||
Saarenlampi | Vadsø | |||
Saarentörmä | Vadsø | Törmä | ||
Saarentörmänalusta | Vadsø | |||
Saitapakki | Vadsø | |||
Seipus | Vadsø | |||
Sisä-Karieli | Vadsø | |||
Sisäfeltti | Vadsø | |||
Sisäkaulantheentie | Vadsø | |||
Smörpakinjänkkä | Vadsø | |||
Staalojoki | Vadsø |
Sam. Stálofielbmá er lenger vest på kartblad 2335-1. |
||
Staalojärvet | Vadsø | Stálojávrrit (på kart) | ||
Suvijärvenjänkät | Nesseby | |||
Soukanjoki | Nesseby | Suovkajohka (på kart) | ||
Seitansaari | Tana | Sieiddásuolu (på kart) | ||
Seitantunturi | Tana | Seitivaara | Sieiddájohskáidi (på kart) | |
Seitajoki | Tana | Seitijoki | Sieiddájohka (på kart) | |
Seitanniemi | Tana | |||
Serpa | Tana | Searbbat (på kart) | ||
Silkopahta | Tana | |||
Sorruvaara | Tana | Čorrovárri (på kart) | ||
Sorrujänkät | Tana | |||
Sorrukenttä | Tana | |||
Spierkkuvaara | Tana | Spierkovárri (på kart) | ||
Spierkkujoki | Tana | Spierkkuoja | ||
Spierkkujoki | Tana | |||
Spierkkujoenlakso | Tana | |||
Spierkkukuru | Tana | |||
Spierkkujärvet | Tana | |||
Spierkkujänkä | Tana | |||
Spierkkuoja | Tana | Spierkkujoki | ||
Sukuvaara | Tana | |||
Suoppukalto | Tana | |||
Suoppujänkkä | Tana | |||
Surmaatinjärvi | Tana | |||
Surmaatinkuru | Tana | |||
Surmaatinoja | Tana |
Suorbmávžžejohka (på kart) |
||
Saskarjoki | Tana | Čáhcegárjohka (på kart) | ||
Sampankuru | Tana | |||
Savikostejänkkä | Tana | |||
Santalahti | Vardø | |||
Surukkalompola | Sør-Varanger | Lompola (på kartet) | Surotluoppal (på kartet) | |
Syväkuru | Sør-Varanger | |||
Sotkanmäki | Sør-Varanger | Hansseninmäki | ||
Sokkerivaara | Sør-Varanger | Kaltsuvaara | ||
Saarensuanto | Nordreisa | Väyläsaarensuanto | ||
Saari | Nordreisa | |||
Saarentie | Nordreisa | |||
Saarensuanto | Nordreisa | |||
Siuranjoki | Nordreisa |
Gurešjohka og Čievrajohka (begge på kartet) |
||
Saarisuanonkuoppa | Nordreisa | |||
Saarisuanonmettä | Nordreisa | |||
Sahamestarinjänkkä | Nordreisa | |||
Sahankuoppa | Nordreisa | |||
Sahanniva | Nordreisa | |||
Sahanvankanjärvet | Nordreisa | |||
Saitamukka | Nordreisa | |||
Saksortta | Nordreisa | |||
Sallasaarennuora | Nordreisa | |||
Sammakka | Nordreisa | |||
Sammakkolanttu | Nordreisa | |||
Sapenjänkät | Nordreisa | Sapenmettänjänkät | ||
Sapenkenttä | Nordreisa | |||
Sapenmettänjänkät | Nordreisa | Sapenjänkät | ||
Sapenniska | Nordreisa | Pakkasenniska | ||
Sapenrova | Nordreisa | Roantörmä |