Side 4 av 9, viser 100 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Saunamäki | Vadsø | |||
| Saurakeläs | Nordreisa | |||
| Sautsisjoenranta | Nordreisa | |||
| Sautsisjoensuu | Nordreisa | |||
| Sautsisjoki | Nordreisa | Čavččasjohka | ||
| Sautsiskurkkii | Nordreisa | |||
| Sautsismettä | Nordreisa | Sautsisouta | ||
| Sautsisouta | Nordreisa | Sautsismettä | ||
| Sautsisvaara | Nordreisa | Høstfjellet | Čavččasvárri (på kartet) | |
| Sautsisvaaranjänkät | Nordreisa | |||
| Sautsisvankka | Nordreisa | Čavččasgorsa (på kartet) | ||
| Sautso | Alta |
På norsk brukes samme skrivemåte som på kvensk, dvs. Sautso (på kartet), men uttalen er ulik. |
Čávžu (på kartet) | |
| Sautso | Alta | |||
| Sautsonjärvi | Alta | |||
| Sauttuniemi | Nordreisa | Svartneset | ||
| Savijoki | Storfjord | Erkinjoki, Riitinjoki |
Ridielva. Jf. Leirelva, som iflg. informantene er en kortere del av elva enn Savijoki. Jf. også Apajaelva (navn på hele elva). |
|
| Savijärvi | Nordreisa | Grønnvannet | ||
| Savikoski | Nordreisa | |||
| Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
| Savikostejänkkä | Tana | |||
| Savikuoppa | Porsanger | |||
| Savikuru | Sør-Varanger | |||
| Savikuru | Lyngen | |||
| Savilahti | Sør-Varanger | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Storfjord | Hietamella ~ Hietatörmä |
Sandbakken ~ Sandmelen, jf. også Leirmelen. |
Sáttudievvá |
| Savimellansuvanto | Porsanger | |||
| Savimukka | Nordreisa | |||
| Savimäki | Alta | Leirbakken (på kartet) | ||
| Savioja | Porsanger | |||
| Saviojanpäälys | Porsanger | |||
| Savioniemet | Tana | |||
| Savioniemi | Tana | |||
| Saviranta | Alta | |||
| Savisilmä | Nordreisa | |||
| Savitörmä | Storfjord | Leirbakken | ||
| Savitörmä | Kvænangen | |||
| Savitörmänveräjä | Kvænangen | |||
| Saviuitto | Storfjord | |||
| Saviuitto | Storfjord | Saviuitto | ||
| Savukurkkia | Kvænangen | Suovvagorži | Røykfossen | |
| Scaniastaffu | Nordreisa | |||
| Segelmukka | Storfjord | Segelmukka | ||
| Seililaassa | Sør-Varanger | Fokskjæret (på kartet) | Borgelásis (på kartet) | |
| Seima | Nordreisa | Sieimma (på kartet) | ||
| Seimajoki | Nordreisa | Sieimmajohka (på kartet) | ||
| Seiman Alasuanto | Nordreisa | |||
| Seiman Ylisuanto | Nordreisa | Ylisuanto | ||
| Seimankorsa | Nordreisa | Sieimmagorsa (på kartet) | ||
| Seimanmella | Nordreisa | |||
| Seimanniva | Nordreisa | |||
| Seimansaari | Nordreisa |
Sieimaholman (på kartet), Seimaholmen |
||
| Seimavaara | Nordreisa | Sieimmavárri (på kartet) | ||
| Seinätunturi | Sør-Varanger | |||
| Seipi | Kvænangen |
Seibiskjæret (i SSR), Seipi (innsamlers informasjon) |
Seaibi | |
| Seipinmukka | Kvænangen | |||
| Seippijoki | Porsanger |
Seaibbetjohka (vedtatt skrivemåte) |
||
| Seippijärvi | Porsanger |
Seaibbetjávri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Seippivaara | Porsanger |
Seaibbetvárri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Seipus | Vadsø | |||
| Seita | Tana | Seida | Sieiddá | |
| Seitajoki | Tana | Seitijoki | Sieiddájohka (på kart) | |
| Seitankoski | Tana | Seitafossi | Seidafossen | Sieiddáguoika |
| Seitanniemi | Tana | |||
| Seitansaari | Tana | Sieiddásuolu (på kart) | ||
| Seitantunturi | Tana | Seitivaara | Sieiddájohskáidi (på kart) | |
| Seitijoki | Nordreisa | Sieiddijohka (på kartet) | ||
| Seitijärvi | Kautokeino | Sáitejávri (på kartet) | ||
| Seitikenttä | Kåfjord |
Sieidigieddi (vedatt skrivemåte), Sieidigenta (tidligere skrivemåte) |
||
| Seitimuori | Alta | Seitivuori |
Kjerringa (godkjent skrivemåte), Seidekjerringa |
Áhkku (status "foreslått" i SSR (2010)) |
| Seitivuori | Alta | Seitimuori |
Kjerringa (godkjent skrivemåte), Seidekjerringa |
Áhkku (status "foreslått" i SSR (2010)) |
| Seittivankka | Nordreisa | |||
| Selkkari | Porsanger |
Čielkár (vedtatt skrivemåte) |
||
| Selkämatala | Alta | |||
| Selkäsaari | Alta | |||
| Selkätunturi | Vadsø | Kööli |
Skipskjølen (på kartblad 2435-4) |
Bealjáidčearru (på kartblad 2435-4) |
| Selskuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Selskuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Selskuolppuna | Sør-Varanger | Siljakuolppuna | ||
| Seppälän Matti | Storfjord | |||
| Seppälänpalo | Storfjord | |||
| Serpa | Tana | Searbbat (på kart) | ||
| Sertamjärvi | Sør-Varanger |
Čearrehanjávri (på kartet) |
||
| Setteri | Nordreisa |
Sætra, antagelig Sætrum (på kartet) |
||
| Setterinkuoppa | Nordreisa | |||
| Siehvaara | Porsanger |
Vilgesčohkka (vedtatt skrivemåte) |
||
| Siekaniskoppa | Porsanger |
Djupvika (vedtatt skrivemåte) |
Čiekŋalisgohppi (vedtatt skrivemåte) |
|
| Siekkasaarennuora | Nordreisa | Saarennuora | Holmesundet | |
| Siekkasaari | Nordreisa | Saari |
Geitholmen (på kartet), Nordkjosholmen (eldre navn) |
|
| Siekkavaara | Nordreisa | Jeggivaara, Lahenvaara | Nordkjosfjellet | Čiekkavárri (på kartet) |
| Siepanniitty | Nordreisa | Sieppo | Sieppaslåtta | |
| Sieppo | Nordreisa | Siepanniitty | Sieppaslåtta | |
| Siera | Alta | |||
| Sierajärvi | Alta | Sierravannet (på kartet) | ||
| Sierakenttä | Alta | |||
| Sieramella | Alta |
Sierrabakken (status "godkjent og tilrådd" i SSR) |
||
| Sierankoski | Alta | Sierrafossen (på kartet) |
Sieraguoika (status "foreslått" i SSR (2014)) |
