Side 54 av 85, viser 100 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
framover >>
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Markkinajärvi | Sør-Varanger | Markkinavatnet (på kart) | ||
Markkinajärvi | Sør-Varanger | Markkinavatnet (på kartet) | ||
Martta | Alta | Martabukta (på kart) |
Mártagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Siuluniemi | Storfjord | Masternes (på kart) | Sivlonjárga (på kart) | |
Mastoniemi | Alta | Masternes (på kartet) | ||
Mattilanjoki | Sør-Varanger | Mattilabekken (på kartet) | ||
Iso Saarijärvi | Sør-Varanger | Mattilavatnet (på kartet) | ||
Matinjänkä | Sør-Varanger | Mattismyra (på kartet) | ||
Pierankurulammet | Sør-Varanger |
Mattisvatet (på kartet) ~ Gamle-Mathisvatnet |
||
Väli-Kista | Alta | Mellom-Kista | ||
Kaupinvaara | Nordreisa | Keeravaara, Välivaara | Mellomfjellet | |
Litti-Jaako | Storfjord | Mellomjorda (på kart) | ||
Poikkispuolinen | Sør-Varanger | Mellomåsen | ||
Keskisuorki | Storfjord | Midterdalen (på kart) | Gaskasuorgi (på kart) | |
Keskisuorkinjoki | Storfjord | Midterelva (på kart) | ||
Puolivuonontunturi | Sør-Varanger | Midtfjordfjellet (på kart) | ||
Nallajärvi | Sør-Varanger | Midtfjordvatnan (på kartet) | Njallajávri (på kartet) | |
Suitsemajärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Puolivuononjärvi, Suutusjärvi |
Midtfjordvatnet (på kartet) | Gaskavuonjávri (på kartet) |
Keskiranta | Alta |
Midtstrand (bygdelag/bygd). Skrivemåten har status "vedtatt" i SSR. |
||
Piilonpahta | Sør-Varanger | Midtvassfjellet (på kartet) | ||
Mikonpahta | Alta |
Mikkelberget (intervjuinformasjon) |
||
Mikkeli | Alta | Mikkeli | ||
Mikkalsjärvi | Sør-Varanger | Mikkelinjärvi | Mikkelvatnet (på kartet) | Mikhašjávri (på kartet) |
Millionamukka | Sør-Varanger | Millionbukta (på kartet) | ||
Hillaoja | Vadsø | Hamarinjoki | Moltebærbekken | |
Jäkäläkuru | Sør-Varanger | Mosedalen (på kartet) | Jeaggilleahki (på kartet) | |
Jäkäläjänkä | Sør-Varanger | Mosemyra (på kartet) | ||
Iso Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Jäkäläjänkkä | Mosemyra (på kartet) | |
Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Mosemyra (på kartet) | ||
Sammalaapa | Sør-Varanger | Mosemyran | ||
Jäkäläniemi | Alta | Mosenes (på kartet) |
Jeagilnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Mousunsaari | Alta | Saari | Moseslandet, Holmen | |
Vasthaanottoniemi | Sør-Varanger | Mottakingsneset | ||
Homejärvi | Sør-Varanger | Muglvatnet (på kartet) | ||
Hillatie | Vadsø | Multebærveien | ||
Isoköngäs | Sør-Varanger | Munkelvfossen (på kartet) | Uvdugorži (på kartet) | |
Munkinjoki | Sør-Varanger | Munkvassbekken | ||
Munkinjärvi | Sør-Varanger | Munkvatnet (på kartet) | Muŋkajávri (på kartet) | |
Jänkäniemi | Sør-Varanger | Myrnes (på karet) | ||
Mouruniemi | Porsanger | Mårnes | Movronnjárga | |
Mouruniemi | Porsanger | Mårnes | Movronnjárga | |
Moosakrunni | Sør-Varanger | Måsegrunnen (på kartet) | ||
Pikku Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Måsemyran (på kartet) | ||
Myllykuru | Alta | Mølledalen | ||
Myllyniemi | Alta | Møllenes (på kartet) | ||
Mustavaara | Alta | Mørkfjellet (på kartet) | Čáhppesvarri (på kartet) | |
Mustajärvi | Alta | Mørkvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
Nokka | Storfjord | Nasen (på kart) | Juomváhnjunni (på kart) | |
Natlioivi | Sør-Varanger | Natalifjellet (på kartet) | Náhteleioaivi (på kartet) | |
Natlikoppa | Sør-Varanger | Natlibukta | Náhteleigohppi (på kartet) | |
Naustiniemi | Alta | Naustneset (på kartet) | ||
Ala-Kruunsta | Alta | Nedre Kronstad | ||
Ala-Sorisniva | Alta | Nedre Sorrisniva | ||
Alamettä | Alta | Alaouta (vanligere) | Nerskogen | |
Alaouta | Alta | Alamettä (sjl.) | Nerskogen | |
Ryssäniemi | Porsanger | Neset |
Ruoššanjárga (vedtatt skrivemåte) |
|
Niemi | Sør-Varanger | Neset | ||
Niemijärvi | Porsanger | Nesvannan | Njárgajávri | |
Niilanjänkä | Sør-Varanger | Nilamyra (på kartet) | ||
Nipijoki | Alta | Nipielva | Niibejohka (på kartet) | |
Nipijärvi | Alta | Nipivannet | Niibejávri (på kartet) | |
Veittijärvi | Alta | Nipijärvi | Nipivannet | Niibejávri (på kartet) |
Kajulanmaa | Sør-Varanger | Säks-o-nitti |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
Numerovankanniemi | Kåfjord | Nomedalsneset | ||
Kaarnassuorki | Storfjord | Norddalen (på kartet) | Gáranassuorgi (på kartet) | |
Norttoniemi | Storfjord |
Nordnesodden (på kartblad 1634-3 og 1634-2) |
Nuortanjárgeahči (på kartblad 1634-3 og 1634-2) |
|
Viinajärvi | Sør-Varanger | Nordvatnet (på kartet) | ||
Pohjaslahti | Sør-Varanger | Nordvestbukta | ||
Nuurvästalahti | Sør-Varanger | Nuurväsmukka | Nordvestbukta (på kartet) | |
Jäkälännostotunturi | Sør-Varanger | Nosfjellet (på kart) | Nuvvosoaivi (på kart) | |
Nuusoivi | Sør-Varanger | Nosfjellet (på kartet) | Nuvvosoaivi (på kartet) | |
Nussurankolpano | Alta | Nussurankuolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
Nussurankuolpano | Alta | Nussurankolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
Nyyhamina | Sør-Varanger | Nyhamn (på kart) | Vuottaváhki (på kart) | |
Sarvijärvi | Sør-Varanger | Oddevatnet (på kartet) | ||
Härkävaara | Storfjord | Oksefjellet (på kart) | Heargevárit (på kart) | |
Sonnijärventunturi | Sør-Varanger | Oksefjellet (på kartet) | Vuoksajáraláš (på kartet) | |
Härkävaaranjärvet | Storfjord |
Oksefjellsmåvatnan (på kart) |
||
Sonnijoki | Sør-Varanger | Okselva (på kartet) | ||
Talosvankka | Kåfjord | Olderdalen | Dálvvesvággi | |
Talosvankanjoki | Kåfjord | Olderdalselva | Dálvvesvátjohka | |
Talosvankanjärvi | Kåfjord | Olderdalsvatnet | Dálvvesvátjávri | |
Narkkunen | Porsanger | Oldereidneset | Njárggahuoš | |
Onterinpää | Sør-Varanger | Onterinpultsa, Onterinvaara | Onderihompen (på kartet) |
Ondrejárčohkka (på kartet) |
Onterinpultsa | Sør-Varanger | Onterinpää, Onterinvaara | Onderihompen (på kartet) |
Ondrejárčohkka (på kartet) |
Luosvaarantaustaruto | Alta | Oppgård | ||
Ortapahta | Storfjord | Ordaberget | Ordabákti | |
Kurujänkkä | Vadsø | Osvaldmyra | ||
Saukkokallio | Vadsø | Oterberget | ||
Saukkopahta | Porsanger |
Oterberget (vedtatt skrivemåte) |
Čeavrábákti (vedtatt skrivemåte) |
|
Soukkavuono | Sør-Varanger | Oterfjorden (på kart) | Čoahkenvuotna (på kart) | |
Soukkalaassa | Sør-Varanger | Oterfjordskjæret (på kart) | Čoahkenlássát (på kart) | |
Rokopinsaari | Sør-Varanger | Oterholmen | ||
Vahtikallio | Sør-Varanger | Oterneset (?) | ||
Saukkopahta | Sør-Varanger |
Nakka (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) Se også egen navneartikkel for Nakka. Det er litt usikkert om Oterneset/Oterberget og Saukkopahta/Nakka er navn på samme objekt. |
Oterneset (på kartet), Oterberget (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) |
|
Saukkojärvi | Porsanger |
Otervann (vedtatt skrivemåte) |
Čeavrresjávri (vedtatt skrivemåte) |
|
Panturinjärvi | Sør-Varanger | Pandurvatnet (på kartet) | ||
Paatsjoenlakso | Sør-Varanger | Pasviikka | Pasvikdalen | |
Paatsjoki | Sør-Varanger | Pasvikelva (på kart) | Báhčeveaijohja (på kart) | |
Pasviikanniemi | Sør-Varanger | Pasviknakken (på kart) |