Side 6 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Palosullunlaassa | Alta | Brennholmskjæret (på kart) | ||
| Papinjänkkä | Alta | |||
| Parakka | Alta | |||
| Parila | Alta | |||
| Paskapuas | Alta | |||
| Paskapuas | Alta | |||
| Paskaputhaan Mikonpahan alla | Alta | |||
| Paskapytty | Alta | Paskapuas | ||
| Paskasaari | Alta | |||
| Pato-outa | Alta | |||
| Patojärvet | Alta | Ylipaonjärvi | Stengelsvannan (på kartet) | |
| Patokenttä | Alta | |||
| Patomella | Alta | |||
| Pekanranta | Alta | Pekunranta | ||
| Pekkalanpelto | Alta | |||
| Pekunranta | Alta | Pekanranta | ||
| Pelkiouta | Alta | |||
| Pellikantörmä | Alta | |||
| Petterikari | Alta | |||
| Pietilä | Alta | |||
| Piiatansaari | Alta | Karistensaari, Kranaatinsaari | ||
| Piikkiniemi | Alta | Aaroninniemi, Alapää, Niemi | ||
| Pikku Kyröniemi | Alta | Lillekorsnes (på kartet) | ||
| Pikkuaita | Alta | |||
| Pitkäkari | Alta | |||
| Pitkäkoski | Alta | Langfossen | ||
| Pitkäsuanto | Alta | Langstilla (på kartet) | ||
| Pohja-Kruunsta | Alta | |||
| Poikkijoki | Alta | Kruunsta | Kronstad (på kartet) | |
| Poikkikari | Alta | |||
| Pollo | Alta | |||
| Porhaanala | Alta | |||
| Porhaanjärvet | Alta | Borrasvannan (på kartet) | ||
| Porhaanjoentörmä | Alta | |||
| Porhaantörmä | Alta | Porhaanjoentörmä | ||
| Porssijoenkurkkio | Alta | Sagelvfossen | ||
| Porssiniemi | Alta | Sagelvneset (på kartet) | ||
| Porssiniemi | Alta | |||
| Possukopantörmä | Alta | Bossekopbakken? Fogdebakken? | ||
| Postinsaari | Alta | |||
| Pounujoenkuru | Alta | |||
| Poveri | Alta | |||
| Priitantörmä | Alta | |||
| Prunsi | Alta | |||
| Puas | Alta | |||
| Pukta | Alta | Karkomukka | Bukta (på kartet) | |
| Puktantörmä | Alta | Buktabakken | ||
| Pulkansaari | Alta | |||
| Pullo | Alta | Pollo | Bollo | |
| Pulverinpuas | Alta | |||
| Pulvero | Alta | |||
| Punainenpahta | Alta | Raudberget (på kartet) | ||
| Punainensaari | Alta | Røyrholman (på kartet) | ||
| Puolamaoja | Alta | |||
| Pursilo | Alta | |||
| Pursilo | Alta | |||
| Pursilonrunka | Alta | |||
| Puthaanranta | Alta | |||
| Pystyniva | Alta | Brattstrømmen (på kartet) | ||
| Raatikka | Alta | |||
| Raikurinkuru | Alta | Raikuru | ||
| Raikuru | Alta | Raikurinkuru | ||
| Raipas | Alta | Raipas | ||
| Raippaksenalusta | Alta | |||
| Raippanen | Alta | Raipas, Reipas | ||
| Raippasinala | Alta | |||
| Rairo | Alta | Kviby (på kartet) | ||
| Rantakentänniemi | Alta | |||
| Rappinen | Alta | Rafsnesfjellet (på kart) | ||
| Rappis | Alta | Rappinen | Rafsnes (på kart) | |
| Rappisniemi | Alta | |||
| Rautionaita | Alta | Smedgjerdet (på kartet) | ||
| Reinholtinsaari | Alta | Reinholdtholmen | ||
| Riitakenttä | Alta | |||
| Risujänkkä | Alta | |||
| Risumäki | Alta | Rishaugen (på kartet) | ||
| Rokkikari | Alta | |||
| Rousunkorva | Alta | |||
| Rousunniemi | Alta | |||
| Norja | Bergen | Ruija | ||
| Runka | Alta | |||
| Runka | Alta | |||
| Ruoslahenpakka | Alta | |||
| Rytiniemi | Alta | |||
| Saari | Alta | Mousunsaari | Holmen | |
| Saarikoski | Alta | |||
| Saha | Alta | Saga (på kartet) | ||
| Sahajoki | Alta | |||
| Sahakoski | Alta | Sagafossen (på kartet) | ||
| Sahaniemi | Alta | Sagelvneset (på kartet) | ||
| Saikara | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saikarantyvi | Alta | |||
| Saitijoenkenttä | Alta | |||
| Saitijoenkurkkia | Alta | |||
| Sammakkojärvi | Alta | Frosketjønna (på kartet) | ||
| Santia | Alta | |||
| Santiankoskenniska | Alta | |||
| Santiankoski | Alta | |||
| Satula | Alta |
