Side 64 av 86, viser 100 poster av 8524
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Spierkkukuru | Tana | |||
| Spierkkujärvet | Tana | |||
| Spierkkujänkä | Tana | |||
| Spierkkuoja | Tana | Spierkkujoki | ||
| Sukuvaara | Tana | |||
| Suoppukalto | Tana | |||
| Suoppujänkkä | Tana | |||
| Surmaatti | Tana | Fingervatn (på kart) | Suorbmávži (på kart) | |
| Surmaatinjärvi | Tana | |||
| Surmaatinkuru | Tana | |||
| Surmaatinoja | Tana |
Suorbmávžžejohka (på kart) |
||
| Talsa | Tana |
Talsankolpeno |
||
| Talsankolpeno | Tana | Talsa | ||
| Takahaaki | Tana | |||
| Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Vuotujärvi | Tana | Iso Vuotujärvi (?) | Vuođđojávri (på kart) | |
| Vuoppajärvet | Tana | Vuohppejávrrit | ||
| Vuoppajoki | Tana | Vuohppejohka (på kart) | ||
| Vuoppavaara | Tana | Vuohppevárri (på kart) | ||
| Verisoja | Tana | Vierasaijohka (på kart) | ||
| Verisojajärvi | Tana | |||
| Yli-Taana | Tana | Yli-Teno | ||
| Yli-Teno | Tana | Yli-Taana | ||
| Yli-Koivusaari | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Yllintörmä | Tana | |||
| Paavonoja | Tana | |||
| Paavonniitty | Tana | |||
| Paavonkenttä | Tana | |||
| Paavonkuikka | Tana | Luovttejohgorži (på kart) | ||
| Annintörmä | Tana | Anni-muorin törmä | ||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjorden (på kart) | Ráttovuotna (på kart) | |
| Rautuvuononjärvi | Tana | Smalfjordvatnet (på kart) | Suohpajávri (på kart) | |
| Ryssän-Jaako | Tana | Ryssän-Jaakon paikka | ||
| Ruskeapahta | Tana | Rööpärki | Rødberget | Ruoššabákti (på kart) |
| Hossinkuoppa | Tana | |||
| Junttu | Tana | |||
| Hossinjänkä | Tana | |||
| Saskarjoki | Tana | Čáhcegárjohka (på kart) | ||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Patakuoppa | Tana | |||
| Tupajänkkä | Tana | |||
| Juhannuksenkuru | Tana | |||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
| Torisjoki | Tana | Doaresjohka (på kart) | ||
| Tšahkarjärvet | Tana | |||
| Sarkakuru | Tana | Teigskaret | ||
| Sampankuru | Tana | |||
| Laurinniemi | Tana | |||
| Haukiniemi | Tana | Hávganjárga | ||
| Aleksinniemi | Tana | |||
| Pikkuniemenniitty | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
| Möksäniemi | Tana | |||
| Parskinniemi | Tana | |||
| Parukankuru | Tana | |||
| Verisojansanta | Tana | |||
| Pitkäsuanto | Tana | |||
| Savikostejänkkä | Tana | |||
| Kortejärvi | Tana | |||
| Lypsynjänkkä | Tana | Liksegurjeaggi (på kart) | ||
| Pikkuniemi | Tana | Smalnes | Uhcanjárggaš | |
| Aaponniemi | Tana | |||
| Vanhakenttä | Tana | |||
| Juhannusharju | Tana | St. Hanshaugen | ||
| Tornakonniemi | Tana | Tårnakneset | ||
| Silpapahta | Tana | Sølvbakken | ||
| Vaivaloinen | Tana | |||
| Hossi | Tana | Hossinkuoppa ? | ||
| Föskenkuru | Tana | |||
| Turve | Tana | |||
| Kesänkijoensuu | Tana | |||
| Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
| Palojoki | Tana | Bállanjohka | ||
| Taananvuono | Tana | Tanafjorden (på kart) | Deanuvuotna (på kart) | |
| Kulpukanjoki | Tana | Gulbojok | Golggotjohka | |
| Ellilä | Tana | Ellila | ||
| Riitamukka | Tana | Krangelkroken | ||
| Ruikuma | Tana | |||
| Tenonvuono | Tana | Taananvuono |
Tanafjorden (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Deanuvuotna (vedtatt skrivemåte) |
| Könkhäänniska | Tana | |||
| Lohiniemi | Tana | Laksnes (vedtatt skrivemåte) |
Luosnjárga (vedtatt skrivemåte) |
|
| Venekenttä | Tana | Båteng | Fanasgieddi | |
| Kulpukanlakso | Tana |
Samme objekt som Golggotjohguolbba? |
||
| Kraaspakki | Nesseby | Grasbakken | Rissebákti | |
| Hukkaskaiti | Nesseby | Kumpskaiti | Gumpeskáidi (på kart) | |
| Jouhtilammet | Nesseby | |||
| Jouhtinokka | Nesseby | |||
| Kantojärvi | Nesseby | Palojärvi | Gánddajávri (på kart) | |
| Kaukalojoki | Nesseby | Käykelijoki (vanligere) | Åpenvikbekken | Suttesjohka (på kartet) |
| Korpitunturi | Nesseby | Korppitunturi | Ravntinden |
Sáhpeluovttgáisa (på kartet) |
| Korppijärvi | Nesseby | Tirkijärvi | Dierggejávri (på kartet) |
