Side 1 av 17, viser 500 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Alainen Kotakenttä | Alta | |||
Alainen Patoniva | Alta | |||
Alainen Tarhakenttä | Alta | |||
Alainenpää | Alta | |||
Alakenttä | Alta | |||
Alaruto | Alta | |||
Apajaniementyvi | Alta | |||
Haltiapahdanalla | Alta | |||
Haltiapahdanlantonvieressä | Alta | |||
Heikankentänalusta | Alta | |||
Heikankentänkautta | Alta | |||
Heikankentänniemi | Alta | |||
Heinäluokanalla | Alta | |||
Hormaniemi | Alta | |||
Hyljekoppa | Alta | |||
Isoniemi | Alta | |||
Aarnin Uulan saari | Alta | |||
Aarninouta | Alta | |||
Aaronkruuva | Alta | |||
Aarontörmä | Alta | |||
Ajo | Alta | |||
Ala-Fallijoki | Alta | |||
Ala-Kaitustaali | Alta | Taali | ||
Ala-Kista | Alta | |||
Ala-Saarikoski | Alta | |||
Alakenttä | Alta | |||
Alakurkkia | Alta | |||
Alasaari | Alta | |||
Alaveräjä | Alta | |||
Alfredinkurkkio | Alta | |||
Almungintiensuu | Alta | |||
Amunanjoki | Alta | |||
Amunanniemi | Alta | |||
Amunansaari | Alta | |||
Annijoenvuoma | Alta | |||
Ansamukka | Nordreisa | |||
Apaja | Alta | |||
Apajaniemi | Alta | |||
Apajatörmä | Alta | |||
Peruna | Bergen | Birgon | ||
Eli | Alta | |||
Ellilä | Alta | |||
Ellilänsaari | Alta | |||
Ensijärvi | Alta | |||
Ensijärvi | Alta | Gáhkkorjávri (på kartet) | ||
Ensijärvi | Alta | Láhtejávri (på kartet) | ||
Ensimäinenjärvi | Alta | |||
Erkinkenttä | Alta | |||
Erkinniitty | Alta | |||
Erkinpuas | Alta | |||
Etelä-Kruunsta | Alta | |||
Fatikuru | Alta | |||
Fetunmäki | Alta | Fetuntörmä (vanl.) | ||
Fetuntörmä | Alta | Fetunmäki | ||
Flyykari | Alta | |||
Flyykarinmaa | Alta | |||
Formasaura | Alta | |||
Fouvinmaa | Alta | |||
Fouvinmaa | Alta | |||
Haapakenttä | Alta | |||
Haapalahti | Alta | |||
Haapalantto | Alta | |||
Haapaniitty | Alta | |||
Haka | Alta | |||
Haltiapahta | Alta | |||
Hamarinpaikka | Alta | |||
Hamarintörmä | Alta | |||
Hamaristanko | Alta | |||
Hansijokireikä | Alta | |||
Heikankentänluokka | Alta | |||
Heikankenttä | Alta | |||
Heikinniva | Alta | |||
Heikun Antun paikka | Alta | |||
Heikuntörmä | Alta | |||
Heinäniemi | Alta | |||
Heljantörmä | Alta | |||
Herransaari | Alta | |||
Holme | Alta | |||
Holme | Alta | |||
Hormajoki | Alta | |||
Hormavuopio | Alta | |||
Hukansaari | Alta | |||
Hukkajärvi | Alta | |||
Hukkajoenkolpeno | Alta | |||
Iso-Kista | Alta | Kista, Yli-Kista | ||
Iso-outa | Alta | |||
Isoaita | Alta | |||
Isoaita | Alta | |||
Isoaukea | Alta | |||
Isojärvi | Alta | |||
Isonlahenmukka | Alta | |||
Isonouantörmä | Alta | |||
Itkukenttä | Alta | |||
Jäkälätiensuu | Alta | |||
Jäneksenputhaansuu | Alta | |||
Jokisijanaita | Alta | |||
Jorramukka | Alta | |||
Junttiniemi | Alta | |||
Juomakentänpää | Alta | |||
Kaiskuru | Alta | |||
Kaiskurunmellanpäälä | Alta | |||
Kaitusjoenniemi | Alta | |||
Kantosaura | Alta | |||
Karhukentäntörmä | Alta | |||
Karkiansuanto | Alta | |||
Kaukonen | Alta | |||
Kehäsaari | Alta | |||
Kenttä | Alta | |||
Kesäkenttä | Alta | |||
Kivikoskenmella | Alta | |||
Kivikoskensaari | Alta | |||
Kivisaari | Alta | |||
Koivuniemi | Alta | |||
Konttisaari | Alta | |||
Karvakortesaura | Alta | |||
Korvavuopio | Alta | |||
Kotakentänluokka | Alta | |||
Kotakenttä | Alta | |||
Kotaniemi | Alta | |||
Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
Kotasaari | Alta | |||
Kotasija | Alta | |||
Kotatörmä | Alta | |||
Kotatörmä | Alta | |||
Kotiaita | Alta | |||
Krookkapahdanalla | Alta | |||
Kujerikoski | Alta | |||
Kukkurankentänranta | Alta | |||
Kuoppakenttä | Alta | |||
Kurmukenttä | Alta | |||
Kurutörmä | Alta | |||
Yli-Kaitusjoki | Alta | |||
Jäänpahanalla | Alta | |||
Jääpahta | Alta | |||
Jäneksenpuas | Alta | |||
Jäneksensaari | Alta | |||
Jänkkä | Alta | |||
Jänkkälakso | Alta | |||
Jänkkäperä | Alta | |||
Jaakokari | Alta | Junnikari, Virkulakari | ||
Jaakonaita | Alta | |||
Jatkojärvi | Alta | Jotkajärvi | Joatkajávrrit (flert.) | |
Jatkojoensuu | Alta | Jotkajoensuu | ||
Jiettanas | Alta |
Jiehtanasbákti (på kartet), Ruohtoskáidi |
||
Jovenhaara | Alta | |||
Joensuuntie | Alta | |||
Jokiranta | Alta | |||
Joraniemi | Alta | Jorraniemi | ||
Jorpaita | Alta | |||
Jorppusmatala | Alta | |||
Jorraniemi | Alta | Joraniemi | ||
Jorransaari | Alta | |||
Jotkajärvi | Alta | Jatkojärvi | Joatkajávrrit (flert.) | |
Jotkajoensuu | Alta | Jatkojoensuu | ||
Junnikari | Alta | Jaakokari, Virkulakari | ||
Junninkuru | Alta | |||
Juomakentänluokka | Alta | |||
Juunaantörmä | Alta | Juunasintörmä | ||
Juunasintörmä | Alta | Juunantörmä | ||
Könkä | Alta |
Köngäs, Könkänen, Könkänenä |
||
Könkänenä | Alta | Könkä, Köngäs, Könkänen | ||
Könkänen | Alta |
Könkä, Köngäs, Könkänenä |
||
Könkäs | Alta |
Könkä, Könkänen, Könkänenä |
||
Kaakruppi | Alta | |||
Kaalisaura | Alta | |||
Kaalisaurantörmä | Alta | |||
Kaapunjärvi | Alta | |||
Kaijankuru | Alta | |||
Kaiskuru | Alta | |||
Kaiskurunalla | Alta | |||
Kaitajoki | Alta | |||
Kaitusjoenkurkkia | Alta | Alakurkkia | ||
Kaivala | Alta | |||
Kaivala | Alta | |||
Kaivojänkkä | Alta | |||
Karhukenttä | Alta | |||
Karhukenttä | Alta | |||
Kari | Alta | |||
Kari | Alta | |||
Karimella | Alta | |||
Karistenjärvi | Alta | |||
Karistensaari | Alta | Piiatansaari, Kranaatinsaari | ||
Karkiansaari | Alta | |||
Kavala | Alta | |||
Keinojärvi | Alta | |||
Kesänavetta | Alta | |||
Keskirannanjänkkä | Alta | |||
Keskirannanniska | Alta | |||
Kettusjoki | Alta | |||
Kettusvaara | Alta |
Gearddošvárit (på kartet). Det samiske navnet, som har flertallsform, er navn på flere fjell. |
||
Kilpuniska | Alta | Kilvonniska | ||
Kilvo | Alta | |||
Kilvonkivi | Alta | |||
Kilvonniska | Alta | Kilpuniska | ||
Kissakuoppa | Alta | |||
Kista | Alta | Suvanto-Kista | ||
Kistakoski | Alta | |||
Kittilänniemi | Alta | |||
Kivikoppa | Alta | |||
Kivikoskenalla | Alta | |||
Kivikoski | Alta | |||
Kivikoski | Alta | |||
Kivikoski | Alta | |||
Kivimukka | Alta | |||
Kiviranta | Alta | |||
Kolmasjärvi | Alta | Njuorjjojávri (på kartet) | ||
Kolmasjärvi | Alta | |||
Kolmasjärvi | Alta | |||
Kolvikenttä | Alta | Paavinkenttä | ||
Koovaaranalla | Alta | |||
Korteouta | Alta | |||
Koskama | Alta | Koskamarkka | ||
Koskenranta | Alta | |||
Kotajärvi | Alta | |||
Kotakenttä | Alta | |||
Kotanielu | Alta | |||
Kotaniemi | Alta | |||
Kotaniva | Alta | |||
Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
Kotasija | Alta | Kotaperä | ||
Kramminsaari | Alta | |||
Kranaatinsaari | Alta | |||
Kranaatti | Alta | |||
Kreetan Eerikki | Alta | |||
Kristiankentänluokka | Alta | |||
Kristiansaari | Alta | |||
Krookkapahta | Alta | |||
Kruukkeni | Alta | |||
Kruukkeninjänkkä | Alta | |||
Kuivakoski | Alta | |||
Kujerinmukka | Alta | |||
Kukkura | Alta | |||
Kukkurankenttä | Alta | |||
Kukkurankenttäruto | Alta | |||
Kulovaara | Alta | |||
Kuoppa | Alta | |||
Kuoppakenttä | Alta | |||
Kuramukka | Alta | |||
Kurkkio | Alta | |||
Kurkkioniitty | Alta | |||
Kurkkionmettä | Alta | |||
Kurkkionniska | Alta | |||
Kurkkionniska | Alta | |||
Kurmujoki | Alta | Gurpmotjohka (på kartet) | ||
Kurmuvaara | Alta | Gurpmotvárri (på kartet) | ||
Kurmuvuoma | Alta | Gurpmotvuopmi (på kartet) | ||
Kurra | Alta | |||
Kustun Jussa | Alta | Kustun Jussan niitty | ||
Kustun Jussan niitty | Alta | Kustun Jussa | ||
Kuurtintörmä | Alta | |||
Kylmäkaltio | Alta | |||
Kyröniemi | Alta | Girenjárga (på kartet) | ||
Äijänkuru | Alta | |||
Äijäntörmä | Alta | |||
Äipiönouta | Alta | |||
Äipiönmella | Alta | |||
Borissakent | Alta | |||
Karhapudas | Alta | |||
Lähteenranta | Alta | |||
Lammaskoski | Alta | |||
Lammassuanto | Alta | |||
Leppäluovanranta | Alta | |||
Liskokentänruto | Alta | |||
Luhta | Alta | |||
Luhtakuru | Alta | |||
Luhtaluova | Alta | |||
Luokanniemi | Alta | |||
Luokanrinta | Alta | |||
Lussinsaari | Alta | |||
Maaheinäkentänkuru | Alta | |||
Maaheinäkentänkurunranta | Alta | |||
Majavavuopionsaari | Alta | Majavavuopio | ||
Matalamella | Alta | |||
Meltaoja | Alta | |||
Mikonpahta | Alta | |||
Murto | Alta | |||
Mustapahta | Alta | |||
Neulakoppa | Alta | |||
Niemi | Alta | |||
Nikonmella | Alta | |||
Nikonmella | Alta | |||
Pahtakorva | Alta | |||
Pahtakorvanluokka | Alta | |||
Pahtakoskensuanto | Alta | |||
Palkkio | Alta | |||
Palomukka | Alta | |||
Parilapahta | Alta | |||
Paskasaari | Alta | |||
Pato-outa | Alta | |||
Patomella | Alta | |||
Petäjäsaari | Alta | |||
Pikku Savimella | Alta | |||
Pikku Surukka | Alta | |||
Poikkijoen | Alta | |||
Porhaankuru | Alta | |||
Porhaanpuola | Alta | |||
Porhaanpuola Kotaniemen kautta | Alta | |||
Purosaari | Alta | |||
Raippasintausta | Alta | |||
Raippasintaustakenttä | Alta | |||
Rakenus | Alta | |||
Ranta | Alta | |||
Ratamokenttä | Alta | |||
Routopudas | Alta | |||
Ruto | Alta | |||
Rutohaka | Alta | |||
Saari | Alta | |||
Saarikoski | Alta | |||
Saarukka | Alta | |||
Saikara | Alta | |||
Saikaraniemi | Alta | |||
Saikaranluokanpäällä | Alta | |||
Saikaranluokka | Alta | |||
Saranniska | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Siitaruto | Alta | |||
Sotkavuopio | Alta | |||
Stangensaari | Alta | |||
Taloniva | Alta | |||
Talonmella | Alta | |||
Tarhasaari | Alta | |||
Tervahaudanluokka | Alta | |||
Torisjoenpartaassa | Alta | |||
Toriskenttä | Alta | |||
Tupakenttä | Alta | |||
Tupamella | Alta | |||
Tutinniemi | Alta | |||
Ulko-Iso-oja | Alta | |||
Vähännivanruto | Alta | |||
Vaihetuskenttä | Alta | |||
Vanhasija | Alta | |||
Vanhasija | Alta | |||
Ylempänä Kotaniemi | Alta | |||
Yli-Fallijoki | Alta | |||
Yli-Paskasaari | Alta | |||
Ylinensaari | Alta | |||
Ylioudankenttä | Alta | |||
Laattari | Alta | Laattarinniemi | ||
Laattarikoppa | Alta | |||
Laattarinniemi | Alta | Laattari |
Láhttarnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Laattarirässi | Alta | |||
Laattijärvet | Alta | |||
Laattijoenranta | Alta | |||
Laattijoenvuoma | Alta | |||
Laattiskaiti | Alta | Unna Skáiddáš (på kartet) | ||
Lammas | Alta | |||
Lammasniemi | Alta | |||
Lammassuanto | Alta | |||
Lankoniemi | Alta | Lákkonjárga (på kartet) | ||
Lankoniemi | Alta | |||
Lankosullunmatala | Alta | |||
Lapinkuru | Alta | |||
Lassin Erkki | Alta | |||
Lauantairanta | Alta | |||
Leppäloova | Alta | |||
Leppäsaari | Alta | |||
Liiskokenttä | Alta | |||
Lohitunturi | Kautokeino | |||
Luhtakuru | Alta | |||
Luhtasaari | Alta | |||
Luoppari | Alta |
Sarvvesluoppal (vedtatt skrivemåte) |
||
Luosvaara | Alta | |||
Luosvaaranalla | Alta | |||
Luosvaarankuru | Alta | |||
Mäntytörmä | Alta | |||
Maaheinäkentänruto | Alta | |||
Maaheinäkenttä | Alta | Mannakenttä (sjl.) | ||
Maijansaari | Alta | |||
Majavavuopio | Alta | Majavavuopionsaari | ||
Mannakenttä | Alta | Maaheinäkenttä (vanl.) | ||
Markinmaa | Alta | |||
Markkinasiljo | Alta | |||
Martta | Alta | |||
Matin Nikan sarka | Alta | |||
Matinlassinniitty | Alta | |||
Matinvainio | Alta | |||
Matorässi | Alta | |||
Mattiskorsa | Alta | |||
Mattiskorsanjärvet | Alta | Máhtosjávrrit (på kartet) | ||
Mellannokka | Alta | |||
Mettäniitty | Alta | |||
Mikkelinniva | Alta | |||
Mikkelkrinna | Alta | |||
Mikonmaa | Alta | |||
Mikonsaarenranta | Alta | |||
Mikonsaari | Alta | |||
Mikonsaari | Alta | |||
Mousunsaari | Alta | |||
Mousunsaari | Alta | |||
Mustajoki | Alta | Čáhppesjohka (på kartet) | ||
Mustakota | Alta | |||
Muutali | Alta | |||
Myllykuru | Alta | |||
Nalluvaara | Alta | Nállovárri (på kartet) | ||
Naustiniemenmukka | Alta | |||
Neljäsjärvi | Alta | Njárgajávri (på kartet) | ||
Neulakoppa | Alta | Neulakuoppa | ||
Neulakuoppa | Alta | Neulakoppa |
Nevllasgohppi (status "uvurdert" i SSR (2010)) |
|
Nielu | Alta | Pahtanielu | ||
Niitty | Alta | |||
Nikkijärvi | Alta | Nihkojávri (på kartet) | ||
Nikkijoki | Alta | |||
Nikun Uulan paikka | Alta | |||
Nimitönkoski | Alta | |||
Nurijärvet | Alta |
Njuorjjojávri (på kartet). Entallsform og navn på det største av vatna (koordinater: 822057.43/7794513.74) |
||
Nussura | Alta | |||
Nussuransaari | Alta | Uulansaari ? | ||
Oja | Alta | |||
Ojantörmä | Alta | |||
Ollinmaa | Alta | |||
Ollinouta | Alta | |||
Oulankenttä | Alta | |||
Pökkötörmä | Alta | |||
Paanas | Alta | |||
Paavinkartano | Alta | |||
Paavinkenttä | Alta | Kolvikenttä | ||
Pahtakorva | Alta | |||
Pahtakoski | Alta | |||
Pahtanielu | Alta | Nielu | ||
Pahtasuanto | Alta | |||
Pahtasuanto | Alta | |||
Pakanraja | Alta | |||
Palosullu | Alta | Palosaari | Buollánsuolo (på kartet) | |
Papinjänkkä | Alta | |||
Parakka | Alta | |||
Parila | Alta | |||
Paskapuas | Alta | |||
Paskapuas | Alta | |||
Paskaputhaan Mikonpahan alla | Alta | |||
Paskapytty | Alta | Paskapuas | ||
Paskasaari | Alta | |||
Pato-outa | Alta | |||
Patokenttä | Alta | |||
Patomella | Alta | |||
Pekanranta | Alta | Pekunranta | ||
Pekkalanpelto | Alta | |||
Pekunranta | Alta | Pekanranta | ||
Pelkiouta | Alta | |||
Pellikantörmä | Alta | |||
Petterikari | Alta | |||
Pietilä | Alta | |||
Piiatansaari | Alta | Karistensaari, Kranaatinsaari | ||
Piikkiniemi | Alta | Aaroninniemi, Alapää, Niemi | ||
Pikku-Porhas | Alta | Pikku Porhanen |
Unnaboaraš (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Pikkuaita | Alta | |||
Pitkäkari | Alta | |||
Pohja-Kruunsta | Alta | |||
Poikkikari | Alta | |||
Pollo | Alta | |||
Porhaanala | Alta | |||
Porhaanjoentörmä | Alta | |||
Porhaantörmä | Alta | Porhaanjoentörmä | ||
Poritunturi | Kautokeino | Borri | ||
Porssiniemi | Alta | |||
Postinsaari | Alta | |||
Pounujoenkuru | Alta | |||
Poveri | Alta | |||
Priitantörmä | Alta | |||
Prunsi | Alta | |||
Puas | Alta | |||
Pulkansaari | Alta | |||
Pulverinpuas | Alta | |||
Pulvero | Alta | |||
Puolamajärvi | Alta | Buolamajávri (på kartet) | ||
Puolamaoja | Alta | |||
Pursilo | Alta | |||
Pursilo | Alta | |||
Pursilonrunka | Alta | |||
Puthaanranta | Alta | |||
Raatikka | Alta | |||
Raikurinkuru | Alta | Raikuru | ||
Raikuru | Alta | Raikurinkuru | ||
Raippaksenalusta | Alta | |||
Raippanen | Alta | Raipas, Reipas | ||
Raippasinala | Alta | |||
Rantakentänniemi | Alta | |||
Rappisniemi | Alta | |||
Riitakenttä | Alta | |||
Risujänkkä | Alta | |||
Rokkikari | Alta | |||
Rousunkorva | Alta | |||
Rousunniemi | Alta | |||
Norja | Bergen | Ruija | ||
Runka | Alta | |||
Runka | Alta | |||
Ruoslahenpakka | Alta | |||
Ruottiskaiti | Alta | Ruohtoskáidi (på kartet) | ||
Rytiniemi | Alta | |||
Saarikoski | Alta | |||
Sahajoki | Alta | |||
Saikara | Alta | |||
Saikara | Alta | |||
Saikarantyvi | Alta | |||
Saitijoenkenttä | Alta | |||
Saitijoenkurkkia | Alta | |||
Santia | Alta | |||
Santiankoskenniska | Alta | |||
Santiankoski | Alta |