Side 1 av 9, viser 100 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Saari | Alta | |||
| Saari | Alta | Elvenes | ||
| Saarikoski | Alta | |||
| Saarukka | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saikaraniemi | Alta | |||
| Saikaranluokanpäällä | Alta | |||
| Saikaranluokka | Alta | |||
| Saranniska | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Sieramella | Alta |
Sierrabakken (status "godkjent og tilrådd" i SSR) |
||
| Siitaruto | Alta | |||
| Sotkavuopio | Alta | |||
| Stangensaari | Alta | |||
| Saari | Alta | Mousunsaari | Holmen | |
| Saarikoski | Alta | |||
| Saha | Alta | Saga (på kartet) | ||
| Sahajoki | Alta | |||
| Sahakoski | Alta | Sagafossen (på kartet) | ||
| Sahaniemi | Alta | Sagelvneset (på kartet) | ||
| Saikara | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saikarantyvi | Alta | |||
| Saitijoenkenttä | Alta | |||
| Saitijoenkurkkia | Alta | |||
| Sammakkojärvi | Alta | Frosketjønna (på kartet) | ||
| Santia | Alta | |||
| Santiankoskenniska | Alta | |||
| Santiankoski | Alta | |||
| Satula | Alta | |||
| Satulanjänkkä | Alta | |||
| Sautso | Alta | |||
| Sautsonjärvi | Alta | |||
| Savimäki | Alta | Leirbakken (på kartet) | ||
| Savimella | Alta | |||
| Saviranta | Alta | |||
| Selkämatala | Alta | |||
| Selkäsaari | Alta | |||
| Siera | Alta | |||
| Sierajärvi | Alta | Sierravannet (på kartet) | ||
| Sierakenttä | Alta | |||
| Simmaruto | Alta | |||
| Simon Maijan saari | Alta | |||
| Sirpinniska | Alta | |||
| Sirppi | Alta | |||
| Skarffalaassa | Alta |
Skarvskjæret (på kartet), Skarvskiten |
||
| Slingerplassi | Alta | |||
| Sokelma | Alta | Sokkelma (på kartet) | ||
| Soppu | Alta | |||
| Sorisniva | Alta | |||
| Soro | Alta | |||
| Sullujärvi | Alta | Holmvannet (på kartet) | ||
| Sungarinsaari | Alta |
Sjungarholmen (bruk/gardsbruk) |
||
| Sunkonsaari | Alta | |||
| Suolakenttä | Alta | Saltvika | ||
| Suolakenttä | Alta | |||
| Suvanto | Alta | |||
| Synströminkumpu | Alta | |||
| Syvämukka | Alta | Djupbukta (på kartet) | ||
| Sakanajänkkä | Kåfjord |
Tjeldmyra (godkjent skrivemåte) |
||
| Sikkarapahta | Kåfjord | |||
| Stefanuksenvankka | Kåfjord | |||
| Stuursletti | Kåfjord | Isokenttä |
Storsletta, Storslett (på kartet) |
|
| Sammunjärvi | Porsanger | Slåttevatnet | ||
| Sammunsaari | Porsanger | |||
| Sara | Storfjord | |||
| Saranjorma | Storfjord | |||
| Sarankenttä | Storfjord | |||
| Sarasaari | Sør-Varanger | |||
| Sarppula | Porsanger | |||
| Sarrakanjänkkä | Porsanger | |||
| Savikuoppa | Porsanger | |||
| Savimellansuvanto | Porsanger | |||
| Silfarinouđankylki | Porsanger | |||
| Sisä-Hamina | Porsanger |
Indre Hamnbukt (vedtatt skrivemåte) |
||
| Sisä-Paanakka | Porsanger |
Indre Banak (vedtatt skrivemåte) |
||
| Skopinjänkkä | Porsanger |
Krokmyra (vedtatt skrivemåte) |
||
| Skoppi | Porsanger | Kroken (vedtatt skrivemåte) | ||
| Sokkulasjärvi | Porsanger | |||
| Suonijänkkä | Storfjord | |||
| Saarikenttä | Porsanger | |||
| Siertijärvi | Sør-Varanger | Serdivatnet | ||
| Sahamukka | Sør-Varanger | Sagbukta (på kartet) | ||
| Sahakuolppuna | Sør-Varanger | Riståmoen | ||
| Salkalakko | Sør-Varanger | |||
| Salmijärvi | Kvænangen | Solmijärvi | Knutevannet | |
| Salmilammet | Sør-Varanger | |||
| Salmilammet | Sør-Varanger | Sundtjørnan | ||
| Salminiemi | Sør-Varanger | |||
| Salmovaara | Sør-Varanger | |||
| Sammaljänkänmukka | Porsanger | |||
| Sammalvaara | Sør-Varanger | Husmoseåsen (på kartet) | ||
| Santahoova | Vadsø | |||
| Sappirjoenmellat | Porsanger | |||
| Sarankylki | Porsanger | |||
| Sarrakanjänkänoja | Porsanger | |||
| Sarvijärvi | Sør-Varanger | Oddevatnet (på kartet) | ||
| Sarvijärvi | Sør-Varanger | Hornvatnet (på kartet) |
