Side 10 av 17, viser 500 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Heviika | Vadsø | Høyvik | ||
Hiltusenniitty | Vadsø | |||
Pikku Heviika | Vadsø | |||
Hiltusensuanto | Vadsø | |||
Kullaselva | Vadsø |
Golnes (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
Pikku-Vesisaari | Vadsø | Lille Vadsøya | ||
Pikku Vesisaaren pakki | Vadsø | |||
Salttijärvenkrunni | Vadsø | |||
Kramppisenlahti | Vadsø | Sandbukta | ||
Kramppisenmukka | Vadsø | |||
Karielinjoki | Vadsø | |||
Karielinjänkänkentät | Vadsø | |||
Karielinjänkkä | Vadsø | Karielmyra | Gárjiljeakkit | |
Karielinjärvi | Vadsø | |||
Karielinmukka | Vadsø | |||
Karielinpakki | Vadsø | |||
Karielinpäri | Vadsø | |||
Karielintie | Vadsø | |||
Verkkopakki | Vadsø | |||
Suopusjoki | Vadsø |
Sjåbuselva (godkjent skrivemåte) |
||
Sutijärvi | Vadsø | Røvarvannet (på kart) | Čuđđejávri (på kart) | |
Sutijoki | Vadsø | Røvarelva (på kart) | Čuđđejohka (på kart) | |
Sutijoensuu | Vadsø | |||
Sutiniemi | Vadsø | Sudines (på ØK-kart) | ||
Sutitunturi | Vadsø | Sudifjell (på ØK-kart) | Čuđđevárri (på kart) | |
Sutitunturintie | Vadsø | |||
Sutiniemenjänkä | Vadsø | |||
Rässikäisenmukka | Nordreisa | |||
Ulko-Rässi | Nordreisa | Ytre Sørkjosen | ||
Toornionvaara | Nordreisa | |||
Alttarinkuoppa | Nordreisa | |||
Alttarinsuanto | Nordreisa | |||
Alttarinuitto | Nordreisa | |||
Alttarinvaara | Nordreisa | |||
Saarajoki | Nordreisa | Saraelva | Čárajohka | |
Saarajärvi | Nordreisa | Saravannet | Čárajávri | |
Saaraoja | Nordreisa | |||
Saaravaara | Nordreisa | Sarafjellet | Čáravárri | |
Tromssa | Tromsø | Tromsø | Romsa | |
Järämä | Nordreisa | |||
Järämänkuoppa | Nordreisa | |||
Numerovankanjoki | Kåfjord | Nomedalselva (på kartet) | Noammerjohka (på kartet) | |
Toronpahta | Kåfjord | |||
Savioja | Porsanger | |||
Nuurvästalahenperä | Sør-Varanger | |||
Kumamukka | Vardø | Komagværbukta | ||
Kumaniemennokka | Vardø | |||
Pykeänpakki | Sør-Varanger | |||
Reisivuononfeltti | Sør-Varanger | |||
Ylihaakinpäri | Vadsø | |||
Iisaksinhaaki | Vardø | |||
Kiiperihaaki | Vardø | |||
Prännä | Porsanger | Brenna (vedtatt skrivemåte) |
Breannjá (vedtatt skrivemåte) |
|
Houvinkivenhenko | Nordreisa | |||
Rautusuanonsaari | Nordreisa | |||
Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala |
Kvænangen |
Kvænangsbotn landskapsvernområde |
Bađaavžži ja Gearbbet suodjemeahcci |
|
Nikulhaankenttä | Porsanger | |||
Sillanalus | Porsanger | Brukulpen | ||
Liiskopahta | Porsanger | |||
Jyppyrätie | Nordreisa | |||
Alijyppyrä | Nordreisa | Langmyrfjellet | ||
Ylijyppyrä | Nordreisa | Øvre Jyppern | ||
Kaupinmettä | Nordreisa | Hallenskogen | ||
Kaupinpalo | Nordreisa | Hallenbrannen | ||
Käyränivankuoppa | Nordreisa | |||
Käyränivanmukka | Nordreisa | |||
Käyränivansuanto | Nordreisa | |||
Lintuvaaranjängät | Nordreisa | |||
Lintuvaaranpahta | Nordreisa | |||
Yli-Sorisniva | Alta | Øvre Sorisniva | ||
Kilpankari | Tana | Gilbbagárggu | ||
Maankaula | Tana | |||
Tohtorintörmä | Tana | |||
Tohtorinkenttä | Tana | |||
Pakasentörmä | Tana | |||
Pakasenjärvi | Tana | |||
Kolpanen | Tana | Golban | Guolban? | |
Louttijoki | Tana | Luftjokelva | Luovttejohka | |
Louttijoki | Tana | Luftjok | Luovttejohka | |
Louttijoentaali | Tana | Luftjokdalen | Luovttejohleahki | |
Louttijoensaaret | Tana | |||
Väylänmukka | Tana |
Holmfjell (vedtatt skrivemåte); Elvedjupkroken (gårdsbruk) |
Fávlemohkki (vedtatt skrivemåte) |
|
Kulpukkajänkä | Tana | Golggotjeakkit | ||
Ruostefjelma | Tana | Rustefjelbma | Ruostefielbmá | |
Pulmanki | Tana | Polmak | Buolbmát | |
Pulmankinjoki | Tana | Polmakelva | Buolbmátjohka | |
Pulmankinjärvi | Tana | Polmakvatnet | Buolbmátjávri | |
Pulmankinsaari | Tana | Polmakholmen | Buolbmátsuolu | |
Allikkaniemi | Tana | Alleknjarg | Álletnjárga | |
Lassinniemi | Tana | Lássenjárga (på kart) | ||
Aukustinniemi | Tana | Augustneset | Ávggostnjárga (på kart) | |
Piippujänkkä | Tana | |||
Piippujärvi | Tana | Biipojávri | ||
Piippumella | Tana | |||
Taana | Tana | Tana | Deatnu | |
Petterinniemi | Tana | |||
Maskijoki | Tana | Masjokelva; Masjok | Máskejohka (på kart) | |
Maskijärvi | Tana | Masjokvannet | Máskejávri (på kart) | |
Maskilompola | Tana | Máskeluoppal (på kart) | ||
Maskijoenniemi | Tana | Máskejoknjárga | ||
Maskijoenmella | Tana | |||
Maskivaara | Tana | Máskevárri (på kart) | ||
Kilpakoski | Tana | |||
Briitanniemi | Tana | |||
Äijäntörmä | Tana | |||
Tanelinkenttä | Tana | |||
Tanelintörmä | Tana | |||
Paulunniemi | Tana | |||
Kumpulanjärvi | Tana | |||
Kumpulankuru | Tana | |||
Pikkukumpula | Tana | |||
Kaltunen | Tana | |||
Yli-Kaltunen | Tana | |||
Ala-Kaltunen | Tana | |||
Savioniemi | Tana | |||
Nurkka | Tana | Nurki | ||
Nurkankuru | Tana | |||
Sammakkojärvi | Tana | |||
Raasjoki | Tana |
1) Lievlanrássejohka
2) Rássejohka |
||
Sattuvaara | Tana | Seidafjellet | Sáttovárri (på kart) | |
Sattuvaaranjänkkä | Tana | |||
Kutturinniemi | Tana | |||
Kutturinsuvanto | Tana | |||
Kurkkio | Tana | |||
Molliskurkkii | Nordreisa | Mollisfossen | Mollešgorži | |
Mollisjoki | Nordreisa | Molliselva | Mollešjohka | |
Mollisjärvi | Nordreisa | Stuora Mollešjavri | ||
Molliskenttä | Nordreisa | Mollisvollen | ||
Molliskuoppa | Nordreisa | |||
Mollisvuoma | Nordreisa | Mollešvuopmi | ||
Molliksen Pikkukuoppa | Nordreisa |
Litlegropa (på kartet), Lille-Mollis, Mollis lillekulpen, Mollis lillegrubba |
||
Lounikuru | Nordreisa | |||
Lounivankka | Nordreisa | |||
Toornio | Nordreisa | |||
Porttireikä | Nordreisa | Porten | ||
Raisinjoki | Nordreisa | Reisaelva | Ráiseatnu | |
Raisinjärvi | Nordreisa | Reisavannet | Ráisjávri | |
Raisinvuoma | Nordreisa | Ráisvuopmi | ||
Raisinvuono | Nordreisa | Reisafjorden | Ráisvuotna | |
Rajajoenvankka | Nordreisa | Rajajokdalen | ||
Tulttu | Nordreisa | |||
Jouvannenä | Nordreisa | |||
Jouvanniva | Nordreisa | Jostraumen | ||
Anikankurkkii | Nordreisa | |||
Anikanpakka | Nordreisa | |||
Aartnansaari | Skjervøy | Arnøya | Árdni | |
Pangalannuora | Skjervøy | Kågsundet | ||
Aasankenttä | Nordreisa | |||
Paskapuas | Nordreisa | |||
Paskaputhaanjängät | Nordreisa | Baskabutmyra (på kartet) | ||
Roijalo | Nordreisa | Røyelen | Roggil | |
Roijalonjoki | Nordreisa | Røyelelva | Rokkiljohka | |
Roijalonjänkät | Nordreisa | Røyelmyran | ||
Roijalonmettä | Nordreisa | Røyelskogen | ||
Roijalonnenä | Nordreisa | Røyelnasen | ||
Roijalonsaari | Nordreisa | Holmen, Røyelholmen | ||
Roijalonsaari | Nordreisa | 1. Holmen, Røyelholmen | ||
Roijalonvankka | Nordreisa | Røyeldalen | Rokkilvággi | |
Rokkeljärvi | Nordreisa | Rokkiljávri | ||
Rokkelkaisa | Nordreisa | Rokkilgáissát | ||
Rokkelnunni | Nordreisa | |||
Routtaskorsa | Nordreisa | Ruovddášávži | ||
Routtasjoki | Nordreisa | Ruovddášjohka | ||
Aavajoki | Nordreisa | Avaelva | Avvejohka | |
Aavasuanto | Nordreisa | |||
Aavavankka | Nordreisa | Avvevággi | ||
Iimo | Nordreisa | |||
Iimonkeino | Nordreisa | |||
Iimonkuoppi | Nordreisa | |||
Hurikka | Nordreisa | |||
Hurikanmettä | Nordreisa | Hurikkamoen | ||
Hurikantie | Nordreisa | |||
Hurrikanoja | Nordreisa | |||
Ahmajoki | Nordreisa | Geatkejohka | ||
Ahmavuoma | Nordreisa | Geatkevuopmi (på kart) | ||
Ahmatieva | Nordreisa | |||
Ailuokka | Nordreisa | |||
Aksuvuono | Nordreisa | Oksfjorden | Ákšvuotna | |
Aksuvuono | Nordreisa | Oksfjorden | ||
Aksuvuononhamina | Nordreisa | Oksfjordhamn | ||
Aksuvuononjoki | Nordreisa | |||
Aksuvuononjärvi | Nordreisa | Oksfjordvannet (på kart) | Ákšovuonjávri (på kart) | |
Ala-Jorma | Nordreisa | |||
Yli-Jorma | Nordreisa | |||
Hietamukka | Nordreisa | |||
Hietamukanoja | Nordreisa | Kjerkeelva | Girkojohka | |
Piltto | Nordreisa | Bilto | ||
Piltonarmi | Nordreisa | |||
Piltonjoki | Nordreisa | Biltoelva | Biltojohka | |
Piltonjärvi | Nordreisa |
Biltovannan (brukt lokalt) ~ Biltoelvvatna (på kart) |
Biltojávrrit | |
Piltonlantto | Nordreisa | |||
Piltonmettä | Nordreisa | |||
Piltonniva | Nordreisa | |||
Piltonvaara | Nordreisa | Biltofjellet | ||
Pohjais-Tromssa | Bergen | Nord-Troms | Davvi-Romssa | |
Alajuntti | Nordreisa | Ner-Juntti | ||
Ylijuntti | Nordreisa | Øver-Juntti, Nygård | ||
Juntinniemi | Nordreisa |
Junttineset, Neset ~ Jontineset (på kartet) |
||
Juntinniva | Nordreisa | Junttistraumen | ||
Alakeino | Nordreisa | |||
Alakoijumaa | Nordreisa | |||
Västä-Finmarkku | Bergen | Vest-Finnmark | Nuorta-Finnmárku | |
Ankkurikuru | Nordreisa | Áŋkkargurra | ||
Annajoki | Nordreisa | Annaelva | Ánnájohka | |
Annajärvi | Nordreisa | Annavatnet | ||
Annavankka | Nordreisa | Annadalen | ||
Anta-vainaan-paikka | Nordreisa | |||
Antanluokka | Nordreisa | |||
Antikanenä | Nordreisa | |||
Arminkuoppa | Nordreisa | |||
Laittakka | Nordreisa | Leirbukta | ||
Navarinnokka | Vadsø |
Navarsodden (vedtatt skrivemåte) |
||
Aukunkuppa | Nordreisa | Avkogohpi | ||
Autimenkorva | Nordreisa | |||
Autimenniemi | Nordreisa | |||
Autimenniska | Nordreisa | Auttinakken | ||
Varenkinniemi | Bergen | Varangerhalvøya | Várnjárga | |
Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
Yli-Törmännenä | Alta | |||
Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
Pahtaniemi | Alta | |||
Kotaniemi | Alta | |||
Kaapunniska | Alta | Gabonakken | ||
Ala-Siera | Alta | Nedre Sierra |
Vuolle Sieraguoika (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
Yli-Siera | Alta | Øvre Sierra |
Vuolle Sieraguoika (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
Kuja | Vadsø | Kujaen? | ||
Vouvatus | Sør-Varanger | Vaggatem (på kartet) |
Vagatanjávri (status "foreslått" i SSR (2013)). |
|
Toorni | Sør-Varanger | Tårnet (på kartet) |
Toardna (foreslått skrivemåte) |
|
Toorninjoki | Sør-Varanger | Tårnelva (på kartet) | Fálleveaijohka | |
Sokolminsaari | Sør-Varanger | Hinnøya (på kartet) | Coagansuolu (på kartet) | |
Vinttervolli | Sør-Varanger | Vintervollen (på kart) | ||
Vinttervoolvanni | Sør-Varanger | Vintervollvatnet (på kartet) |
Gazzaboahkánluoppal (på kartet) |
|
Opukanjoki | Sør-Varanger | |||
Lehmätie | Sør-Varanger | |||
Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
Taamasjoki | Sør-Varanger | Dámmošjohka (på kart) | ||
Taamasjoenjärvi | Sør-Varanger | Dámmošjávri (på kart) | ||
Taamasjoenkrunni | Sør-Varanger | |||
Oihtsulompolo | Sør-Varanger | Važželuoppal (på kartet) | ||
Uutua | Sør-Varanger | Munkefjord | ||
Utsajärvi | Sør-Varanger | Langfjordvatnet (på kartet) | Uhcavuonjávri (på kartet) | |
Inarinjänkä | Sør-Varanger | Enaremyrane (på kartet) | Anarašsuotnju (på kartet) | |
Vuoremijärvi | Sør-Varanger | Jakobselvvatnet (på kartet) | Vuorjánjávri (på kartet) | |
Ylipää | Alta | Øvre Alta (på kartet) | ||
Piesanmatala | Porsanger |
Leirpollgrunnen (godkjent skrivemåte) |
||
Kaiskuru | Alta | |||
Karhuvaara | Alta |
Bjørnfjellet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Guovžavárri (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Keskipäivänvaara | Storfjord |
Middagsfjellet (godskjent og tilrådd skrivemåte) |
Gaskabeaivárri (vedtatt skrivemåte) |
|
Isojänkkä | Storfjord | Stormyra (på kart) | ||
Kärmisjoki | Nordreisa | Gearpmesjohka (på kart) | ||
Pihkahihtamanjoki | Nordreisa | Pihkahistamaelva (på kart) | ||
Pihkahihtama | Nordreisa | Pihkahistamafjellet | ||
Housunsäärenjärvi | Vadsø | Bukselårvannet (på kart) | ||
Hukkajoki | Vadsø | Vargelva (på kart) | ||
Pikkupäri | Vadsø | |||
Jäneskari | Vadsø | |||
Staaluvankka | Storfjord | Elvevoll | Stállovággi | |
Soiketanouta | Storfjord | Kitdalen | Čoaigedanvuovdi | |
Singalanouta | Storfjord | Signaldalen | Čiekŋalvuovdi | |
Kalliniemi | Vadsø | Skallens (på kart) | ||
Kalliniemennokka | Vadsø | |||
Karvosenniitty | Vadsø | |||
Laassa | Vadsø | |||
Laassapäri | Vadsø | |||
Lauriniemi | Vadsø | |||
Lauriniemenharju | Vadsø | |||
Lauriniemenjänkkä | Vadsø | Sudimyra (ØK-kart) | Čuđđejeaggi (på kart) | |
Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
Lauriniemenpakki | Vadsø | |||
Lumipilkka | Vadsø | |||
Lumipilkannokka | Vadsø | |||
Monsta | Vadsø | |||
Monstanjärvi | Vadsø | Monstadvannet (på kart) | ||
Pärijoki | Vadsø |
Bærelva (godkjent skrivemåte), Berrelva |
||
Päri | Vadsø | Berget | ||
Neitijänkkä | Vadsø | |||
Nikulainpato | Vadsø | Nikolaidammen | ||
Nikulainjärvi | Vadsø | |||
Petteri | Vadsø | |||
Sinisiikinmukka | Vadsø | |||
Sisäpäänjoki | Vadsø | Prestelva | ||
Pitkäjärvi | Vadsø | Langsmedvannet (på kart) | ||
Pitkäjärvi | Vadsø | Langvannet (på kart) | ||
Pitkälammenpää | Vadsø | |||
Vattenelva | Vadsø | Vasselva (på kartblad 2435-3) | ||
Rapakurunpakki | Vadsø | |||
Rokkijoenniitty | Vadsø | |||
Rokkijoenkuru | Vadsø | |||
Saunamäki | Vadsø | |||
Taarijärvi | Vadsø | |||
Takahaakit | Vadsø | |||
Takajänkkä | Vadsø | Bakmyra | ||
Suluvaarantie | Vadsø | |||
Tuusvaara | Vadsø | Torsvarden (på kart) | Doaresvárri (på kart) | |
Uopaja | Vadsø |
Keita (på kartblada 2435-2 og 2435-3) |
||
Uopajanpäri | Vadsø | |||
Uopajanjoki | Vadsø | |||
Kalvanto | Vadsø | Valen |
Ihkkuidválla har skrivemåtestatu "foreslått og prioritert", 2022) |
|
Karakanniitty | Vadsø | |||
Kammerapi | Vadsø | Gammerabben (på kart) | ||
Tallavaaranniity | Vadsø | |||
Šoskinvaara | Nesseby | |||
Šoskinjärvet | Nesseby | |||
Šoskinoja | Nesseby | Čoskajohka (på kart) | ||
Emetoivinpäälystä | Nesseby | |||
Aataminmukka | Vadsø | |||
Alaniitty | Vadsø | |||
Aleksin Kalle | Vadsø | |||
Aleksinranta | Vadsø | |||
Antespyy | Vadsø | Andersby (på kart) | ||
Antespyyjärvi | Vadsø | Andersbyvannet (på kart) | Goahtejávri (på kart) | |
Antti-Jussan niemi | Vadsø | |||
Antti-Jussan niitty | Vadsø | |||
Arot | Vadsø | |||
Annijoenmukka | Vadsø | Jakobselvkroken (på kart) | Ánnejohmohkki (på kart) | |
Annijoenmukka | Vadsø | Jakobselvkroken (på kart) | Ánnejohmohkki (på kart) | |
Engelsintaali | Vadsø | |||
Eskeli | Vadsø | |||
Eskelinranta | Vadsø | |||
Ensimäinenköngäs | Vadsø | Førstefossen (på kart) | ||
Jaakkola | Vadsø | |||
Fannepahanmäki | Vadsø | |||
Fannepahta | Vadsø | Fannebákti | ||
Farppeloivinjoki | Vadsø | Fárppaljohka (på kart) | ||
Farppeloivinlammet | Vadsø |
Tønnevannan (vedtatt skrivemåte) |
Fárppaljávrrit (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
Felleskuru | Vadsø | |||
Felleskuru | Vadsø | |||
Felles-Kristiina | Vadsø | |||
Frankkilan Pekka | Vadsø | |||
Malmstrøminniityt | Vadsø | |||
Manvellinpaikka | Vadsø | |||
Fritjof | Vadsø | |||
Fritjofinharju | Vadsø | |||
Fritjofintörmä | Vadsø | |||
Fyklepärinkrunni | Vadsø | Fugleberggrunnen | ||
Hännisenranta | Vadsø | |||
Hans-Antti | Nesseby | |||
Santamella | Vadsø | |||
Santerinjänkkä | Vadsø | |||
Santerinpakki | Vadsø | |||
Härkäjänkkä | Vadsø | |||
Heinäjoki | Vadsø | Høyelva (på kart) | Oažžejohka (på kart) | |
Heinäjoentunturi | Vadsø | Høyelvfjellet (på kart) | ||
Hermanni | Vadsø | |||
Hermanninkenttä | Vadsø | |||
Hermanninmukka | Vadsø | |||
Hermanninsuanto | Vadsø | Hermannkulpen | ||
Äspessinsuanto | Vadsø | Esbensenkulpen | ||
Hermannintörmä | Vadsø | |||
Holluminsaari | Vadsø | |||
Hukkajoenjänkkä | Vadsø | |||
Hukkajoenniitty | Vadsø | |||
Huntanjoki | Vadsø | |||
Hyyssäkrunni | Nesseby | |||
Iivarinniitty | Vadsø | |||
Isohenka | Vadsø | |||
Isojänkkä | Vadsø | Stormyra (på kart) | ||
Isojänkkä | Vadsø | Holmfjellmyra (på kart) | ||
Isopakki | Vadsø | Storbakken (på kartet) | ||
Isovalkamo | Vadsø | |||
Isonpakinpäälystä | Vadsø | |||
Jälhöyinpäälystä | Vadsø | |||
Morttisenhamina | Nesseby | |||
Itteliininniitty | Vadsø | |||
Itteliininniitty | Vadsø | |||
Jälhöyi | Vadsø | Gjelhaugane (på kart) | ||
Jäntohanhaaki | Vadsø | |||
Jaakonpaikka | Vadsø | |||
Kenttä | Vadsø | |||
Joensuu | Vadsø | |||
Jokitörmä | Vadsø | |||
Juurakonnokka | Nesseby | |||
Juurakonskaali | Nesseby | |||
Juuriperä | Nesseby | Gandvik (på kart) | Juvravuonna (på kart) | |
Juurakkoselkä | Nesseby | |||
Jyrkäntörmä | Vadsø | |||
Könkhäänniska | Vadsø | |||
Könkhäänniska | Vadsø | |||
Könkhäänniskantörmä | Vadsø | |||
Kahenkönkhäänväli | Vadsø | |||
Kahenpakinväli | Vadsø | |||
Maarinpaikka | Vadsø | |||
Karielintie | Vadsø | Karielvegen | ||
Karttijänkkä | Vadsø | Kortemyran (på kart) | ||
Karttijänkäntie | Vadsø | |||
Karvon Kalle | Vadsø | |||
Karvon Pekka | Vadsø | |||
Kaskijärvi | Nesseby | Čoskajávri (på kart) | ||
Kaulantheentie | Vadsø | |||
Keski-Karieli | Vadsø | |||
Kivi-Koipeski | Vadsø |
Juovva-Goaibeaski (på kartblad 2335-1) |
||
Kivijoki | Vadsø | Urdelva (på kart) | Juovvajohka (på kart) | |
Kivitunturi | Vadsø | Urdfjellet (på kart) | Jiessavárri (på kart) | |
Kjuussi | Vadsø | |||
Kjuussi | Vadsø | |||
Klumppaniemi | Vadsø | |||
Klupu | Vadsø | Sirenjárga | ||
Klupunnokka | Vadsø |
Klubbnasen(godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Murggiidgeahči (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
Klupunrannikko | Vadsø | |||
Klupuntunturinjänkät | Nesseby | |||
Klupunviikantaali | Nesseby | Klubbvikdalen | ||
Uuniemenkrunni | Nesseby | |||
Koipeski | Vadsø | |||
Koipeskinjänkkä | Vadsø | Aleksandersenmyra (på kart) | ||
Koipeskinnokka | Vadsø | |||
Kortejänkkä | Vadsø | Kortemyra (på kart) | ||
Koskamo | Vadsø | |||
Klupunranta | Vadsø | |||
Koulujänkkä | Vadsø | Skolemyra | ||
Kouluharju | Vadsø | |||
Kraaspakki | Nesseby | |||
Kristonkanaali | Vadsø | |||
Kuuloivi | Vadsø |
Jf. Guovlloaivi (på kartblad 2435-3) |
||
Sisä-Kuuloivi | Vadsø | Guovlloaivi (på kart) | ||
Ulko-Kuuloivi | Vadsø | Store Guovlloaivi (på kart) | ||
Kuuloivinjänkät | Vadsø | |||
Maaretinjänkkä | Vadsø | |||
Kuurluhan Elli | Nesseby | |||
Kyypinkrunni | Vadsø |
Ytre Seigrunnen, jf. også Kibygrunnen. |
||
Laitisenniitty | Vadsø | |||
Lakselv | Vadsø | Laksekulpen | ||
Lakselv | Vadsø | |||
Lakselvantörmä | Vadsø | |||
Lammasjärvi | Vadsø | Sauvannet (på kart) | ||
Lillenginniitty | Vadsø | |||
Lillenginjänkkä | Vadsø | |||
Lillenginhaaki | Vadsø | |||
Tuohmaanjänkä | Vadsø | |||
Linsetinniitty | Vadsø | |||
Määlijänkkä | Vadsø | |||
Mölö-Matin harju | Vadsø | |||
Mölö-Matin jänkkä | Vadsø | |||
Magnuksenkrunni | Nesseby | Magnusgrunnen | ||
Markus | Vadsø | |||
Matinjänkkä | Vadsø | |||
Matoniemenjärvet | Vadsø | Makkvannan (på kart) | ||
Matoniemenpakki | Vadsø | |||
Matoniementunturi | Vadsø | Makkefjellet (på kart) | ||
Matoniemi | Vadsø | |||
Matoniemi | Vadsø | Makkenes (på kart) | ||
Miettinen | Vadsø | |||
Miettisenniitty | Vadsø | |||
Miettisenhaaki | Vadsø | |||
Morttisenlaassat | Nesseby |
Storskjæret, Vardeskjæret, Nordkappskjæret (på sjøkart) |
Urralásis (parallellnavn til Vardeskjæret) |
|
Morttisenpakki | Nesseby | |||
Morttisenväylä | Nesseby | |||
Morttisentunturi | Nesseby |
Mortensnesfjellet. Jf. Storfjellet (på kart), en del av Morttisentunturi. |
Geavrrit (på kart), en del av Morttisentunturi. |
|
Uusijoki | Nesseby | Nyelv (på kart) | Ođđajohka (på kart) | |
Savioniemet | Tana | |||
Musta | Vadsø | |||
Mutalampi | Vadsø | |||
Neljäsköngäs | Vadsø | Fjerdefossen (på kart) | ||
Niemi | Vadsø | |||
Niippirööppänä | Nesseby | |||
Niippirööppänä | Nesseby | Niibereahpengohppi (på kart) | ||
Niippirööppänä | Nesseby | |||
Nikulanniityt | Vadsø | |||
Nikumaa | Vadsø | |||
Nikumaankenttä | Vadsø | |||
Oukasenpaikka | Vadsø | |||
Oukasenranta | Vadsø | |||
Päri | Vadsø | |||
Pärinpäälystä | Vadsø | |||
Pärisuanto | Vadsø | |||
Pärkepyy | Nesseby | Bergeby (på kart) | Boaresárku (på kart) | |
Pärkepyynlahti | Nesseby | Suovvejohgohppi (på kart) | ||
Pöytä | Vadsø | |||
Patipyy | Vadsø | Paddeby (på kart) | ||
Patipyynharju | Vadsø |
Paddebyhaugen (godkjent skrivemåte) |
||
Patipyynjoki | Vadsø | Paddebyelva (på kart) | ||
Patipyynjänkkä | Vadsø | |||
Patipyynjärvi | Vadsø | Paddebyvannet (på kart) | ||
Patipyynjoenkuru | Vadsø | |||
Patipyynkrunni | Vadsø | |||
Patipyynmukka | Vadsø | |||
Patipyynniemi | Vadsø | |||
Patipyynniemi | Vadsø | Paddebynes | ||
Patipyynpäri | Vadsø | |||
Patipyyn Bernhard | Vadsø | |||
Patipyyntunturi | Vadsø | Paddebyfjellet | ||
Pellarsviikka | Nesseby |
Per Larsa-vik (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
Pellarsviikanmukka | Nesseby | Per Larsavika | Miennjagohppi (på kart) | |
Pikajärvi | Vadsø | Pikkájávri (på kart) | ||
Pikku Vattenelva | Vadsø | |||
Pikkutaali | Vadsø | Lilledalen | ||
Pikkutaali | Vadsø | |||
Pikkutaalinnokka | Vadsø | |||
Pikkutaalinsilta | Vadsø | |||
Pikkutaalintörmä | Vadsø | |||
Pitkäsenpaikka | Vadsø | |||
Pitkäsenranta | Vadsø |
Langfjæra (Kilde: Annijoen kalenteri 2003.) |
||
Poltsu | Vadsø | Borjjasbuolžžat (på kart) | ||
Poltsunkuru | Vadsø | Borjjasgurra (på kart) | ||
Poltsuntunturi | Vadsø | |||
Porojoki | Vadsø | Reinelva (på kart) | Devddorjohka (på kart) | |
Porojoentunturi | Vadsø | Reinelvfjellet (på kart) | ||
Prännäri | Vadsø | |||
Puilahti | Nesseby | Middagsbukta (på kart) | Buoiluokta (på kart) | |
Ortojoki | Båtsfjord |
Syltefjordelva (på kartblad 2336-2) |
Stuorra Oardu (på kartblad 2335-1) ~ Oarddojohka (på kartblad 2336-2) |