Side 11 av 28, viser 20 poster av 554
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Lompola | Sør-Varanger | |||
| Lompolajänkä | Sør-Varanger | |||
| Lompolanjoki | Sør-Varanger | Låmbålabekken (på kartet) | ||
| Lompolanniemi | Sør-Varanger | |||
| Lompolotunturi | Sør-Varanger | Luoppaloaivi (på kartet) | ||
| Löökimukka | Sør-Varanger | Laukbukta (på kartet) | Lávkeluokta (på kartet) | |
| Löökiniemi | Sør-Varanger | Laukbuktneset (på kartet) |
Lávkeluovttnjárga (på kartet) |
|
| Lopparsokka | Sør-Varanger | |||
| Lotaniemi | Sør-Varanger | Loddeneset (på kartet) |
Šákšagoarrunjárga (på kartet) |
|
| Luhtamukka | Sør-Varanger | |||
| Luhtamukka | Sør-Varanger | Staurvika | ||
| Lukkarijoki | Sør-Varanger | Klokkerelva (på kartet) | Veadjejohka (på kartet) | |
| Lukkujärvi | Sør-Varanger | |||
| Lumireikä | Sør-Varanger | |||
| Lumvanni | Sør-Varanger | Lomvatnet (på kartet) | ||
| Lunkkusen Saarijärvi | Sør-Varanger | Holmvatnet (på kart) | Luŋkosjávri (på kart) | |
| Lunkkusjoki | Sør-Varanger | Lonkuselva | ||
| Lunkkusniemi | Sør-Varanger | Junkersneset (på kart) | Luŋkosnjárga (på kart) | |
| Lunkkusoivi | Sør-Varanger | Luŋkosoaivi (på kart) | ||
| Lunni | Sør-Varanger |
