| Oppslagsform | Kommune |
|---|---|
| Aaponniemi | Porsanger |
| Iiskonpäälikenttä | Porsanger |
| Mukkajänkänniemi | Porsanger |
| Roskamukka | Porsanger |
| Tihikköniemi | Porsanger |
| Kurkkiinalusniemi | Porsanger |
| Pikkujärvi | Porsanger |
| Halkosianniemi | Porsanger |
| Leppärutokuoppa | Porsanger |
| Rampinjuova | Porsanger |
| Aittaruđonsuvanto | Porsanger |
| Annin Iivarin jänkkä | Porsanger |
| Annikartakannenä | Porsanger |
| Annikartakanolka | Porsanger |
| Aavannuora | Porsanger |
| Isonsokan pakka | Porsanger |
| Torjunmatala | Porsanger |
| Harvislaassanmatala | Porsanger |
| Pakankylki | Porsanger |
| Mella | Porsanger |
| Uffiranmatala | Porsanger |
| Tikkaljoki | Porsanger |
| Tikkaljovensuvanto | Porsanger |
| Šuijoki | Porsanger |
| Šuijovensuu | Porsanger |
| Patnisakonkurkkii | Porsanger |
| Taunusaari | Porsanger |
| Skuukanvaara | Porsanger |
| Kehäniemi | Porsanger |
| Kehäniemensuanto | Porsanger |
| Halkkavaara | Porsanger |
| Antinlaatas | Porsanger |
| Kiessaari | Porsanger |
| Vesikođanjänkkä | Porsanger |
| Laakisvuono | Lebesby |
| Kelavuono | Lebesby |
| Ketsavuononniemi | Lebesby |
| Ketsavuono | Lebesby |
| Yli-Haukijärvi | Tana |
| Pakasenkenttä | Tana |
| Haukiniitty | Tana |
| Haukiniva | Tana |
| Haukijärvi | Tana |
| Haukilompolo | Tana |
| Haukijoki | Tana |
| Haukijänkkä | Tana |
| Hillakuru | Tana |
| Kumpula | Tana |
| Lompola | Tana |
| Nieravaara | Tana |
| Pietarinnokka | Tana |
| Riitakuru | Tana |
| Riitakuru | Tana |
| Hammasjärvi | Tana |
| Tiiperinniemi | Tana |
| Poksa | Tana |
| Pekanniemi | Tana |
| Haukimella | Tana |
| Haukijärvet | Tana |
| Ali- Haukijärvi | Tana |
| Kilpankari | Tana |
| Maankaula | Tana |
| Tohtorintörmä | Tana |
| Tohtorinkenttä | Tana |
| Pakasentörmä | Tana |
| Pakasenjärvi | Tana |
| Kolpanen | Tana |
| Louttijoki | Tana |
| Louttijoki | Tana |
| Louttijoentaali | Tana |
| Louttijoensaaret | Tana |
| Väylänmukka | Tana |
| Kulpukanjoki | Tana |
| Kulpukkajänkä | Tana |
| Ruostefjelma | Tana |
| Punakas | Tana |
| Pulmanki | Tana |
| Pulmankinjoki | Tana |
| Pulmankinjärvi | Tana |
| Pulmankinsaari | Tana |
| Allikkaniemi | Tana |
| Lassinniemi | Tana |
| Aukustinniemi | Tana |
| Piippuvaara | Tana |
| Piippujänkkä | Tana |
| Piippujärvi | Tana |
| Piippumella | Tana |
| Tenojoki | Tana |
| Taananjoki | Tana |
| Taana | Tana |
| Petterinniemi | Tana |
| Maskijoki | Tana |
| Maskijärvi | Tana |
| Maskilompola | Tana |
| Maskijoenniemi | Tana |
| Maskijoenmella | Tana |
| Maskivaara | Tana |
| Kilpakoski | Tana |
| Briitanniemi | Tana |
| Äijäntörmä | Tana |
| Tanelinkenttä | Tana |
| Tanelintörmä | Tana |
| Paulunniemi | Tana |
| Tahkokuru | Tana |
| Takkakuru | Tana |
| Kumpulanjärvi | Tana |
| Kumpulankuru | Tana |
| Kumpula | Tana |
| Isokumpula | Tana |
| Pikkukumpula | Tana |
| Kaltunen | Tana |
| Yli-Kaltunen | Tana |
| Ala-Kaltunen | Tana |
| Savioniemi | Tana |
| Nurkka | Tana |
| Nurkankuru | Tana |
| Sammakkojärvi | Tana |
| Neuloma | Tana |
| Leuloma | Tana |
| Neulomanraasijoki | Tana |
| Raasjoki | Tana |
| Sattuvaara | Tana |
| Sattuvaaranjänkkä | Tana |
| Kutturinniemi | Tana |
| Kutturinsuvanto | Tana |
| Kurkkio | Tana |
| Punakka | Tana |
| Savioniemet | Tana |
| Horma | Tana |
| Sirma | Tana |
| Mukkakoski | Tana |
| Ahmakuru | Tana |
| Aaponojanjänkät | Tana |
| Aaponoja | Tana |
| Aitijoki | Tana |
| Koutokaltionjoki | Tana |
| Koutokaltionjänkkä | Tana |
| Akkajärvi | Tana |
| Alankotörmä | Tana |
| Alkkasvaara | Tana |
| Ali-Koivusaari | Tana |
| Haanajoki | Tana |
| Haana | Tana |
| Ali-Taana | Tana |
| Ali-Teno | Tana |
| Alkkinen | Tana |
| Ankkajänkkä | Tana |
| Anni-muorin törmä | Tana |
| Antinjounintörmä | Tana |
| Anninniemi | Tana |
| Flakutunturi | Tana |
| Fransinniemi | Tana |
| Färikenttä | Tana |
| Kiemas | Tana |
| Färitörmä | Tana |
| Kultavaara | Tana |
| Haananjärvet | Tana |
| Hanssinsaari | Tana |
| Hannujärvi | Tana |
| Kesänki | Tana |
| Pikku-Kesänki | Tana |
| Harrijärvi | Tana |
| Harrijoki | Tana |
| Harrisaari | Tana |
| Heinäsaari | Tana |
| Heikinjänkkä | Tana |
| Hietakuoppa | Tana |
| Henrikinjärvi | Tana |
| Henrikinniemi | Tana |
| Hoikkaniemi | Tana |
| Hyppytörmä | Tana |
| Hossinmella | Tana |
| Hyrynkenttä | Tana |
| Isokoski | Tana |
| Iso Luottimuoranjärvi | Tana |
| Pikku Luottimuoranjärvi | Tana |
| Iso-outa | Tana |
| Isomella | Tana |
| Iso Sorrujänkä | Tana |
| Pikku Sorrujänkä | Tana |
| Iso-Serpa | Tana |
| Pikku-Serpa | Tana |
| Jalka-autsi | Tana |
| Iso Vuotujärvi | Tana |
| Vuotujärvenjänkät | Tana |
| Jouluvuono | Tana |
| Joulujoki | Tana |
| Pikku Jouluvuono | Tana |
| Junsinniemi | Tana |
| Juntunniemi | Tana |
| Jängäntörmä | Tana |
| Jyllynkuru | Tana |
| Kaijankari | Tana |
| Kaarivaara | Tana |
| Linkkujärvi | Tana |
| Linkkujänkkä | Tana |
| Kakonkari | Tana |
| Kaivostörmä | Tana |
| Kaltiomella | Tana |
| Pekansaari | Tana |
| Karhukuru | Tana |
| Kammioja | Tana |
| Keino | Tana |
| Karrevaara | Tana |
| Kesänkinjänkät | Tana |
| Kesänkijoki | Tana |
| Keinusjoki | Tana |
| Kettukumpu | Tana |
| Kiippakuru | Tana |
| Kiippavaara | Tana |
| Lismavaara | Tana |
| Lismajoki | Tana |
| Lismajärvi | Tana |
| Lumpula | Tana |
| Maahiaiskumpu | Tana |
| Maijanantinkuru | Tana |
| Maatunturi | Tana |
| Äijänsaari | Tana |
| Marianniemi | Tana |
| Mukfeanjoki | Tana |
| Mikkelinkorsatunturi | Tana |
| Mukfeanjänkkä | Tana |
| Pikku-Mukfea | Tana |
| Mortteninkuru | Tana |
| Nivankenttä | Tana |
| Nakkujoki | Tana |
| Norjansaari | Tana |
| Ruijansaari | Tana |
| Nuurnääsi | Tana |
| Offerpärki | Tana |
| Nuorgaminvaara | Tana |
| Leppäniemi | Tana |
| Pitkäniemi | Tana |
| Lepäyskivi | Tana |
| Lavsejoki | Tana |
| Laavuniemi | Tana |
| Laavuniemi | Tana |
| Levajoki | Tana |
| Levajoki | Tana |
| Lintujärvi | Tana |
| Luottimuora | Tana |
| Luottimuoranvaarat | Tana |
| Luottimuoranjänkät | Tana |
| Lypsynkuru | Tana |
| Kuninkaanpaalo | Tana |
| Kutturintörmä | Tana |
| Seita | Tana |
| Öystänpuoli Seita | Tana |
| Västänpuoli Seita | Tana |
| Seitansaari | Tana |
| Seitankoski | Tana |
| Seitantunturi | Tana |
| Seitajoki | Tana |
| Seitanniemi | Tana |
| Suoppuniemi | Tana |
| Serpa | Tana |
| Silkopahta | Tana |
| Siikkujoki | Tana |
| Silta | Tana |
| Taanansilta | Tana |
| Solluvaara | Tana |
| Tenonsilta | Tana |
| Taananjoensilta | Tana |
| Tenojoensilta | Tana |
| Skarvijärvi | Tana |
| Suoluvaara | Tana |
| Sulluvaara | Tana |
| Saarivaara | Tana |
| Sorruvaara | Tana |
| Sorrujänkät | Tana |
| Sorrukenttä | Tana |
| Spierkkuvaara | Tana |
| Spierkkujoki | Tana |
| Spierkkujoki | Tana |
| Spierkkujoenlakso | Tana |
| Spierkkukuru | Tana |
| Spierkkujärvet | Tana |
| Spierkkujänkä | Tana |
| Spierkkuoja | Tana |
| Sukuvaara | Tana |
| Suoppukalto | Tana |
| Suoppujänkkä | Tana |
| Surmaatti | Tana |
| Surmaatinjärvi | Tana |
| Surmaatinkuru | Tana |
| Surmaatinoja | Tana |
| Talsa | Tana |
| Talsankolpeno | Tana |
| Takahaaki | Tana |
| Toinen Vuotujärvi | Tana |
| Kolmas Vuotujärvi | Tana |
| Vuotujärvi | Tana |
| Vuoppajärvet | Tana |
| Vuoppajoki | Tana |
| Vuoppavaara | Tana |
| Verisoja | Tana |
| Verisojajärvi | Tana |
| Yli-Taana | Tana |
| Yli-Teno | Tana |
| Yli-Koivusaari | Tana |
| Koivusaaret | Tana |
| Yllintörmä | Tana |
| Paavonoja | Tana |
| Paavonniitty | Tana |
| Paavonkenttä | Tana |
| Paavonkuikka | Tana |
| Annintörmä | Tana |
| Rautuvuono | Tana |
| Rautuvuononjärvi | Tana |
| Ryssän-Jaako | Tana |
| Ruskeapahta | Tana |
| Hossinkuoppa | Tana |
| Junttu | Tana |
| Hossinjänkä | Tana |
| Saskarjoki | Tana |
| Kolmasniemi | Tana |
| Kolpante | Tana |
| Kolpana | Tana |
| Koskenmella | Tana |
| Koskenniemi | Tana |
| Koskenkuoppa | Tana |
| Kotaniva | Tana |
| Patakuoppa | Tana |
| Tupajänkkä | Tana |
| Juhannuksenkuru | Tana |
| Rautuvuono | Tana |
| Torisjoki | Tana |
| Tšahkarjärvet | Tana |
| Sarkakuru | Tana |
| Sampankuru | Tana |
| Laurinniemi | Tana |
| Haukiniemi | Tana |
| Aleksinniemi | Tana |
| Pikkuniemenniitty | Tana |
| Kokkojänkkä | Tana |
| Savikoste | Tana |
| Möksäniemi | Tana |
| Parskinniemi | Tana |
| Parukankuru | Tana |
| Verisojansanta | Tana |
| Pitkäsuanto | Tana |
| Savikostejänkkä | Tana |
| Kortejärvi | Tana |
| Lypsynjänkkä | Tana |
| Pikkuniemi | Tana |
| Aaponniemi | Tana |
| Vanhakenttä | Tana |
| Juhannusharju | Tana |
| Tornakonniemi | Tana |
| Silpapahta | Tana |
| Vaivaloinen | Tana |
| Hossi | Tana |
| Föskenkuru | Tana |
| Turve | Tana |
| Kesänkijoensuu | Tana |
| Palokenttä | Tana |
| Palojoki | Tana |
| Taananvuono | Tana |
| Kulpukanjoki | Tana |
| Ellilä | Tana |
| Riitamukka | Tana |
| Ruikuma | Tana |
| Tenonvuono | Tana |
| Könkhäänniska | Tana |
| Lohiniemi | Tana |
| Venekenttä | Tana |
| Kulpukanlakso | Tana |
| Kraaspakki | Nesseby |
| Hukkaskaiti | Nesseby |
| Jouhtilammet | Nesseby |
| Jouhtinokka | Nesseby |
| Kantojärvi | Nesseby |
| Kaukalojoki | Nesseby |
| Korpitunturi | Nesseby |
| Korppijärvi | Nesseby |
| Korppitunturi | Nesseby |
| Korppitunturinjärvi | Nesseby |
| Kumpskaiti | Nesseby |
| Lanjalajärvet | Nesseby |
| Lanjalaoivi | Nesseby |
| Lintujärvi | Nesseby |
| Lintuskaiti | Nesseby |
| Liurhalompolo | Nesseby |
| Löyssi | Nesseby |
| Mäskijoki | Nesseby |
| Matokuppa | Nesseby |
| Niipijärvet | Nesseby |
| Oppenviikka | Nesseby |
| Palokuolppuna | Nesseby |
| Panturinjärvi | Nesseby |
| Peskilompolo | Nesseby |
| Puollankuolppuna | Nesseby |
| Rieppenjoki | Nesseby |
| Rieppenvaara | Nesseby |
| Röppänäjoki | Nesseby |
| Röppänävaara | Nesseby |
| Saarijärvi | Nesseby |
| Santajärvi | Nesseby |
| Stokmurjärvi | Nesseby |
| Stokmuroivi | Nesseby |
| Puurijärvenjoki | Nesseby |
| Hamarinjoki | Nesseby |
| Vierivuono | Nesseby |
| Vieriniemi | Nesseby |
| Vieriniemennokka | Nesseby |
| Uuniemi | Nesseby |
| Uuniemensaari | Nesseby |
| Uuniemenhamina | Nesseby |
| Uusijoki | Nesseby |
| Västä-Suluvaara | Nesseby |
| Västävaarannokka | Nesseby |
| Vasarajoki | Nesseby |
| Verkkokrunni | Nesseby |
| Vuononperä | Nesseby |
| Šööholma | Nesseby |
| Šööholmankrunni | Nesseby |
| Aaltonenänsuanto | Nesseby |
| Annijoenmukka | Nesseby |
| Annijoenvuoma | Nesseby |
| Emetoivi | Nesseby |
| Emetoivinalusta | Nesseby |
| Emetoivinjänkät | Nesseby |
| Haskinsaari | Nesseby |
| Isojänkkä | Nesseby |
| Isovuono | Nesseby |
| Juurakko | Nesseby |
| Juurivuono | Nesseby |
| Kamviikki | Nesseby |
| Kapilahti | Nesseby |
| Kaskijoki | Nesseby |
| Kettusaari | Nesseby |
| Kitsi | Nesseby |
| Kivrijärvi | Nesseby |
| Klupunnokantakusta | Nesseby |
| Klupuntunturi | Nesseby |
| Klupuviikanjoki | Nesseby |
| Klupuviikka | Nesseby |
| Kuurluhanjoki | Nesseby |
| Kuurluhanmukka | Nesseby |
| Kuurluhta | Nesseby |
| Latnerinki | Nesseby |
| Latnerinki | Nesseby |
| Latnerinki | Nesseby |
| Latnerinkinlaassat | Nesseby |
| Latnerinkinskaali | Nesseby |
| Latnerinkinsunti | Nesseby |
| Latnerinkin Isolaassa | Nesseby |
| Isolaassa | Nesseby |
| Pikkulaassa | Nesseby |
| Isokrunni | Nesseby |
| Väyläkrunni | Nesseby |
| Lintupahta | Nesseby |
| Maattivaara | Nesseby |
| Mäskivuono | Nesseby |
| Annijoenjänkät | Nesseby |
| Varenkinperä | Nesseby |
| Šoskinvaara | Nesseby |
| Šoskinjärvet | Nesseby |
| Šoskinoja | Nesseby |
| Emetoivinpäälystä | Nesseby |
| Hans-Antti | Nesseby |
| Naski | Nesseby |
| Hyyssäkrunni | Nesseby |
| Morttisenhamina | Nesseby |
| Juurakonnokka | Nesseby |
| Juurakonskaali | Nesseby |
| Juuriperä | Nesseby |
| Juurakkoselkä | Nesseby |
| Kaskijärvi | Nesseby |
| Keskiväylänpakki | Nesseby |
| Nautasaari | Nesseby |
| Klupuntunturinjänkät | Nesseby |
| Klupunviikantaali | Nesseby |
| Uuniemenkrunni | Nesseby |
| Uuniemenlaassa | Nesseby |
| Kraaspakki | Nesseby |
| Kuurluhan Elli | Nesseby |
| Magnuksenkrunni | Nesseby |
| Morttinen | Nesseby |
| Morttisenlaassat | Nesseby |
| Morttisenniemi | Nesseby |
| Morttisenpakki | Nesseby |
| Morttisenväylä | Nesseby |
| Morttisentunturi | Nesseby |
| Šööholmansaari | Nesseby |
| Uusijoki | Nesseby |
| Niippirööppänä | Nesseby |
| Niippirööppänä | Nesseby |
| Niippirööppänä | Nesseby |
| Pärkepyy | Nesseby |
| Pärkepyynjoki | Nesseby |
| Pärkepyynlahti | Nesseby |
| Pellarsviikka | Nesseby |
| Pellarsviikanmukka | Nesseby |
| Puilahti | Nesseby |
| Puilahti | Nesseby |
| Röppänä | Nesseby |
| Suluvaara | Nesseby |
| Västävaara | Nesseby |
| Suvijärvi | Nesseby |

