Side 15 av 18, viser 500 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Anninniemi | Tana | |||
| Flakutunturi | Tana | |||
| Fransinniemi | Tana | |||
| Färikenttä | Tana | |||
| Färitörmä | Tana | Antinjounin törmä | ||
| Hanssinsaari | Tana | |||
| Heikinjänkkä | Tana | |||
| Henrikinjärvi | Tana | |||
| Hoikkaniemi | Tana | |||
| Hyppytörmä | Tana | |||
| Hossinmella | Tana | |||
| Hyrynkenttä | Tana | |||
| Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
| Iso-outa | Tana | |||
| Isomella | Tana | Storbakken? (ØK-kart) | ||
| Iso Sorrujänkä | Tana | |||
| Pikku Sorrujänkä | Tana | |||
| Jalka-autsi | Tana | |||
| Vuotujärvenjänkät | Tana | |||
| Junsinniemi | Tana | |||
| Juntunniemi | Tana | |||
| Jängäntörmä | Tana | |||
| Jyllynkuru | Tana | |||
| Kaijankari | Tana | |||
| Linkkujänkkä | Tana | |||
| Kakonkari | Tana | |||
| Kaivostörmä | Tana | |||
| Kaltiomella | Tana | |||
| Karhukuru | Tana |
Bjørneskardet (på kart). Samme objekt? |
||
| Kammioja | Tana | |||
| Keino | Tana | |||
| Kesänkinjänkät | Tana | |||
| Keinusjoki | Tana | |||
| Kettukumpu | Tana | |||
| Maahiaiskumpu | Tana | |||
| Maijanantinkuru | Tana |
Maijankuru (sannsynligvis parallellnavn iflg. innsamler) |
||
| Marianniemi | Tana | |||
| Mikkelinkorsatunturi | Tana | Mikkelkorsa | ||
| Mortteninkuru | Tana | |||
| Nivankenttä | Tana | |||
| Nuurnääsi | Tana | Nordnes | ||
| Offerpärki | Tana | Offerberg(et)? | ||
| Lepäyskivi | Tana | |||
| Luottimuora | Tana | |||
| Luottimuoranjänkät | Tana | |||
| Kutturintörmä | Tana | |||
| Seitanniemi | Tana | |||
| Silkopahta | Tana | |||
| Sorrujänkät | Tana | |||
| Sorrukenttä | Tana | |||
| Spierkkujoki | Tana | Spierkkuoja | ||
| Spierkkujoki | Tana | |||
| Spierkkujoenlakso | Tana | |||
| Spierkkukuru | Tana | |||
| Spierkkujärvet | Tana | |||
| Spierkkujänkä | Tana | |||
| Spierkkuoja | Tana | Spierkkujoki | ||
| Sukuvaara | Tana | |||
| Suoppukalto | Tana | |||
| Suoppujänkkä | Tana | |||
| Surmaatinjärvi | Tana | |||
| Surmaatinkuru | Tana | |||
| Talsa | Tana |
Talsankolpeno |
||
| Talsankolpeno | Tana | Talsa | ||
| Takahaaki | Tana | |||
| Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Verisojajärvi | Tana | |||
| Yli-Taana | Tana | Yli-Teno | ||
| Yli-Teno | Tana | Yli-Taana | ||
| Yli-Koivusaari | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Yllintörmä | Tana | |||
| Paavonoja | Tana | |||
| Paavonniitty | Tana | |||
| Paavonkenttä | Tana | |||
| Annintörmä | Tana | Anni-muorin törmä | ||
| Ryssän-Jaako | Tana | Ryssän-Jaakon paikka | ||
| Hossinkuoppa | Tana | |||
| Junttu | Tana | |||
| Hossinjänkä | Tana | |||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Patakuoppa | Tana | |||
| Tupajänkkä | Tana | |||
| Juhannuksenkuru | Tana | |||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
| Tšahkarjärvet | Tana | |||
| Sarkakuru | Tana | Teigskaret | ||
| Sampankuru | Tana | |||
| Laurinniemi | Tana | |||
| Aleksinniemi | Tana | |||
| Pikkuniemenniitty | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
| Möksäniemi | Tana | |||
| Parskinniemi | Tana | |||
| Parukankuru | Tana | |||
| Verisojansanta | Tana | |||
| Pitkäsuanto | Tana | |||
| Savikostejänkkä | Tana | |||
| Kortejärvi | Tana | |||
| Aaponniemi | Tana | |||
| Vanhakenttä | Tana | |||
| Juhannusharju | Tana | St. Hanshaugen | ||
| Tornakonniemi | Tana | Tårnakneset | ||
| Silpapahta | Tana | Sølvbakken | ||
| Vaivaloinen | Tana | |||
| Hossi | Tana | Hossinkuoppa ? | ||
| Föskenkuru | Tana | |||
| Turve | Tana | |||
| Kesänkijoensuu | Tana | |||
| Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
| Taimenoja | Sør-Varanger | Ørretbekken (på kart) | ||
| Puntanmettä | Nordreisa | |||
| Elupahta | Nordreisa | Kvegli | ||
| Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
| Falkkuri | Vadsø | Falkor (på kart) | ||
| Falkkurinjoki | Vadsø | Falkorelva (på kart) | ||
| Falkkurinjänkät | Vadsø | |||
| Falkkurinjärvet | Vadsø | Trettenvannan (på kart) | ||
| Falkkikeila | Vadsø | Keila (på gården) | ||
| Kiiperinjoki | Vardø | Kibergselva (på kart) | ||
| Kiiperinjärvi | Vardø | Kibergsvatnet (på kart) | ||
| Fannuniitty | Nordreisa | |||
| Feetunniitty | Nordreisa | |||
| Feetunniitty | Nordreisa | |||
| Fielmajärvi | Nordreisa | |||
| Fielmankurkkii | Nordreisa | |||
| Fielmanjoki | Nordreisa | Fielbmá | ||
| Fielmanotta | Nordreisa | Fielmahaugen | ||
| Fjelsta | Nordreisa | Vinnelyksenmukka | Fjellstad | |
| Fjelstaatörmä | Nordreisa | |||
| Fosmuui | Nordreisa | Yli-Pahtouta | Fossmo | |
| Fransinniemi | Nordreisa | Fransneset | ||
| Haaki | Nordreisa | Hagen, Hagan | ||
| Haakin kauppa | Nordreisa | |||
| Haakinsuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Tomasjurransuanto ~ Tomasjuurstillansuanto |
||
| Aartnassaari | Skjervøy | Arnøya | ||
| Ala-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
| Ala-Kirkkojärvi | Nordreisa |
Nedre Kjerkevatnet (SSR), Nedre Kjerkevann (Imerslund 1993, 37) |
||
| Ala-Kirkkosuanto | Nordreisa | Nedre Kjerkestilla | ||
| Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
| Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
| Ellinsaura | Nordreisa | |||
| Engelsmanninkenttä | Nordreisa | |||
| Engelsmanninveltta | Nordreisa | |||
| Ala-Lounijärvi | Nordreisa | Lounijärvi | Lånivatnet | |
| Ammen | Nordreisa | |||
| Alijyppyrä | Nordreisa | Pikkujyppyrä |
Hysingjordfjellet (på kartet), Lille-Jyppern, Øver-Jyppern |
|
| Ali-Pahtouta | Nordreisa | Liland | ||
| Alatie | Nordreisa | |||
| Auttimaa | Nordreisa | Auttiin | Ødeslett | |
| Autimensuanto | Nordreisa | Auttiin | ||
| Autimenpalo | Nordreisa | Saarisuvannonpalo | ||
| Autimenpalojänkkä | Nordreisa | |||
| Auttimenniitty | Nordreisa | |||
| Auttimenkuoppa | Nordreisa | Autimenkuppa | Avtimakulpen (på kartet) | |
| Auttiinniva | Nordreisa |
Autimenniva ~ Auttimenniva, Törmänniva |
||
| Alanausti | Nordreisa | |||
| Alamukka | Nordreisa | |||
| Alakurkkii | Nordreisa | Nedrefoss | ||
| Alakuppa | Nordreisa | Kärmisvankka | ||
| Alakupanniitty | Nordreisa | |||
| Alasuanto | Nordreisa | Käyränivan alasuanto | ||
| Ala-Sappi | Nordreisa | Nedre Sappen, Elvestrand | ||
| Ala-Sammalouta | Nordreisa | Ala-Sammalvankka | (Nedre) Kildal | |
| Ala-Sammalvankka | Nordreisa | Ala-Sammalouta | (Nedre) Kildal | |
| Ala-Sammalouta | Nordreisa | Sammalouta |
Kildal (på kartet), Kildal nedre |
|
| Ala-Raisi | Nordreisa | Nerbygda | ||
| Ala-Mollissuanto | Nordreisa | |||
| Ala-Mellakoski | Nordreisa | |||
| Ala-Toornin kuoppa | Nordreisa | |||
| Ala-Vuoma | Nordreisa | Ner-Vuoma | ||
| Ala-Vuomatakka | Nordreisa | |||
| Ala-Vuomatakan kuoppa | Nordreisa | Mustakuoppa (sjl.) | Svartgrubba | |
| Allmänninki | Nordreisa | |||
| Allmänninki | Nordreisa | |||
| Haarakuopanniva | Nordreisa | Varpinniva | ||
| Haarakuoppa | Nordreisa | Varpinkuoppa | ||
| Haka | Nordreisa | |||
| Halleni | Nordreisa | Kauppi | Hallen | |
| Hankonsuanto | Nordreisa | Hankåstilla | ||
| Hannu-Matin jorma | Nordreisa | Hannu-Matin niva | ||
| Hannu-Matin korva | Nordreisa | |||
| Hannu-Matin niva | Nordreisa | Hannu-Matin jorma | ||
| Hannu-Matti | Nordreisa |
Paalisaari. Ifølge informant (f. 1919) brukes Paalisaari vanligvis bare om stedet ved utløpet av Reisaelva, nedenfor Kippernes gård. |
||
| Hannunniitty | Nordreisa | Hansslåtta | ||
| Hansipakka | Nordreisa | Hansintörmä | Hansabakken | |
| Hansinkraavi | Nordreisa | |||
| Hansintörmä | Nordreisa | Hansipakka ~ Hansapakka | Hansabakken | |
| Harmaapahta | Nordreisa | |||
| Harvaluokka | Nordreisa | |||
| Haukijärvi | Nordreisa | |||
| Haukiniemenranta | Nordreisa | |||
| Haukiniemi | Nordreisa | |||
| Haukioja | Nordreisa | Hauglibekken | ||
| Haukivuoma | Nordreisa | |||
| Hautajärvi | Nordreisa | Pitkäjärvi |
Langvannet (ifølge informant f. 1909) |
|
| Hautamukka | Nordreisa | |||
| Hautaniitty | Nordreisa | |||
| Houturutu | Nordreisa | |||
| Hautaniitty | Nordreisa | |||
| Hautapaikka | Nordreisa | |||
| Heikankuoppa | Nordreisa | |||
| Heikanmella | Nordreisa | Kuivankoskenmella | ||
| Heikanpalo | Nordreisa | Kuivankoskenmettä |
Tørrfosskogen, Tørrfossbrannen |
|
| Heikantörmä | Nordreisa | |||
| Heikka | Nordreisa | Kuivakoski, Tørfossi | Tørrfoss, Tørrfossnes. | |
| Heinäjänkkä | Nordreisa | |||
| Heinäkuru | Nordreisa | |||
| Heinäkuru | Nordreisa | |||
| Hellupahta | Nordreisa | |||
| Hellusuanto | Nordreisa | |||
| Henkopahta | Nordreisa | |||
| Hevosensilta | Nordreisa | Hestebrua | ||
| Hevoskuru | Nordreisa | |||
| Hevospahta | Nordreisa | |||
| Hosioranta | Nordreisa | |||
| Hietapuas | Nordreisa | Luokanniemi ~ Luokka | Bakkeslett | |
| Hietaputas | Nordreisa | Luokanniemi ~ Luokka | ||
| Hirsiniemi | Nordreisa | Timperiniemi | Tømmernes | |
| Hietatie | Nordreisa | Sandbakken | ||
| Hillajänkkä | Nordreisa | |||
| Hillakenttä | Nordreisa | |||
| Hillatieva | Nordreisa | |||
| Hirsioja | Nordreisa | |||
| Holmpuui | Nordreisa | Holmbo | ||
| Honkaniemi | Nordreisa | Furuneset (på kartet) | ||
| Horinkarkku | Nordreisa | |||
| Hukkaouta | Nordreisa | |||
| Hutälliniemi | Nordreisa |
Karkoniemi. Ifølge informant (f. 1914) ligger Karkoniemi ikke ved hotellet, men der hvor flyplassen er i dag. |
||
| Häggemuui | Nordreisa | Heggemo | ||
| Häntä | Nordreisa | |||
| Iiskon Jussan jänkkä | Nordreisa | |||
| Iiskonkuru | Nordreisa | |||
| Irvi | Nordreisa | |||
| Irvi | Nordreisa |
Irvi ~ Irvien, Oterfjellet, SSR: Ivrineset |
||
| Irvit | Nordreisa | |||
| Ingebritinjoki | Nordreisa | |||
| Ingebritinjänkät | Nordreisa | |||
| Ingebritinniva | Nordreisa | |||
| Ingebritinsaari | Nordreisa | Vinnelyksensaari | Ingebrigtholmen (på kart) | |
| Ingebritinsuanto | Nordreisa | |||
| Ingebritinvankka | Nordreisa | |||
| Isojänkkä | Nordreisa |
Isoluokanpäälys, Uulenjänkkä |
||
| Isojänkkä | Nordreisa | Stormyra | ||
| Isokaalis | Nordreisa |
Stor-Gannis, Storhaugen (kartblad 1634-1) |
||
| Isokivi | Nordreisa | |||
| Isokuoppa | Nordreisa | Storgrubba | ||
| Isokuru | Nordreisa | |||
| Isolahti | Nordreisa | Lahti | Storvika | |
| Isolahti | Nordreisa | Lahti | Storvik | |
| Isoluokanpäälys | Nordreisa | Isojänkkä, Uulenjänkkä | ||
| Isoluokka | Nordreisa | Isotörmä, Ryssäntieva | Storbakken (på kartet) | |
| Isomellanniva | Nordreisa | |||
| Isomellasuanto | Nordreisa | |||
| Isoniemi | Nordreisa | Stornes, Storneshamn | ||
| Isoniitty | Nordreisa | Palotievanniitty | Storslåtten (på kartet) | |
| Isopahta | Nordreisa | |||
| Isoriiti | Nordreisa | |||
| Isosilta | Nordreisa | Uusisilta | Nybrua | |
| Isotörmä | Nordreisa | Isoluokka, Ryssäntieva | Storbakken (på kartet) | |
| Isotörmä | Nordreisa |
Bakketun (gårdsnavnet på kartet) |
||
| Isojänkkä | Nordreisa | |||
| Isoniitty | Nordreisa | |||
| Isorunka | Nordreisa | |||
| Isosaura | Nordreisa | |||
| Isotörmä | Nordreisa | |||
| Jaako | Nordreisa | |||
| Jaarankuolema | Nordreisa | |||
| Jariniva | Nordreisa | |||
| Jarluokka | Nordreisa | |||
| Jelliniemenmukka | Nordreisa | Hjellnes | ||
| Jelliniemi | Nordreisa | Hjellneset (på kartet) | ||
| Jelliniemi | Nordreisa | |||
| Jennavankka | Nordreisa | Fossdalen, Isdalen | ||
| Jenninsuova | Nordreisa | |||
| Jensinniitty | Nordreisa | Jensslåtta | ||
| Kangaspahannokka | Sør-Varanger | Hælneset (på kart) | ||
| Joenmukka | Nordreisa | |||
| Jokiniitty | Nordreisa | |||
| Jokirunka | Nordreisa | |||
| Johaneksen kesäsija | Nordreisa | |||
| Jolppa | Nordreisa | |||
| Jorapahta | Nordreisa | Jorapahtajoki | ||
| Jorapahtajoki | Nordreisa | Jorapahta | ||
| Jorikanjänkkä | Nordreisa | |||
| Jorpunjänkkä | Nordreisa | |||
| Jouva | Nordreisa | Fossnes | ||
| Jouvansuanto | Nordreisa | Jostilla | ||
| Juhaninkuru | Nordreisa | |||
| Juusjoensuu | Nordreisa | |||
| Juusjoki | Nordreisa | Joselva | ||
| Juusjoensuanto | Nordreisa | |||
| Juusjoentakusta | Nordreisa | |||
| Jänissuova | Nordreisa | |||
| Jänkkäjoki | Nordreisa | |||
| Jänkkämäntymaa | Nordreisa | |||
| Jänkkäsuo | Nordreisa | |||
| Jänkkätörmä | Nordreisa | |||
| Järttäkurkkii | Nordreisa | Jærtafossen | ||
| Järvenpää | Nordreisa | |||
| Järvenkuru | Nordreisa | |||
| Järvenlohta | Nordreisa | |||
| Järventakus | Nordreisa | |||
| Järvijänkkä | Nordreisa | |||
| Järvilohta | Nordreisa | |||
| Jääpalto | Nordreisa | |||
| Jöyluokka | Nordreisa | |||
| Kaalama | Nordreisa | |||
| Kaakis-Maijan niitty | Nordreisa | |||
| Kaali-Maijan kenttä | Nordreisa | Kaali-Maijavollen | ||
| Kentsunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kaali-Pekan kenttä | Nordreisa | |||
| Kaalijänkkä | Nordreisa | Galgurmyra | ||
| Kaalijänkkä | Nordreisa | Kaalilato, Kaalitörmä | Kaalibakken | |
| Kaalikeläs | Nordreisa | |||
| Kaalikuru | Nordreisa | Kålheim | ||
| Kaalikurun alisuanto | Nordreisa | Nerstilla | ||
| Kaalikurunmettä | Nordreisa | |||
| Anstunniemi | Sør-Varanger | |||
| Anstunlampi | Sør-Varanger | |||
| Kaalikurunniva | Nordreisa | |||
| Kaalilato | Nordreisa | Kaalijänkkä, Kaalitörmä | Kaalibakken | |
| Kaaliniitty | Nordreisa | Bladslåtta | ||
| Kaalitörmä | Nordreisa | Kaalijänkkä, Kaalilato | Kaalibakken | |
| Kaappikuoppa | Nordreisa | |||
| Kaarinankuppa | Nordreisa | |||
| Kaaris-Matin vankka | Nordreisa | |||
| Kaarispahta | Nordreisa | |||
| Kaijankivi | Nordreisa | Puurakivi | Kaijasteinen, Bursteinen. | |
| Kallakenttä | Nordreisa | |||
| Kallakurkkii | Nordreisa | |||
| Kallan-Antin jorma | Nordreisa | |||
| Kallan-Antin pyörret | Nordreisa | Einevoll | ||
| Karhu-Hillajänkkä | Nordreisa | Pitkäjänkkä | ||
| Karhujänkkä | Nordreisa | |||
| Karhujänkkä | Nordreisa | |||
| Karhujärvi | Nordreisa | |||
| Karhukuppa | Nordreisa | |||
| Karhukuru | Nordreisa | |||
| Karhutieva | Nordreisa | |||
| Karhutieva | Nordreisa | |||
| Karikenttä | Nordreisa | |||
| Karisaari | Nordreisa | |||
| Karjala | Nordreisa | |||
| Karkoniemi | Nordreisa | Hutälliniemi | ||
| Kartakku | Nordreisa | |||
| Kartakka | Nordreisa | |||
| Karaasinkenttä | Nordreisa | |||
| Kammelkoori | Nordreisa | Gammelgård | ||
| Kalttisaari | Nordreisa | |||
| Kalttilato | Nordreisa | |||
| Kalsomella | Nordreisa | Lumijänkänluokka |
Galsomelen, Skjellmelen (informant f. 1921). |
|
| Kaiskikuru | Nordreisa | Lyngsmark | ||
| Kapperusmettä | Nordreisa | |||
| Kapperuksentie | Nordreisa | Gapperusveien | ||
| Kapperuksensaari | Nordreisa | |||
| Kapperuksenniva | Nordreisa | |||
| Kapperuksenniska | Nordreisa | |||
| Kapperuksenjänkät | Nordreisa | |||
| Kapperusjoensuu | Nordreisa | Kapperaisenjoensuu | ||
| Kapperaisenjoensuu | Nordreisa | Kapperusjoensuu | ||
| Keera | Nordreisa |
Geira (på kartet), Geera (vanlig uttale) |
||
| Keerajoensilta | Nordreisa | |||
| Keerankurkkii | Nordreisa | |||
| Keeranranta | Nordreisa | Äijänranta | ||
| Keeransaari | Nordreisa | |||
| Keeravaara | Nordreisa | Kaupinvaara, Välivaara | Mellomfjellet | |
| Keera | Nordreisa |
Geira (på kartet), Geera (vanlig uttale) |
||
| Keinotakka | Nordreisa | |||
| Keiturikuppa | Nordreisa | |||
| Keiturinkuppa | Nordreisa | |||
| Kellarin Anikka | Nordreisa | Kellarinvaara |
Kjellerkampen (på kartet), Kjellerfjellet. |
|
| Kellarinmettä | Nordreisa | Kjellerskogen | ||
| Kellarinpahta | Nordreisa | |||
| Kellarinsuanto | Nordreisa | |||
| Kellarinvaara | Nordreisa | Kellarin Anikka |
Kjellerkampen (på kartet), Kjellerfjellet |
|
| Kenkiheinälantto | Nordreisa | |||
| Kersantti | Nordreisa | Mikkeli | Andsjøen | |
| Keski-Raisi | Nordreisa | |||
| Keskitie | Nordreisa | |||
| Kessikuppa | Nordreisa | |||
| Kesäsija | Nordreisa | Elvejorda (på kartet) | ||
| Kesäsija | Nordreisa | |||
| Kesäsija | Nordreisa | |||
| Kesäsijannenä | Nordreisa | |||
| Kesäsijannenä | Nordreisa | |||
| Kevä | Nordreisa | Leirbukt | ||
| Kevä-Heikku | Nordreisa | |||
| Keväsija | Nordreisa | |||
| Kielas | Nordreisa | |||
| Kielikuru | Nordreisa | Kielakuru, Kilakuru | ||
| Kaappikuru | Nordreisa | |||
| Kaappikuru | Nordreisa | |||
| Kaappilohta | Nordreisa | Skavlegda | ||
| Keiturisaari | Nordreisa | |||
| Kiimareikä | Nordreisa | |||
| Kimanmeri | Nordreisa | |||
| Kinnaskoski | Nordreisa | |||
| Kinnasaari | Nordreisa | |||
| Kippariniemi | Nordreisa | Paali | Kippernes | |
| Kirkkopahta | Nordreisa | |||
| Kirkkopaikka | Nordreisa | Kirkestedet | ||
| Kirkkosuanto | Nordreisa | Kjerkestilla, Kirkestilla. | ||
| Kirkkosuanto | Nordreisa | Kirkestilla | ||
| Kirkontie | Nordreisa | Kirkevegen | ||
| Kirkontörmä | Nordreisa | |||
| Kirnujärvi | Nordreisa |
Tjernevatnet (på kartet), Rundvannet (på norgeskart.no) |
||
| Kissakuru | Nordreisa | |||
| Kitsipahta | Nordreisa | |||
| Kivijoki | Nordreisa | Mølnelva | ||
| Kivikoski | Nordreisa | |||
| Kiviniitty | Nordreisa | |||
| Kiviniitty | Nordreisa | |||
| Kivioja | Nordreisa | |||
| Kivipahta | Nordreisa | Steinsvik | ||
| Kivipahta | Nordreisa | Steinsvik | ||
| Kivirunka | Nordreisa | |||
| Koijumaa | Nordreisa | |||
| Koijumukka | Nordreisa | |||
| Koijuniemi | Nordreisa | Koiniemi (vanligere) | Bjørkeneset | |
| Kontiosunti | Sør-Varanger | Bjørnsund (på kartet) | ||
| Koijutörmä | Nordreisa | |||
| Koiniemi | Nordreisa | Koijuniemi | Bjørkeneset | |
| Kaula | Nordreisa | |||
| Karvaniemi | Nordreisa | |||
| Kartakkaluokka | Nordreisa | Kartaluokka | ||
| Kartaluokka | Nordreisa | Kartakkaluokka | ||
| Mattiniemi | Sør-Varanger | Mattisneset (på kartet) | ||
| Mattikoppa | Sør-Varanger | Mattisbukta (på kartet) | ||
| Koirannenä | Nordreisa | Koirannenäntörmä | Hundnasen | |
| Koirannenäntörmä | Nordreisa | Koirannenä | Hundnasen | |
| Kuivajärvi | Nordreisa | Korsajärvi | Tørrvannet (på kartet) | |
| Kuivankorsanjoki | Nordreisa | Pahtakorsanjoki | Tørrskardelva | |
| Vetokoski | Sør-Varanger | Kopfossi | Kobbfoss (på kartet) | |
| Vetokoskenniemi | Sør-Varanger | Kobbfossneset (på kartet) | ||
| Koirasuannonluokka | Nordreisa | |||
| Koirasuanto | Nordreisa | |||
| Koirasuanto | Nordreisa | |||
| Komukuru | Nordreisa | |||
| Komupahanhenko | Nordreisa | |||
| Koppelo | Nordreisa | |||
| Koppelojoki | Nordreisa | |||
| Kotajärvi | Sør-Varanger | |||
| Koppelomukka | Nordreisa | |||
| Koppi | Nordreisa | |||
| Korkkeemaa | Nordreisa | |||
| Korppiniemi | Nordreisa | Øya | ||
| Korppipahta | Nordreisa | |||
| Korsajärvi | Nordreisa | Kuivajärvi | Tørrvannet (på kartet) | |
| Korsanjänkkä | Nordreisa | |||
| Kortejänkkä | Nordreisa | |||
| Koskemäjänkkä | Nordreisa | |||
| Koskenniityt | Nordreisa | |||
| Koskennivat | Nordreisa | Puntankosket | ||
| Kotajänkkä | Nordreisa | Kotavaaranjänkät | ||
| Kotajänkkä | Nordreisa | |||
| Kotaniemi | Nordreisa | |||
| Kotasija | Nordreisa | |||
| Kotasuanto | Nordreisa | |||
| Kotavaaranjänkät | Nordreisa | Kotajänkkä | ||
| Kotikenttä | Nordreisa | |||
| Krinkiluokka | Nordreisa |
Grindbakken (ifølge informant f. 1921) |
||
| Kruununtie | Nordreisa | Vankantie |
Kongsveien (ifølge informant f. 1910) |
|
| Kruuvatieva | Nordreisa | |||
| Kuijerinreikä | Nordreisa | |||
| Kuivakoski | Nordreisa | Kuivaniva | ||
| Kuivakoski | Nordreisa | Heikka, Tørfossi |
Tørrfoss, Tørrfossnes (på kartet). |
|
| Kuivaniva | Nordreisa | Kuivakoski | ||
| Kuivankoskenmella | Nordreisa | Heikanmella | ||
| Kuivankoskenmettä | Nordreisa | Heikanpalo | Tørrfosskogen | |
| Kuja | Nordreisa | Kujantie | ||
| Kujankuru | Nordreisa | |||
| Kujantie | Nordreisa | Kuja | ||
| Kukkaruutu | Nordreisa | |||
| Kuolpano | Nordreisa | |||
| Kuopanluokka | Nordreisa | |||
| Kuopanojankuru | Nordreisa | |||
| Kuoppasaura | Nordreisa | |||
| Kuoppi | Nordreisa | |||
| Kuotsmukka | Nordreisa | |||
| Kuotsopinoja | Nordreisa | |||
| Kuotsoppi | Nordreisa | Ritamellanoja ~ Ritumellanoja | Styggøya | |
| Kupanalla | Nordreisa | |||
| Kupankenttä | Nordreisa | Bekkdalvollen | ||
| Kurkkiinkuoppa | Nordreisa | |||
| Kurkkiinluokka | Nordreisa | Fossbakken | ||
| Kurkkiinsilta | Nordreisa | Nedrefossbrua | ||
| Kurttijärvi | Nordreisa | |||
| Kupankuru | Nordreisa | Bekkdalgrubba | ||
| Kupanoja | Nordreisa | Goppaelva (norgeskart.no) | ||
| Kupanperä | Nordreisa | |||
| Kupanperä | Nordreisa |
