Side 2 av 15, viser 100 poster av 1494
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kivimukka | Alta | |||
| Kiviniemi | Alta |
Klebersteinneset (på kartet) |
||
| Kiviranta | Alta | |||
| Koikki | Alta | Jokoikki | Toppen | |
| Kolmasjärvi | Alta | |||
| Kolmasjärvi | Alta | |||
| Kolvikenttä | Alta | Paavinkenttä | ||
| Koovaaranjänkkä | Alta | Skoddevarremyra | ||
| Koovaaranalla | Alta | |||
| Korkeatörmä | Alta | Høgbakken | ||
| Korteouta | Alta | |||
| Koskama | Alta | Koskamarkka | ||
| Koskenranta | Alta | |||
| Kotajärvi | Alta | |||
| Kotakenttä | Alta | |||
| Kotanielu | Alta | |||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kotaniva | Alta | |||
| Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
| Kotasija | Alta | Kotaperä | ||
| Kröttenpaikka | Alta | Grøttelandet | ||
| Kraananniva | Alta | Granstrømmen (på kartet) | ||
| Kramminsaari | Alta | |||
| Kranaatinsaari | Alta | |||
| Kranaatti | Alta | |||
| Kreetan Eerikki | Alta | |||
| Kristiankentänluokka | Alta | |||
| Kristiansaari | Alta | |||
| Krookkapahta | Alta | |||
| Kruukkeni | Alta | |||
| Kruukkeninjänkkä | Alta | |||
| Kruunsta | Alta | Poikkijoki | Kronstad (på kartet) | |
| Kuivakoski | Alta |
Tørrfossen, Tørrfossen bru (koordinatene er for brua) |
||
| Kuivakoski | Alta | |||
| Kujerinmukka | Alta | |||
| Kukkura | Alta | |||
| Kukkurankenttä | Alta | |||
| Kukkurankenttäruto | Alta | |||
| Kulovaara | Alta | |||
| Kuoppa | Alta | |||
| Kuoppakenttä | Alta | |||
| Kuramukka | Alta | |||
| Kurkkio | Alta | |||
| Kurkkioniitty | Alta | |||
| Kurkkionmettä | Alta | |||
| Kurkkionniska | Alta | |||
| Kurkkionniska | Alta | |||
| Kurra | Alta | |||
| Kustun Jussa | Alta | Kustun Jussan niitty | ||
| Kustun Jussan niitty | Alta | Kustun Jussa | ||
| Kuurtintörmä | Alta | |||
| Kylmäkaltio | Alta | |||
| Kyröniemi | Alta | Korsnesflua (på kartet) | ||
| Karhapudas | Alta | |||
| Kaivuono | Kåfjord | Pirttavaara | Birtavarre | |
| Kalsa | Karlsøy | Karlsøy kommune | ||
| Kärppäpahta | Kåfjord | |||
| Keiturinniemi | Kåfjord | |||
| Kenttä | Kåfjord | |||
| Kiviniemi | Kåfjord | Steinneset (på kartet) | ||
| Koršša | Kåfjord | |||
| Kitsijoki | Kåfjord | |||
| Kuivatörmä | Kåfjord | |||
| Kumakki | Vardø | Kumaveri (vanligere navn) | Komagvær | |
| Kaiskiruđonkylki | Porsanger | |||
| Kaiskiruto | Porsanger | Myrskog | ||
| Kaituksenkuolpano | Alta | Kaituksenkolpano | Transfarelvmoen (på kartet) | |
| Kajasuvanto | Porsanger | |||
| Kalkkipahta | Porsanger | Kalkfjellet | ||
| Kalkkuniemi | Sør-Varanger | Kjerringneset (på kartet) | ||
| Kallokka | Porsanger | |||
| Kapperinjänkkä | Porsanger | |||
| Karhukostet | Porsanger | |||
| Karhukuru | Porsanger | |||
| Karhukurunjärvet | Porsanger |
Lille Holmvann (navn på ett av vatna) |
||
| Karhuniemenkoppa | Porsanger | |||
| Kariojansvingi | Porsanger | Kariojasvingen | ||
| Karittaruto | Porsanger | |||
| Kaulanet | Porsanger | Sokkivuononkaulanet | Østerbotnhalsen | |
| Keinokanjärvet | Porsanger | Keinotokanvaaranjärvet | Løkvannet | |
| Keinotokanvaaranjärvet | Porsanger | Keinokanjärvet | Løkvannet | |
| Kentänjänkät | Porsanger | Leirpollmyran | ||
| Kerkkoorinvaara | Sør-Varanger |
Kjerkegårdshøgda (på kart) |
||
| Keski-Karhakkasuvanto | Porsanger | |||
| Keskimmäinen Kalajärvi | Porsanger | |||
| Keskimäinen Kaarinanjärvi | Porsanger | |||
| Keskisuorkinjoki | Storfjord | Midterelva (på kart) | ||
| Kesäsijanjänkkä | Porsanger | |||
| Kesäsijankuru | Porsanger | Sommerdalen | ||
| Kesätie | Storfjord | |||
| Kivisuvanto | Porsanger | |||
| Knuutinjänkkä | Storfjord | |||
| Koijukonjänkkä | Porsanger | |||
| Koirakuoppa | Porsanger | |||
| Koppelonkurunjärvi | Porsanger | |||
| Korkeakaulanet | Porsanger | |||
| Korkealuokka | Porsanger | Høybakken | ||
| Korpinpahta | Porsanger | |||
| Korppijärvi | Porsanger | |||
| Kortetjärvi | Porsanger | Slåvannet |
