Side 7 av 15, viser 100 poster av 1494
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kaivoveräjä | Kvænangen | |||
| Kajaniemi | Kvænangen | |||
| Kakkusmaa | Kvænangen | Riekkilahenkenttä | ||
| Kakkusmaa | Kvænangen |
Berjan, Sørbukt (innsamlers informasjon) |
||
| Kallujärvet | Kvænangen | Gállojávri | Gallovannet | |
| Kalsimukka | Kvænangen | Skálžžomohkki |
Skjelbukta (bruk/gardsbruk, på kartet) |
|
| Kammijoki | Kvænangen | |||
| Kammijänkkä | Kvænangen | |||
| Karppilahenmukka | Kvænangen |
Luokta, Gárbeluotmohkki (på kartet) |
Bukta (på kartet) | |
| Kartilanvuono | Kvænangen | Gárdelvuotna (på kartet) | Gardelvågen | |
| Kartilanvuononkenttä | Kvænangen | |||
| Kartilanvuononlaatas | Kvænangen |
Trulig samme som Kartilanvuononmettä (innsamlers informasjon) |
||
| Kartilanvuononmettä | Kvænangen |
Trulig samme som Kartilanvuononlaatas (innsamlers informasjon) |
||
| Kenttäkaivo | Kvænangen | |||
| Kenttälato | Kvænangen | |||
| Kenttäpahta | Kvænangen | Gieddebákti, Genddábákti | ||
| Kenttäpahta | Kvænangen | Genddábákti | Gentaberget (på kartet). | |
| Keskitie | Kvænangen | |||
| Kesorinjärvi | Kvænangen |
Laukviktjernet (på kartet), Løkvikvannet (godkjent og anbefalt skrivemåte i SSR) |
||
| Kesorinnausti | Kvænangen | |||
| Kesorinniemi | Kvænangen |
Jf. Geassaorritnjárga (litt annen stedfesting, iflg. innsamler). |
||
| Kesorinrässi | Kvænangen | |||
| Kesäjoki | Kvænangen | Kesäsijajoki | ||
| Kesämukka | Kvænangen | Kesäsijamukka | Sommersetbukta, Sommerbukta | |
| Kesäsija | Kvænangen | |||
| Kesäsija | Kvænangen | Lillesetra, Setra | ||
| Kesäsija | Kvænangen | Geassadji | Sæter (på kartet) | |
| Kesäsija | Kvænangen | Geassadji | Sætra (på kartet) | |
| Kesäsija | Kvænangen | |||
| Kesäsijajoki | Kvænangen | Kesäjoki | ||
| Kesäsijamukka | Kvænangen | Kesämukka | Sommersetbukta, Sommerbukta | |
| Kielasvaara | Kvænangen | Kjølfjellet (på kartet) | ||
| Kippisuanto | Kvænangen | |||
| Kirstinkaivo | Kvænangen |
Matin Heikin kaivo (eldre navn) |
||
| Kittalaassa | Kvænangen | |||
| Kivimukka | Kvænangen | Pikkasmukka | ||
| Klupu | Kvænangen | Klubben | ||
| Kolari | Kvænangen | Koller | ||
| Kolarinjänkkä | Kvænangen | |||
| Kolarinkenttä | Kvænangen | Vuononperänkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Kolarinmukka | Kvænangen | Goláramohkki | Kollerbukta (på kartet) | |
| Kolarinniitty | Kvænangen |
Sannsynligivs samme som Kollerslåtta. |
||
| Kolmasjärvi | Kvænangen | Guolmmatjávri | Tredjevannet | |
| Kolmekiveä | Kvænangen |
Tresteinen (UTM33-koordinater: 770207.06/755962.82). OBS. objektet i SSR er "stein". |
||
| Kolmensauranjänkkä | Kvænangen | Trestakkmyra | ||
| Konttijänkät | Kvænangen |
Kontemyra. Jf. Kontefjellet i nærheten. |
||
| Korkeaharju | Kvænangen | |||
| Kotamukanjoki | Kvænangen | Kottimukanjoki | ||
| Kotikenttä | Kvænangen | |||
| Kottimukanjoki | Kvænangen | Kotamukanjoki | ||
| Kreetankuru | Kvænangen | |||
| Kunnanjärvi | Kvænangen | |||
| Kurajoki | Kvænangen | |||
| Kurajoki | Kvænangen |
Karveelva, Gorrajoki (innsamlers informasjon) |
||
| Kärpikkä | Kvænangen | Kärpikäntupa | Gærbikkhytta ~ Gærbethytta. | |
| Kärpikänjärvi | Kvænangen | Kärpikänjärvet | Gærbikkvatnet | |
| Kärpikänniitty | Kvænangen | |||
| Kärpikäntupa | Kvænangen | Kärpikkä | Gærbikkhytta ~ Gærbethytta | |
| Kärpikänvaara | Kvænangen | Gearbbetvárri (på kartet) |
Gærbikkhaugen, Gearbbethompen |
|
| Kätkäsenlaituri | Kvænangen | |||
| Kätkäsenpirri | Kvænangen | Kjækantinden (på kartet) | ||
| Kätkäsenväylä | Kvænangen | |||
| Käärmejärvi | Kvænangen | Ormvatnet (på kartet) | ||
| Kaakkurinjoki | Kvænangen | |||
| Kaarinjänkkä | Kvænangen | |||
| Karvosenmukka | Vadsø | |||
| Kukonjokiniitty | Vadsø | |||
| Kristo | Vadsø | Pukki (eldre) | ||
| Kumalahti | Vardø | |||
| Kaulanne | Vadsø | Sisäkaulanne |
Indre Halsen (på kart). OBS. Indre Halsen er iflg. SSR et gårdsbruk. |
|
| Kitsi | Nesseby | |||
| Kivrijärvi | Nesseby | Klubbvatnet (på kart) | ||
| Klupunnokantakusta | Nesseby | |||
| Klupuviikanjoki | Nesseby | Klubbvikelva (på kart) | ||
| Kumajuhta | Vardø | Komaggrunnen | ||
| Kumataali | Vardø | Komagdalen | ||
| Kiiperinmukka | Vardø | |||
| Korsijoenjärvet | Vardø | |||
| Korsijoenjänkät | Vardø | |||
| Kunttalaassa | Vardø | Konteskjæret | ||
| Kaupinjänkä | Vardø | |||
| Keiturinselkä | Vardø | Geitryggan | ||
| Keskitunturi | Vardø | Mellomfjellet (på kartet) | ||
| Kramviika | Vardø | Kramvik (på kartet) | ||
| Komppanianjänkä | Vardø | |||
| Kramviikanjoki | Vardø | Kramvikelva (på kartet) | ||
| Kramviktaali | Vardø | Kramvikdalen | ||
| Kramviikanlaassat | Vardø | |||
| Kontojänkä | Vardø | |||
| Kyypi | Vadsø | Kiby | ||
| Kyypinjärvi | Vadsø | Akselinjärvi |
Sannsynligvis Nedre Akslavannet (på kart) |
|
| Kyypinjänkä | Vadsø | Uoma | Kibymyra (på kart) | |
| Kullaselva | Vadsø |
Golnes (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Kramppisenlahti | Vadsø | Sandbukta | ||
| Kramppisenmukka | Vadsø | |||
| Karielinjoki | Vadsø | |||
| Karielinjänkänkentät | Vadsø | |||
| Karielinjärvi | Vadsø | |||
| Karielinmukka | Vadsø | |||
| Karielinpakki | Vadsø |
