Side 23 av 44, viser 20 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
framover >>
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Santiankoski | Alta | |||
Santiankoskenniska | Alta | |||
Santia | Alta | |||
Sammakkojärvi | Alta | Frosketjønna (på kartet) | ||
Sammakko-oja | Alta | Froskebekken (på kartet) |
Martinjohka (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Saitijoki | Alta | Rødsteinelva (på kartet) | Saidejohka (på kartet) | |
Saitijoenkurkkia | Alta | |||
Saitijoenkenttä | Alta | |||
Saikarantyvi | Alta | |||
Saikara | Alta | |||
Saikara | Alta | |||
Sahaniemi | Alta | Sagelvneset (på kartet) | ||
Sahakoski | Alta | Sagafossen (på kartet) | ||
Sahajoki | Alta | Porssijoki | Sagelva (på kartet) | Borsejohka (på kartet) |
Sahajoki | Alta | |||
Sahajoenjärvet | Alta | Sagvatna (på kartet) | Borsejávrrit (på kartet) | |
Saha | Alta | Saga (på kartet) | ||
Saarikoski | Alta | |||
Saari | Alta | Mousunsaari | Holmen | |
Surukka | Alta |
Hirsisullu, Puusullu, Suorukka |
Tømmerholmen (på kartet) | Čurot (på kartet) |