Side 4 av 5, viser 100 poster av 479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Mettäsaari | Lyngen | Nimismiehensaari ~ Finnansaari | Store Skogholmen | |
| Muotka | Lyngen | Yykeänmuotka | Lyngseidet (på kart) | |
| Muotkalahti | Lyngen |
Kjosen (på kart) ~ Lyngseidbukta |
||
| Muriniemi | Storfjord | Storeng (på kart) | ||
| Mustapää | Lyngen |
Svarthaug. "Mea i Borristein mot elva. Ovenfor Revdalen en haug som kommer fram kalles for Svarthaugen. Moustabæ på finsk."(Kilde: Samuelsen 1985). Jf. også Svarthaug på sjøkart 90. |
||
| Mustapahta | Lyngen | |||
| Myllyjoki | Lyngen | |||
| Myllyjovenniska | Lyngen | Møllenakken (?) | ||
| Mari | Kvænangen | Maripahta | ||
| Maripahta | Kvænangen | Mari | ||
| Markkinatörmä | Kvænangen | Samme som Markedsplassen? | ||
| Mastupahta | Kvænangen | |||
| Matala | Kvænangen | Norjouvanmatala | ||
| Matalapahta | Kvænangen | Paarmanninlahenpahta | ||
| Matin Heikin huone | Kvænangen | |||
| Matin Heikin kaivo | Kvænangen | Kirstinkaivo | ||
| Matin Heikin kenttä | Kvænangen | |||
| Mattilankenttä | Kvænangen | |||
| Mellanpäänniemi | Kvænangen | |||
| Mettäniitty | Kvænangen | |||
| Mikku | Kvænangen | |||
| Mukkasuvanto | Kvænangen | |||
| Mukkunaisenjänkät | Kvænangen | |||
| Muonajänkkä | Kvænangen | Muonamyra (?) | Monnamyra | |
| Muonajärvi | Kvænangen | Monnavannet | ||
| Muotkanalus | Kvænangen | Eidet | ||
| Myllyjoenvaarat | Kvænangen | |||
| Myllyjoki | Kvænangen | Millojohka (på kart) | Møllelva | |
| Mustaniemi | Vardø | Svartnes (på kartet) | ||
| Mustaniemenmukka | Vardø | Mustaniemenlahti | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Mustaniemenlahti | Vardø | Mustaniemenmukka | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Molviikka | Vardø | Tuumeninmukat, Multamukka | Molvika | |
| Multamukka | Vardø |
Tuumeninmukat ~ Molviikka ~ Molviikanmukat |
Molvika | |
| Munasaari | Vadsø | Ekrea, Iso-Ekrea |
Ekkerøy (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Maankaula | Tana | |||
| Maskijoenmella | Tana | |||
| Molliskenttä | Nordreisa | Mollisvollen | ||
| Molliskuoppa | Nordreisa | |||
| Mollissuanto | Nordreisa | Molliksen Ylisuanto | Mollisstilla | |
| Molliksen Pikkukuoppa | Nordreisa |
Litlegropa (på kartet), Lille-Mollis, Mollis lillekulpen, Mollis lillegrubba |
||
| Molliksen Ylisuanto | Nordreisa | Mollissuanto | Mollisstilla | |
| Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
| Monsta | Vadsø | |||
| Monstanjärvi | Vadsø | Monstadvannet (på kart) | ||
| Maanlaijanalusta | Vadsø | Pramminjänkkä | ||
| Malmstrøm | Vadsø | Frankkilan Pekka | ||
| Malmstrøminniityt | Vadsø | |||
| Malmstrømintörmä | Vadsø | Hillajänkäntörmä | ||
| Manvellinpaikka | Vadsø | |||
| Morttisenhamina | Nesseby | |||
| Maarinpaikka | Vadsø | |||
| Maaretinjänkkä | Vadsø | |||
| Määlijänkkä | Vadsø | |||
| Mölö-Matin harju | Vadsø | |||
| Mölö-Matin jänkkä | Vadsø | |||
| Magnuksenkrunni | Nesseby | Magnusgrunnen | ||
| Markus | Vadsø | |||
| Matinjänkkä | Vadsø | |||
| Matoniemenjärvet | Vadsø | Makkvannan (på kart) | ||
| Matoniemenpakki | Vadsø | |||
| Matoniementunturi | Vadsø | Makkefjellet (på kart) | ||
| Matoniemi | Vadsø | |||
| Matoniemi | Vadsø | Makkenes (på kart) | ||
| Mettäperä | Vadsø |
Öystänpuoli (felles navn på Lauriniemi og Mettäperä) |
||
| Mettäperäntie | Vadsø | Mettätie | ||
| Mettätie | Vadsø | Mettäperäntie | ||
| Miettinen | Vadsø | |||
| Miettisenniitty | Vadsø | |||
| Miettisenhaaki | Vadsø | |||
| Morttisenpakki | Nesseby | |||
| Morttisenväylä | Nesseby | |||
| Musta | Vadsø | |||
| Mutalampi | Vadsø | |||
| Mukkakoski | Tana | Krokfossen | ||
| Maahiaiskumpu | Tana | |||
| Maijanantinkuru | Tana |
Maijankuru (sannsynligvis parallellnavn iflg. innsamler) |
||
| Marianniemi | Tana | |||
| Mikkelinkorsatunturi | Tana | Mikkelkorsa | ||
| Mortteninkuru | Tana | |||
| Möksäniemi | Tana | |||
| Mattiniemi | Sør-Varanger | Mattisneset (på kartet) | ||
| Mattikoppa | Sør-Varanger | Mattisbukta (på kartet) | ||
| Maakulainen | Nordreisa | Tørr-Rabben | ||
| Maakunnankuru | Nordreisa | |||
| Maaniemi | Nordreisa | Maurneset | ||
| Malla-Pekan järvi | Nordreisa | Badevatnet | ||
| Manninniitty | Nordreisa | Toris | ||
| Mantusaura | Nordreisa | |||
| Marjasuannon Yliniva | Nordreisa | |||
| Marjasuannonkenttä | Nordreisa | |||
| Marsiiti | Nordreisa | |||
| Marjasuannonmettä | Nordreisa | |||
| Marjasuannonvaara | Nordreisa | |||
| Marjasuanto | Nordreisa | Marjastilla, Mariastilla | ||
| Marjasuanto | Nordreisa | |||
| Martankenttä | Nordreisa | Martavollen | ||
| Martvuoppi | Nordreisa | |||
| Martvuoppi | Nordreisa | |||
| Matinkenttä | Nordreisa | Hysingjorda | ||
| Matinkentänsuanto | Nordreisa | Rautilansuanto | Hysingjordstilla |
