Side 44 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Hollaniemi | Sør-Varanger | |||
| Hollanlampi | Sør-Varanger | |||
| Holmkrooanniemi | Sør-Varanger | Holmengråneset | ||
| Honkalompola | Sør-Varanger | Tørrfurutjern (på kartet) | ||
| Honkanenä | Sør-Varanger | Soarvenjunni (på kartet) | ||
| Hopraskuru | Sør-Varanger | |||
| Horosvaakinjärvet | Sør-Varanger | |||
| Horosvaakinjoki | Sør-Varanger | |||
| Hovijärvi | Sør-Varanger | |||
| Hovikivi | Sør-Varanger | |||
| Hovilampi | Sør-Varanger | |||
| Hovimäki | Sør-Varanger | |||
| Höyhenjärvi | Sør-Varanger | Fjørvatnet (på kartet) | ||
| Höykketaali | Sør-Varanger | Haukedalen (på kartet) | ||
| Hukanaapa | Sør-Varanger | |||
| Hukanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Hukkaniemi | Vardø | |||
| Hukkaniemi | Sør-Varanger | Ulvenes | ||
| Huonejärvi | Sør-Varanger | Husvatnet (på kartet) | Fuonejávri (på kartet) | |
| Huoneskuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Huulmukka | Sør-Varanger | Hoelbukta | ||
| Huunholmvanni | Sør-Varanger | Hornholmvatnet (på kartet) |
Čoarvesuolojávri (på kartet) |
|
| Huutoniemi | Sør-Varanger | |||
| Hylje | Sør-Varanger | |||
| Hyljekoski | Sør-Varanger | Kobbefoss | ||
| Iikanmaa | Sør-Varanger | |||
| Iivananjärvi | Sør-Varanger | |||
| Iivar Maadvekvanni | Sør-Varanger |
Madvikvatnet (på kartet), Iver Madviksvann |
Suohpajávri (på kartet) | |
| Iivarinlampi | Sør-Varanger | |||
| Ikurnintörmä | Sør-Varanger | |||
| Irviniemi | Sør-Varanger | |||
| Iso Peurajärvi | Sør-Varanger | Villreinvatnet (på kartet) | Goddejávri (på kartet) | |
| Iso Ruuppelva | Sør-Varanger | |||
| Iso Ruuppelvanni | Sør-Varanger |
Store Ropelvvatnet (på kartet) |
Stuorra Juranjávri (på kartet) |
|
| Iso-Reivi | Sør-Varanger | |||
| Iso Tsiuras | Sør-Varanger | |||
| Isojänkä | Sør-Varanger | |||
| Isojärvi | Sør-Varanger | Storvatnet (på kartet) |
Fálleveaijávri (på kartet) |
|
| Isojärvi | Sør-Varanger | Vedvatnet (på kartet) | ||
| Isoköngäs | Sør-Varanger | Munkelvfossen (på kartet) | Uvdugorži (på kartet) | |
| Isolahentunturi | Sør-Varanger | |||
| Isomukka | Sør-Varanger | Storbukta | ||
| Isomukka | Sør-Varanger | Storbukt (på kart) | ||
| Ison-Uulan Kotajärvi | Sør-Varanger | Goahtesaijávri (på kart) | ||
| Isonkivennokka | Sør-Varanger | Storbergnasen (på kart) |
Stuorrageađgenjunis (på kart) |
|
| Isonmukanniemi | Sør-Varanger | |||
| Isonsannanniitty | Sør-Varanger | |||
| Isonsannanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Isonsannanjärvi | Sør-Varanger | Storsandvatn (på kartet) | ||
| Isosanta | Sør-Varanger | |||
| Isotörmä | Sør-Varanger | Sæterhaugen (på kart) | ||
| Isotunturi | Sør-Varanger | Storfjellet (på kart) | ||
| Jäämeri | Sør-Varanger | Ishavet | ||
| Jaarakeila | Sør-Varanger | |||
| Jaaranmukka | Sør-Varanger | |||
| Jaarasaari | Sør-Varanger | Værholmen (på kart) | ||
| Jäkäläjänkkä | Sør-Varanger | Mosemyra (på kartet) | ||
| Jäkäläjoki | Sør-Varanger | |||
| Jäkäläkuru | Sør-Varanger | Mosedalen (på kartet) | Jeaggilleahki (på kartet) | |
| Jäkälännostotunturi | Sør-Varanger | Nosfjellet (på kart) | Nuvvosoaivi (på kart) | |
| Jäkälätunturi | Sør-Varanger | |||
| Jäneskivi | Sør-Varanger | |||
| Jänessaari | Sør-Varanger | Hareholmen (på kart) | Njoammellásis (på kart) | |
| Jänessunti | Sør-Varanger | |||
| Jänisoivi | Sør-Varanger | Harefjellet (iflg. innsamler) | ||
| Jänisvaara | Sør-Varanger | Hareryggen (på kart) | Njoammelčielgi (på kart) | |
| Jänkäniemi | Sør-Varanger | Myrnes (på karet) | ||
| Jätmunssinmukka | Sør-Varanger |
Fosslund (bruk/gardsbruk) (på kart) |
||
| Jauhosäkinkuru | Sør-Varanger | |||
| Jensseninvaara | Sør-Varanger | |||
| Jenssinjärvi | Sør-Varanger | |||
| Jerestanjärvi | Sør-Varanger |
Stuorra Jerestanjávri (på kart) |
||
| Johantaalinniemi | Sør-Varanger |
Vegneset (på kart), Dalnes, Veidneset (alle navna har status "godkjent" i SSR) |
||
| Johteejänkä | Sør-Varanger | |||
| Jokiniemi | Sør-Varanger | |||
| Jokiniemi | Sør-Varanger | Elveneset | ||
| Joonaspahta | Sør-Varanger | |||
| Jorvapuolenvaara | Sør-Varanger | Reinbogfjellet (på kart) |
Čoarb(b)ealvárri (på kart) |
|
| Jouhtilammet | Nesseby | |||
| Jouhtinokka | Nesseby | |||
| Jounijärvi | Sør-Varanger | Jovnnajávri (på kart) | ||
| Jounijärvi | Sør-Varanger | |||
| Jounipieranmukka | Sør-Varanger | Leirpollen (på kart) | Šoaranluokta (på kart) | |
| Joutavaniemi | Sør-Varanger | |||
| Jouttenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Joutsenjänkä | Sør-Varanger | Svanemyra (på kart) | ||
| Joutsijärvi | Sør-Varanger | |||
| Juomapata | Sør-Varanger | |||
| Juomusjärvi | Sør-Varanger | |||
| Juomusjärvi | Sør-Varanger | |||
| Jurtinkorva | Sør-Varanger | |||
| Jyrkkä | Sør-Varanger | |||
| Jyrkkäpahta | Sør-Varanger | |||
| Kaakkurinjärvi | Sør-Varanger | Gáhkkorláttu (på kartet) | ||
| Kaakkurinlampi | Sør-Varanger | Lomtjernet | ||
| Kaali | Sør-Varanger | |||
| Kaalijärventunturi | Sør-Varanger | |||
| Kaalijärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaarikkojänkä | Sør-Varanger | |||
| Kahenkurunniemi | Sør-Varanger |
