Side 45 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kaiskapahanalusta | Sør-Varanger | |||
| Kaiskapahta | Sør-Varanger | |||
| Kaitasmukka | Sør-Varanger | |||
| Kaivojänkät | Sør-Varanger | Gaivomyra (på kartet) | ||
| Käkijänkä | Sør-Varanger | Gjøkmyra (på kartet) | ||
| Käkijärvi | Sør-Varanger | Gjøkvatnet (på kartet) | ||
| Käkijoki | Sør-Varanger | Gjøkbekken (på kartet) | ||
| Käkilahti | Sør-Varanger | Gjøkbukta (på kartet) | ||
| Käkivaara | Sør-Varanger | Gjøkåsen (på kartet) | ||
| Kalavatta | Sør-Varanger | |||
| Kallokaslampi | Sør-Varanger | |||
| Kallokkajärvi | Sør-Varanger | Gállotjávri (på kart) | ||
| Kallokkajoki | Sør-Varanger | Gállotjohka (på kart) | ||
| Kallokkalompolot | Sør-Varanger | |||
| Kallovaaka | Sør-Varanger | Skallvåg (på kart) | Gállogohppi (på kart) | |
| Kälmeä | Sør-Varanger | Kjelmøya (på kart) | Dálmmat (på kart) | |
| Kalsjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kalsukkajärvet | Sør-Varanger | |||
| Kaltsujoki | Sør-Varanger | Skjellbekken (på kart) | Skálžojohka (på kart) | |
| Kalttiniemi | Sør-Varanger | Galtefjordneset (på kart) | Gáltovuonnjárga (på kart) | |
| Kalttivuono | Sør-Varanger | Galtefjorden | Gáltovuotna (på kart) | |
| Kamnespukta | Sør-Varanger | Gamnesbugten | ||
| Kämppäniemi | Sør-Varanger | Kalvneset? | ||
| Kämppäsaari | Sør-Varanger | |||
| Kangaspahta | Sør-Varanger | Lyngberget (på kart) | Daŋasoaivi (på kart) | |
| Kantolajärvi | Sør-Varanger | Gándduljávri (på kart) | ||
| Kantolaoivi | Sør-Varanger | |||
| Kapperijärvet | Sør-Varanger | |||
| Kapperijoki | Sør-Varanger | |||
| Karhusaari | Sør-Varanger | Bjørnholmen (på kart) | Guobžasuolu (på kart) | |
| Karhuselkä | Sør-Varanger |
Høgfjellet (på kart) Samme? |
||
| Kari-Erkin lampi | Sør-Varanger |
Samme som Øvretjørn? (på kart) |
||
| Kärppäniemi | Sør-Varanger | Røyskattneset (på kartet) | ||
| Karptaali | Sør-Varanger | Karpdalen (på kartet) | ||
| Karpukta | Sør-Varanger | Karpbukt (på kart) | ||
| Kartajoki | Sør-Varanger | Garsjøelva (på kartet) | Gárddajohka (på kartet) | |
| Kartusjärvi | Sør-Varanger | Råtjern (på kart) | Gárcojávri (på kart) | |
| Karvalampi | Sør-Varanger | Hårtjørna (på kart) | ||
| Kaskihammas | Sør-Varanger | |||
| Kaskitunturi | Sør-Varanger | |||
| Kassinsaari | Sør-Varanger | Bjørnholmen (på kart) | ||
| Kätkäjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kattolompola | Sør-Varanger | Hasetjørna (på kart) | Gáddeluoppal (på kart) | |
| Kaunisjärvenpuro | Sør-Varanger | |||
| Kaunisjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaupanaapa | Sør-Varanger | |||
| Kaupankenttä | Sør-Varanger | |||
| Keähtseoivi | Sør-Varanger | Geahčoaivi (på kart) | ||
| Keinojärvi | Sør-Varanger | |||
| Keinojärvi | Sør-Varanger | Vegnesvatent (på kart) | Stuorrajávri (på kart) | |
| Kelhävaara | Sør-Varanger | Kneppåsen (på kartet) | ||
| Kenstunlampi | Sør-Varanger | |||
| Kentänmukka | Sør-Varanger | |||
| Kenttäjärvi | Sør-Varanger | Gressholmvatent (på kart) | Suoidnejávri (på kart) | |
| Kenttäjoenniitty | Sør-Varanger | |||
| Kenttäjoki | Sør-Varanger | Gressholmelva (på kartet) | ||
| Kenttämukka | Sør-Varanger | |||
| Kenttäsaari | Sør-Varanger | Grasholmen (på kartet) | ||
| Kerikkäoivi | Sør-Varanger | Gearretoaivi (på kart) | ||
| Kertusjärvi | Sør-Varanger | Parvatnet (på kart) | Bárašjávri (på kart) | |
| Keskikorva | Sør-Varanger | |||
| Keskimmäinen Syväkuru | Sør-Varanger | |||
| Keskitörmänjärvet | Sør-Varanger | |||
| Keskitörmänjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kestunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kettutieva | Sør-Varanger | |||
| Ketunkuoppa | Sør-Varanger | |||
| Kieresjänkä | Sør-Varanger | Gamnesbuktmyra (på kart) | Geresjeaggi (på kart) | |
| Kieresjoki | Sør-Varanger | |||
| Kiereskoppa | Sør-Varanger | Geresgohppi (på kart) | ||
| Kiereskoppa | Sør-Varanger | Pulkbukta? | Geresgohppi (på kart) | |
| Kieresoivi | Sør-Varanger | Gereskopgáisá (på kart) | ||
| Kierespahta | Sør-Varanger | Geresbákti (på kart) | ||
| Kiilaniemi | Sør-Varanger | Kilnes (på kart) | Giilanjárga (på kart) | |
| Kiimavaara | Sør-Varanger | Spelåsen (på kart) | ||
| Kiimavaara | Sør-Varanger | Spilllåsen | ||
| Kiiperi | Vardø |
Ytre Kiberg (på kartet), Kiberg (vanligst navn) |
Biergi | |
| Kiiperinniemi | Vardø |
Kibergsneset (mest brukt), Kibergsfjellet |
||
| Killemuu | Sør-Varanger | Kjeldemo (på kart) | ||
| Kinnusjärvi | Sør-Varanger | Skávlejávri (på kart) | ||
| Kippalaassa | Sør-Varanger | Skipperskjæret | ||
| Kipparijänkä | Sør-Varanger | |||
| Kipparimella | Sør-Varanger | |||
| Kirjoituslampi | Sør-Varanger | Brevvatnet (på kartet) | ||
| Kirkaslampi | Sør-Varanger | |||
| Kirkkoniemi | Sør-Varanger | Kirkenes (på kartet) | Girkonjárga | |
| Kirkonmukka | Sør-Varanger | |||
| Kitsipahta | Sør-Varanger | Gihccebákti (på kartet) | ||
| Kierua | Skjervøy |
Skjervøy (tettsted, kommune), Skjervøya (øy) |
Skiervá | |
| Kivijärvi | Sør-Varanger | Steinvatnet (på kartet) | ||
| Kivikkömukka | Sør-Varanger | |||
| Kivilammet | Sør-Varanger | |||
| Kiviniemi | Sør-Varanger | |||
| Kiviniemi | Sør-Varanger | Steinskjernes (på kartet) | Goađašnjárga (på kartet) | |
| Kiviniemi | Sør-Varanger | Steinnes (på kartet) | ||
| Kiviniemi | Sør-Varanger |
Steinneset (på kartet), Nordvestneset |
||
| Kivipuro | Sør-Varanger | |||
| Kivisaarijärvi | Sør-Varanger | Bergholmvatn |
Geađgesuolojávri (på kart) |
|
| Kivitieva | Sør-Varanger | |||
| Kivivaara | Sør-Varanger | Steinfjellet (på kartet) |
