Side 55 av 63, viser 20 poster av 1250
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Porkijoki | Sør-Varanger | Justanjoki | ||
| Piekkanajärvet | Sør-Varanger | Jäkäläjärvet | Haukfjelltjørna (på kart) |
Biehkanjávri (navn på ett av vatna) |
| Pommiselkä | Sør-Varanger | Jäkäläselkä | ||
| Puurakivi | Nordreisa | Kaijankivi | Bursteinen, Kaijasteinen | |
| Pirttavaara | Kåfjord | Kaivuono | Birtavarre | |
| Portti | Vadsø | Kallijoenportti |
Skallelvporten (muntlig bruk). Skallelvskardet (SSR). |
Guovdovákkerohči (SSR) |
| Pikku Kalsjärvi | Sør-Varanger | Kalslompolo | Galšaluoppal (på kart) | |
| Pitkäjänkkä | Nordreisa | Karhu-Hillajänkkä | ||
| Pikku-Anikka | Nordreisa | Kesäsijanvaara | Lille Ste, Litlesteet | unna Ánahaš |
| Paali | Nordreisa | Kippariniemi | Kippernes (på kartet), Bali | |
| Pikkasmukka | Kvænangen | Kivimukka | ||
| Pirttiselkä | Sør-Varanger |
Koivuvaara ( finnene bruker dette navnet) |
Bartačielgi (på kartet) | |
| Puntankosket | Nordreisa | Koskennivat | ||
| Pitkävuono | Sør-Varanger | Kotajoenvuono, Utsavuono | Langfjorden (på kart) | Uhccavuotna (på kart) |
| Pykeänsaari | Sør-Varanger | Kotisaari (mest brukt) | Bugøya (på kart) | Buođggáidsuolu (på kart) |
| Paljaskenttä | Kvænangen | Koutšikenttä | Barvoll (på kartet) | |
| Pukki | Vadsø | Kristo (nyere navn) | ||
| Pirri | Sør-Varanger | Kristonpirri | Rundtoppen (på kart) | |
| Pahtakorsa | Nordreisa | Kuivakorsa | Tørrskard | Goivagorsa |
| Pahtakorsanjoki | Nordreisa | Kuivankorsanjoki | Tørrskardelva |
