Side 55 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kirkonmaa | Storfjord | Okseneset | ||
| Kitkinkenttä | Storfjord | Nervollen | ||
| Kitkinkenttä | Storfjord | Nervollen (jorde) | ||
| Kitsijoenmettä | Storfjord | |||
| Kitsijoki | Storfjord | Kidelva (på kart) | Gihccejohka (på kart) | |
| Kitsisaari | Storfjord | Kidholmen (på kart) |
Gihccesullu ~ Gihccesuolo (på kart) |
|
| Kitsisaari | Storfjord | Kidholmen | Gihccesullu | |
| Kitsisaari | Storfjord | Kidholmen | Gihccesullu | |
| Kitsivaara | Storfjord | |||
| Kitsivankanjärvet | Storfjord | |||
| Kitsivankka | Storfjord | Kiddalen (på kart) | Gihccevággi (på kart) | |
| Kivilinkka | Storfjord | Steinbakken (på kart) | ||
| Kiviniemi | Storfjord | Steinneset | Geađgenjárga | |
| Kivitörmä | Storfjord | Steinbakken | ||
| Klaavuntörmä | Storfjord | |||
| Knuutintie | Storfjord | Knutvegen | ||
| Knuutintörmä | Storfjord | |||
| Koijusaari | Storfjord | Bjørkholmen | ||
| Koirankaula | Storfjord | Hundhalsen | ||
| Koirankaula | Storfjord | Hundhalsen | ||
| Koirankaulanmella | Storfjord |
Leirmelen (omfatter både Kahlujoenmella og Koirankaulanmella) |
||
| Koiranniemi | Storfjord | Magerneset (nes og kulp) | Guoiranjárga | |
| Korppipahta | Storfjord |
Ramnberget (godkjent skrivemåte) |
Ruovddagasbákti (vedtatt skrivemåte) |
|
| Kortejärvi | Storfjord | |||
| Korteniemenmukka | Storfjord | |||
| Korteniemenylipää | Storfjord | Gordinesenden | ||
| Korteniemi | Storfjord | Gordines | Gorddohanjárga | |
| Korteniemi | Storfjord | Gorddohanjárga | ||
| Koskelankuruntie | Storfjord | |||
| Koskenkenttä | Storfjord | Fossevollen (på kart) | Guoikagieddi | |
| Koskenmella | Storfjord | Fossemælen, Sjorromelen | Čurumielli | |
| Koskenmellantakus | Storfjord | Fossemelen | ||
| Koskenniska | Storfjord | Fossenakken | Guoikkaniski | |
| Koskenniska | Storfjord | |||
| Koskensaari | Storfjord | |||
| Koskentie | Storfjord | Fossemelvegen | ||
| Koski | Storfjord | Fossen | Guoika | |
| Kotahumppi | Storfjord | Kotahumpen | ||
| Kotajoki | Storfjord | Gamskogelva ~ Skjellelva |
Goađevuovddijohka ~ Rádjejohka |
|
| Kuivajoki | Storfjord | Tørrelva | ||
| Kunnari | Storfjord | |||
| Kunnarinmella | Storfjord | Gunnarmelen | ||
| Kunnarinmellanalusta | Storfjord | |||
| Kunnarinmettä | Storfjord | Gunnarskogen | ||
| Kunnarinsaari | Storfjord | |||
| Kunnarinsaari | Storfjord | |||
| Kuokantörmä | Storfjord | |||
| Kuokkajänkkä | Storfjord | |||
| Kuokkalantto | Storfjord | Goakidammen, Goaki (i SSR) | Guohkkájávri | |
| Kuokki | Storfjord | Goaki ~ Øvergoaki |
Bajit og Vuolit Guohkká (jf. også Guohkkánjárga) |
|
| Kuokkirova | Storfjord | |||
| Kuolheenkuoppa | Storfjord | Dauingsgropa | ||
| Kuollutpahta | Storfjord |
Dauingsberget, Skarvberget, Skarvskiten |
||
| Kuoskatta | Storfjord | Guosgatta | ||
| Kupanjänkkä | Storfjord | Kuppamyra | ||
| Kupanlalva | Storfjord | |||
| Kupantie | Storfjord | |||
| Kursu | Storfjord | Gorži | ||
| Kustunaita | Storfjord |
Gustavgjerdet. Jf. også Myra, som er felles navn på området. |
||
| Kustunniitty | Storfjord |
Gustavslåtta (på kart) . Jf. også Augustholmen, som er en del av denne. |
||
| Kustunniitynpahta | Storfjord | Gustavberget | ||
| Kutinnjirrama | Storfjord | Guhtenjirran | ||
| Kuukislomanjoki | Storfjord | Kvitlielva (på kart) | Guvgesloapmejohka (på kart) | |
| Kuukislomanjurma | Storfjord | Kvitlikulpen | ||
| Kuukislomantörmä | Storfjord | Storbakken | ||
| Kuukislomanvaara | Storfjord | Kvitlifjellet (på kart) | Guvgesgáisi (på kart) | |
| Kuukislomanvankka | Storfjord | Kvitlidalen (på kart) |
Guvgesloapmevággi (på kart) |
|
| Lanja | Storfjord | Lanja | ||
| Länkijoki | Storfjord | |||
| Lapinkuru | Storfjord |
Lappgropa (på kart), Lappegropa |
Bahágurra (på kart) | |
| Lapinsilta | Storfjord |
Lappbrua (på kart), Lappebrua |
Ráigegeađgi (på kart) | |
| Larspahanhieta | Storfjord | Larsbergsanden | ||
| Poksa | Tana | Boftsa | Bokcá | |
| Larspahanniemi | Storfjord | Larsbergneset | ||
| Larspahansoro | Storfjord | |||
| Pekanniemi | Tana | Beakkánjárga | ||
| Larspahta | Storfjord | Larsberget | Lárasbákti | |
| Larspahta | Storfjord | Larsbergbukta | ||
| Laskutörmä | Storfjord | Laskobakken | ||
| Laskutörmä | Storfjord | |||
| Laukkajoki | Storfjord | Laukkaelva, Laukkajokka |
Lávkajohka (på kartblad 1633-1) |
|
| Laukkakuoppa | Storfjord | |||
| Lausukanvankka | Storfjord | |||
| Lauttaplassi | Storfjord | Laplassen | ||
| Leonard | Storfjord | Skogly | ||
| Leppäjänkkä | Storfjord | Olderbakkmyra | Leaibeluohkká (på kart) | |
| Leppäjoensuu | Storfjord | |||
| Leppäjoki | Storfjord | Olderelva (på kart) | Leaibejohka (på kart) | |
| Leppäluokka | Storfjord | Olderbakken | Leaibeluohkká (på kart) | |
| Leppäsaaret | Storfjord | Olderholman | ||
| Leppäsaaret | Storfjord | |||
| Leppäsaari | Storfjord | |||
| Leppäsaari | Storfjord | |||
| Leppäveräjä | Storfjord | |||
| Leppäveräjänvaara | Storfjord | |||
| Letankenttä | Storfjord | Lettavollen | ||
| Letankenttä | Storfjord | Lettavollen | ||
| Liikavuoma | Storfjord | Ligavuoma | Liigevuopmi (på kart) | |
| Litti-Jaako | Storfjord | Mellomjorda (på kart) | ||
| Littikari | Storfjord |
