Side 67 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Ahmavuoma | Nordreisa | Geatkevuopmi (på kart) | ||
| Ahmatieva | Nordreisa | |||
| Ailuokka | Nordreisa | |||
| Aksuvuono | Nordreisa | Oksfjorden | Ákšvuotna | |
| Aksuvuono | Nordreisa | Oksfjorden | ||
| Aksuvuononhamina | Nordreisa | Oksfjordhamn | ||
| Aksuvuononjoki | Nordreisa | |||
| Aksuvuononjärvi | Nordreisa | Oksfjordvannet (på kart) | Ákšovuonjávri (på kart) | |
| Ala-Jorma | Nordreisa | |||
| Yli-Jorma | Nordreisa | |||
| Hietamukka | Nordreisa | |||
| Hietamukanoja | Nordreisa | Kjerkeelva | Girkojohka | |
| Piltto | Nordreisa | Bilto | ||
| Piltonarmi | Nordreisa | |||
| Piltonjoki | Nordreisa | Biltoelva | Biltojohka | |
| Piltonjärvi | Nordreisa |
Biltovannan (brukt lokalt) ~ Biltoelvvatna (på kart) |
Biltojávrrit | |
| Piltonlantto | Nordreisa | |||
| Piltonmettä | Nordreisa | |||
| Piltonniva | Nordreisa | |||
| Piltonvaara | Nordreisa | Biltofjellet | ||
| Pohjais-Tromssa | Bergen | Nord-Troms | Davvi-Romssa | |
| Alajuntti | Nordreisa | Ner-Juntti | ||
| Ylijuntti | Nordreisa | Øver-Juntti, Nygård | ||
| Juntinniemi | Nordreisa |
Junttineset, Neset ~ Jontineset (på kartet) |
||
| Juntinniva | Nordreisa | Junttistraumen | ||
| Alakeino | Nordreisa | |||
| Alakoijumaa | Nordreisa | |||
| Västä-Finmarkku | Bergen | Vest-Finnmark | Nuorta-Finnmárku | |
| Ankkurikuru | Nordreisa | Áŋkkargurra | ||
| Annajoki | Nordreisa | Annaelva | Ánnájohka | |
| Annajärvi | Nordreisa | Annavatnet | ||
| Annavankka | Nordreisa | Annadalen | ||
| Anta-vainaan-paikka | Nordreisa | |||
| Antanluokka | Nordreisa | |||
| Antikanenä | Nordreisa | |||
| Arminkuoppa | Nordreisa | |||
| Laittakka | Nordreisa | Leirbukta | ||
| Navarinnokka | Vadsø |
Navarsodden (vedtatt skrivemåte) |
||
| Aukunkuppa | Nordreisa | Avkogohpi | ||
| Autimenkorva | Nordreisa | |||
| Autimenniemi | Nordreisa | |||
| Autimenniska | Nordreisa | Auttinakken | ||
| Varenkinniemi | Bergen | Varangerhalvøya | Várnjárga | |
| Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
| Yli-Törmännenä | Alta | |||
| Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
| Pahtaniemi | Alta | |||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kaapunniska | Alta | Gabonakken | ||
| Ala-Siera | Alta | Nedre Sierra |
Vuolle Sieraguoika (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Yli-Siera | Alta | Øvre Sierra |
Vuolle Sieraguoika (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Kuja | Vadsø | Kujaen? | ||
| Vouvatus | Sør-Varanger | Vaggatem (på kartet) |
Vagatanjávri (status "foreslått" i SSR (2013)). |
|
| Toorni | Sør-Varanger | Tårnet (på kartet) |
Toardna (foreslått skrivemåte) |
|
| Toorninjoki | Sør-Varanger | Tårnelva (på kartet) | Fálleveaijohka | |
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | Hinnøya (på kartet) | Coagansuolu (på kartet) | |
| Vinttervolli | Sør-Varanger | Vintervollen (på kart) | ||
| Vinttervoolvanni | Sør-Varanger | Vintervollvatnet (på kartet) |
Gazzaboahkánluoppal (på kartet) |
|
| Opukanjoki | Sør-Varanger | |||
| Lehmätie | Sør-Varanger | |||
| Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
| Taamasjoki | Sør-Varanger | Dámmošjohka (på kart) | ||
| Taamasjoenjärvi | Sør-Varanger | Dámmošjávri (på kart) | ||
| Taamasjoenkrunni | Sør-Varanger | |||
| Oihtsulompolo | Sør-Varanger | Važželuoppal (på kartet) | ||
| Uutua | Sør-Varanger | Munkefjord | ||
| Utsajärvi | Sør-Varanger | Langfjordvatnet (på kartet) | Uhcavuonjávri (på kartet) | |
| Inarinjänkä | Sør-Varanger | Enaremyrane (på kartet) | Anarašsuotnju (på kartet) | |
| Vuoremijärvi | Sør-Varanger | Jakobselvvatnet (på kartet) | Vuorjánjávri (på kartet) | |
| Ylipää | Alta | Øvre Alta (på kartet) | ||
| Piesanmatala | Porsanger |
Leirpollgrunnen (godkjent skrivemåte) |
||
| Kaiskuru | Alta | |||
| Karhuvaara | Alta |
Bjørnfjellet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Guovžavárri (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Keskipäivänvaara | Storfjord |
Middagsfjellet (godskjent og tilrådd skrivemåte) |
Gaskabeaivárri (vedtatt skrivemåte) |
|
| Isojänkkä | Storfjord | Stormyra (på kart) | ||
| Kärmisjoki | Nordreisa | Gearpmesjohka (på kart) | ||
| Pihkahihtamanjoki | Nordreisa | Pihkahistamaelva (på kart) | ||
| Pihkahihtama | Nordreisa | Pihkahistamafjellet | ||
| Housunsäärenjärvi | Vadsø | Bukselårvannet (på kart) | ||
| Hukkajoki | Vadsø | Vargelva (på kart) | ||
| Pikkupäri | Vadsø | |||
| Jäneskari | Vadsø | |||
| Staaluvankka | Storfjord | Elvevoll | Stállovággi | |
| Soiketanouta | Storfjord | Kitdalen | Čoaigedanvuovdi | |
| Singalanouta | Storfjord | Signaldalen | Čiekŋalvuovdi | |
| Kalliniemi | Vadsø | Skallens (på kart) | ||
| Kalliniemennokka | Vadsø | |||
| Karvosenniitty | Vadsø | |||
| Laassa | Vadsø | |||
| Laassapäri | Vadsø | |||
| Lauriniemi | Vadsø | |||
| Lauriniemenharju | Vadsø | |||
| Lauriniemenjänkkä | Vadsø | Sudimyra (ØK-kart) | Čuđđejeaggi (på kart) | |
| Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
| Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
| Lauriniemenpakki | Vadsø | |||
| Lumipilkka | Vadsø | |||
| Lumipilkannokka | Vadsø | |||
| Monsta | Vadsø | |||
| Monstanjärvi | Vadsø | Monstadvannet (på kart) |
