Side 69 av 85, viser 100 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
framover >>
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Savikoski | Nordreisa | |||
Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
Savikostejänkkä | Tana | |||
Savikuoppa | Porsanger | |||
Savikuru | Sør-Varanger | |||
Savikuru | Lyngen | |||
Savilahti | Sør-Varanger | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Storfjord | Hietamella ~ Hietatörmä |
Sandbakken ~ Sandmelen, jf. også Leirmelen. |
Sáttudievvá |
Savimellansuvanto | Porsanger | |||
Savimukka | Nordreisa | |||
Savimäki | Alta | Leirbakken (på kartet) | ||
Savioja | Porsanger | |||
Saviojanpäälys | Porsanger | |||
Savioniemet | Tana | |||
Savioniemi | Tana | |||
Saviranta | Alta | |||
Savisilmä | Nordreisa | |||
Savitörmä | Storfjord | Leirbakken | ||
Savitörmä | Kvænangen | |||
Savitörmänveräjä | Kvænangen | |||
Saviuitto | Storfjord | |||
Saviuitto | Storfjord | Saviuitto | ||
Savukurkkia | Kvænangen | Suovvagorži | Røykfossen | |
Scaniastaffu | Nordreisa | |||
Segelmukka | Storfjord | Segelmukka | ||
Seililaassa | Sør-Varanger | Fokskjæret (på kartet) | Borgelásis (på kartet) | |
Seima | Nordreisa | Sieimma (på kartet) | ||
Seimajoki | Nordreisa | Sieimmajohka (på kartet) | ||
Seiman Alasuanto | Nordreisa | |||
Seiman Ylisuanto | Nordreisa | Ylisuanto | ||
Seimankorsa | Nordreisa | Sieimmagorsa (på kartet) | ||
Seimanmella | Nordreisa | |||
Seimanniva | Nordreisa | |||
Seimansaari | Nordreisa |
Sieimaholman (på kartet), Seimaholmen |
||
Seimavaara | Nordreisa | Sieimmavárri (på kartet) | ||
Seinätunturi | Sør-Varanger | |||
Seipi | Kvænangen |
Seibiskjæret (i SSR), Seipi (innsamlers informasjon) |
Seaibi | |
Seipinmukka | Kvænangen | |||
Seippijoki | Porsanger |
Seaibbetjohka (vedtatt skrivemåte) |
||
Seippijärvi | Porsanger |
Seaibbetjávri (vedtatt skrivemåte) |
||
Seippivaara | Porsanger |
Seaibbetvárri (vedtatt skrivemåte) |
||
Seipus | Vadsø | |||
Seita | Tana | Seida | Sieiddá | |
Seitajoki | Tana | Seitijoki | Sieiddájohka (på kart) | |
Seitankoski | Tana | Seitafossi | Seidafossen | Sieiddáguoika |
Seitanniemi | Tana | |||
Seitansaari | Tana | Sieiddásuolu (på kart) | ||
Seitantunturi | Tana | Seitivaara | Sieiddájohskáidi (på kart) | |
Seitijoki | Nordreisa | Sieiddijohka (på kartet) | ||
Seitijärvi | Kautokeino | Sáitejávri (på kartet) | ||
Seitikenttä | Kåfjord |
Sieidigieddi (vedatt skrivemåte), Sieidigenta (tidligere skrivemåte) |
||
Seitimuori | Alta | Seitivuori |
Kjerringa (godkjent skrivemåte), Seidekjerringa |
Áhkku (status "foreslått" i SSR (2010)) |
Seitivuori | Alta | Seitimuori |
Kjerringa (godkjent skrivemåte), Seidekjerringa |
Áhkku (status "foreslått" i SSR (2010)) |
Seittivankka | Nordreisa | |||
Šelkaniitty | Nordreisa | |||
Selkkari | Porsanger |
Čielkár (vedtatt skrivemåte) |
||
Selkämatala | Alta | |||
Selkäsaari | Alta | |||
Selkätunturi | Vadsø | Kööli |
Skipskjølen (på kartblad 2435-4) |
Bealjáidčearru (på kartblad 2435-4) |
Selskuolppuna | Sør-Varanger | |||
Selskuolppuna | Sør-Varanger | |||
Selskuolppuna | Sør-Varanger | Siljakuolppuna | ||
Seppälän Matti | Storfjord | |||
Seppälänpalo | Storfjord | |||
Serpa | Tana | Searbbat (på kart) | ||
Sertamjärvi | Sør-Varanger |
Čearrehanjávri (på kartet) |
||
Setteri | Nordreisa |
Sætra, antagelig Sætrum (på kartet) |
||
Setterinkuoppa | Nordreisa | |||
Siehvaara | Porsanger |
Vilgesčohkka (vedtatt skrivemåte) |
||
Siekaniskoppa | Porsanger |
Djupvika (vedtatt skrivemåte) |
Čiekŋalisgohppi (vedtatt skrivemåte) |
|
Siekkasaarennuora | Nordreisa | Saarennuora | Holmesundet | |
Siekkasaari | Nordreisa | Saari |
Geitholmen (på kartet), Nordkjosholmen (eldre navn) |
|
Siekkavaara | Nordreisa | Jeggivaara, Lahenvaara | Nordkjosfjellet | Čiekkavárri (på kartet) |
Siepanniitty | Nordreisa | Sieppo | Sieppaslåtta | |
Sieppo | Nordreisa | Siepanniitty | Sieppaslåtta | |
Siera | Alta | |||
Sierajärvi | Alta | Sierravannet (på kartet) | ||
Sierakenttä | Alta | |||
Sieramella | Alta |
Sierrabakken (status "godkjent og tilrådd" i SSR) |
||
Sierankoski | Alta | Sierrafossen (på kartet) |
Sieraguoika (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
Siernöijä | Alta | Stjernøya | Stierdná | |
Siertijärvi | Sør-Varanger | Serdivatnet | ||
Siertitunturi | Sør-Varanger | |||
Siikkujoki | Tana | Nakkujoki | Bikkjeelva | Ciikojohka |
Siikkujärvi | Nordreisa | Sikku | Sikkuvannan | |
Siimuljänkkä | Nordreisa | |||
Siintaksviik | Vardø |
Skinnstakkvika (på kartet), Kvannvika |
||
Šiipotten | Storfjord | Yykeänperä (eldre) | Skibotn (på kart) | Ivgubahta (på kart) |
Šiipotteni | Kåfjord |
Yykeänperä (vedtatt skrivemåte) |
Skibotn (på kartet) | Ivgubahta (på kartet) |
Siirasvaara | Nordreisa | Kyrpävaara, Siuranvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
Siitaruto | Alta | |||
Siitijärvi | Nordreisa | Sieiddejávri (på kartet) | ||
Siitioja | Nordreisa | Siitibekken | Sieiddejohka (på kartet) | |
Siitivuono | Nordreisa | Raumavuono, Rauma |
Strømfjorden, Straumfjorden (på kartet) |
|
Siitivuononmuotka | Nordreisa | Mäntyharja |
Nordkjoseidet, Straumfjordeidet |
|
Siitoivi | Sør-Varanger |
Flockfjellet (innsamlers informasjon) |
Siiddoaivi (på kartet) |