Side 81 av 86, viser 100 poster av 8530
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Vanhakoulu | Nordreisa | |||
| Vanhan Kitsijoenmettä | Storfjord | |||
| Vanhan Santian koskenniska | Alta | Santiankoskenniska | ||
| Vanhansuunpaikka | Alta | |||
| Vanhantienvarsi | Vadsø | |||
| Vanhapaikka | Alta | Gammelheim (på kartet) | ||
| Vanharonkka | Storfjord | Vanha-Raasinki | Gammelrasingen | |
| Vanhasija | Alta | Töllöfinranta | Jordfall (på kartet) | |
| Vanhasija | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Vanhasilta | Nordreisa | Gammelbrua | ||
| Vanhatalo | Kvænangen |
Gammelgård (innsamlers informasjon) |
||
| Vankanjoensuu | Nordreisa | |||
| Vankanjoki | Storfjord | |||
| Vankanjoki | Nordreisa | Vankasjoki | Vankaelva (på kartet) | |
| Vankanjoki | Nordreisa | Dalelva (på kartet) | Juvošjohka (på kartet) | |
| Vankanjyppyrät | Nordreisa | Daljyppyran, Humpan | ||
| Vankanniitty | Nordreisa | |||
| Vankanoja | Nordreisa | |||
| Vankansuu | Storfjord | Dalmunningen | ||
| Vankansuunjoki | Storfjord | |||
| Vankantie | Nordreisa | Kruununtie | Dalaveien | |
| Vankantörmä | Kåfjord | |||
| Vankasjoki | Nordreisa | Vankanjoki | Vankaelva (på kartet) | |
| Vankasvaara | Nordreisa | Čáhppesčohkka (på kartet) | ||
| Vankka | Kåfjord | Turvetjänkkä | Torvmyra | |
| Vankka | Nordreisa | |||
| Vankkareikä | Nordreisa | |||
| Vantumukka | Sør-Varanger | Vottbukta (på kartet) | Fáhccagohppi (på kartet) | |
| Vantussaari | Sør-Varanger | Vottholmen (på kartet) | Fáhccasuolu (på kartet) | |
| Varaisvankka | Nordreisa | Tjuvdalen (på kartet) | ||
| Varasanjärvi | Porsanger |
Várssajávri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Varenki | Bergen | Varenkinvuono ~ Varinkinvuono |
Varangerfjorden (på kart) ~ Varangeren |
Várjjatvuotna (på kart) |
| Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
| Varenkinniemi | Bergen | Varangerhalvøya | Várnjárga | |
| Varenkinperä | Nesseby | Vuononperä |
Varangerbotn (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Vuonnabahta (vedtatt skrivemåte) |
| Varenkinvuono | Vadsø | Varenki | Varangerfjorden (på kart) | Várjjatvuotna (på kart) |
| Varistieva | Porsanger | |||
| Varistievanjänkkä | Porsanger | |||
| Varkhaanreikä | Sør-Varanger | Tyvhollet (ikke i SSR) | ||
| Varkhaanreiänsaari | Sør-Varanger | |||
| Varkhaansaari | Vardø |
Tjuvholmen (vedtatt skrivemåte) |
||
| Varkunuora | Alta | Vargsund (på kartet) | Várggonuorri (på kartet) | |
| Varpin Alasuanto | Nordreisa | |||
| Varpinkenttä | Nordreisa | |||
| Varpinkuoppa | Nordreisa | Haarakuoppa | Vinnelyskulpen | |
| Varpinmettä | Nordreisa | |||
| Varpinmukka | Nordreisa | |||
| Varpinniemi | Nordreisa | |||
| Varpinniva | Nordreisa | Haarakuopanniva | ||
| Varpinsuanto | Nordreisa | |||
| Varpintie | Nordreisa | |||
| Varpinvaara | Nordreisa | Pahtakuopanvaara | Vinnelysfjellet, Varpifjellet | |
| Varpinvaara | Nordreisa | Vinnelysfjellet | ||
| Varpinvaaranjänkät | Nordreisa | |||
| Varpinvankka | Nordreisa |
Vankadalen, Varppivanka (på kartet) |
||
| Varppi | Nordreisa | Vinnelys | Vinnelys | |
| Varsanjuova | Porsanger | |||
| Varsselinjoki | Sør-Varanger | Føllelva (på kartet) | ||
| Varsselinjärvi | Sør-Varanger | Føllvatnet (på kartet) | Vársaljávri (på kartet) | |
| Varsselinlompola | Sør-Varanger | Peurajärvi |
Litle Føllvatnet (på kartet), Lille Føllvatnet |
|
| Varsselinselkä | Sør-Varanger | Føllvasshøgda (på kartet) | ||
| Vartiopää | Sør-Varanger | |||
| Varttovaara | Storfjord | Várdovárri (på kart) | ||
| Varttovaara | Storfjord | Vartu | Vardo ? | Várddut (på kart) |
| Varttovaarankuru | Storfjord |
Várdovárregropa (Denne skrivemåten har status "godkjent" i SSR.) |
||
| Vartu | Storfjord | Varttovaara | Várddut | |
| Vasarajoki | Nesseby | Hamarinjoki og Kuurluhanjoki | Hammarneselva (på kart) | Bealátjohka (på kart) |
| Vasikka | Nordreisa | |||
| Vasikkakenttä | Vadsø | |||
| Vasikkasaaret | Sør-Varanger | Kalvholman | ||
| Vasikkasaari | Porsanger |
Kalvholmen (vedtatt skrivemåte) |
Gálbbesuolu (vedtatt skrivemåte) |
|
| Vassa | Porsanger |
Reinøya (vedtatt skrivemåte) |
Vasis (vedtatt skrivemåte) | |
| Vassannuora | Porsanger |
Kaljakannuora (vedtatt skrivemåte, 2. prioritet) |
Reinøysundet (vedtatt skrivemåte) |
Vassánuorri (vedtatt skrivemåte) |
| Vasthaanottoniemi | Sør-Varanger | Mottakingsneset | ||
| Vatas | Sør-Varanger | Rajavaara, Rajavatas | Grenserabben (på kartet) | Rádjavađaš (på kartet) |
| Vattenelva | Vadsø | Vasselva (på kartblad 2435-3) | ||
| Veinees | Sør-Varanger | Tieniemi | ||
| Veineeskoski | Sør-Varanger | |||
| Veittijoki | Alta | Nipijoki | Nipielva | Niibejohka (på kartet) |
| Veittijärvi | Alta | Nipijärvi | Nipivannet | Niibejávri (på kartet) |
| Vellijärvi | Sør-Varanger | Mállejávri (på kartet) | ||
| Vellivuono | Sør-Varanger | Sahavuono, Saakfjuurdi | Sagfjorden (på kartet) | Málesvuotna (på kartet) |
| Velma | Storfjord | Velma | Velmá | |
| Veltansuanto | Nordreisa | Ylisuanto | Vinnelys | |
| Velttakuru | Nordreisa | |||
| Venejurma | Storfjord | Båtkulpen | ||
| Venekenttä | Tana | Båteng | Fanasgieddi | |
| Venelahti | Sør-Varanger | Båtvika | ||
| Venelompola | Sør-Varanger | Båtvatnet (på kartet) | ||
| Venesuanto | Vadsø | Båtkulpen | ||
| Venetniemi | Porsanger |
Båtneset (vedtatt skrivemåte) |
Fanasnjárga (vedtatt skrivemåte) |
|
| Venetniemi | Porsanger | |||
| Venetvaara | Nordreisa | Båtfjellet (på kartet) | ||
| Venevalkama | Alta | |||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger | Ytre Skoltemyran | ||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Venheenjänkäjoki | Sør-Varanger | Tverrelva |
