Side 7 av 9, viser 100 poster av 876
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Sileätie | Storfjord | Slettvegen | ||
| Siltajurma | Storfjord | Anthoninaita | ||
| Sisä-Hotti | Storfjord | Hotin Erkki, Hotti |
Furuli (på kart), Hotten, Innerhotten |
|
| Sisämukka | Storfjord | Innerbukta (på kart) | ||
| Sitnutieva | Storfjord | |||
| Sitnutievanjurma | Storfjord | |||
| Skaiti | Storfjord | Skaitintörmä | ||
| Skaitinkuru | Storfjord | |||
| Skaitintörmä | Storfjord | Skaiti | ||
| Sleetunalusta | Storfjord | |||
| Sleetunkenttä | Storfjord | |||
| Slettumintörmä | Storfjord | Slettumbakken | ||
| Snaltutörmä | Storfjord | Snaldobakken | ||
| Ställi | Storfjord | Stælli | ||
| Suoinujoentörmä | Storfjord | Suoinuntörmä | ||
| Suoinunkylki | Storfjord | |||
| Suoinuntörmä | Storfjord | Suoinujoentörmä | ||
| Suolakuru | Storfjord | Tjuvkroken | ||
| Suonju | Storfjord | |||
| Surmajänkkä | Storfjord |
Drapsmyra, felles navn er Myra, jf. også Lillemyra ja Stormyra. |
||
| Sakinriiti | Lyngen |
Sakkilia (Kilde: Samuelsen 1985). |
||
| Salminiemi | Storfjord | Salmenes | ||
| Savikuru | Lyngen | |||
| Sisämukka | Lyngen | Innerbukta (på kart) | ||
| Sisä-Nuoras | Kåfjord | indre Nordnes (på kartet) | ||
| Staffuranta | Kåfjord | Stølandet | ||
| Suolakkavankka | Storfjord | Bentsjorda (på kart) | ||
| Sahalahti | Kvænangen | Sahamukka | Sagbukta | |
| Sahamukka | Kvænangen | Sahalahti | Sagbukta | |
| Salkunniitty | Kvænangen | |||
| Sappisvuoma | Kvænangen | Sáhppevuopmi (på kartet) | Sappisdalen | |
| Saukkopahta | Kvænangen | Oterberget | ||
| Saukkupahta | Kvænangen | Oterberget | ||
| Savitörmä | Kvænangen | |||
| Savitörmänveräjä | Kvænangen | |||
| Savukurkkia | Kvænangen | Suovvagorži | Røykfossen | |
| Seipinmukka | Kvænangen | |||
| Sileäpahta | Kvænangen |
Slettberget (innsamlers informasjon) |
||
| Sileätörmä | Kvænangen |
Snaubakken (innsamlers informasjon) |
||
| Sillilaksu | Kvænangen | Sillilaatas | ||
| Sillilaatas | Kvænangen | Sillilakso | ||
| Silliplaana | Kvænangen | Plaana | ||
| Sirkkastakanniemi | Kvænangen | Rompeneset | ||
| Sirkkastakka | Kvænangen |
Sirggastahka (innsamlers informasjon) |
||
| Sisäjoki | Kvænangen | |||
| Sisäkenttä | Kvænangen | |||
| Sisä-Kätkänen | Kvænangen | Kätkänen | ||
| Sisä-Lokkala | Kvænangen |
Indrenøklan (på kartet), i SSR: Indre Nøkland (!) |
||
| Sisämukka | Kvænangen |
Innerbukta (innsamlers informasjon) |
||
| Sisämukka | Kvænangen | |||
| Sisäpakka | Kvænangen | Sisäpuolipakka | ||
| Sisäpoto | Kvænangen | |||
| Sisäpuolenvirta | Kvænangen | |||
| Sisäpuolipakka | Kvænangen | Sisäpakka | ||
| Sisäpää | Kvænangen | |||
| Sisä-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
| Sisä-Vaala | Kvænangen | Sis-Válat (på kartet) | Indre Valan (på kartet) | |
| Sofianhuone | Kvænangen | |||
| Sofiankenttä | Kvænangen | |||
| Solmijärvi | Kvænangen | Salmijärvi |
Knutevannet, Solmivatnet (innsamlers informasjon) |
|
| Sonnokenttä | Kvænangen | |||
| Sonnokentäntörmä | Kvænangen | |||
| Sopulivaara | Kvænangen |
Lemmenfjellet (innsamlers informasjon) |
||
| Stankamukka | Kvænangen | Stengbukt | ||
| Stevelärtintörmä | Kvænangen | |||
| Staatinkaivo | Kvænangen | |||
| Sulkajänkkä | Kvænangen | |||
| Suppikuru | Kvænangen | |||
| Suppikurunranta | Kvænangen | |||
| Sutuvuononjoki | Kvænangen | Suvdovuonjohka (på kartet) | Sørfjordelva (på kartet) | |
| Sutuvuononjärvet | Kvænangen | |||
| Sutuvuononperä | Kvænangen | Sørfjordbotn (på kartet) | ||
| Saapasjänkkä | Kvænangen | |||
| Saarijärvi | Kvænangen | |||
| Sisä-Kiiperi | Vardø | Indre Kiberg (på kartet) | ||
| Sarvisaari | Vardø | Hornøya (på kartet) | ||
| Sarvisunti | Vardø | Hornøysundet? | ||
| Saarisunti | Vardø | Sunti, Vuoreansunti | Bussesundet (på kartet) | |
| Sunti | Vardø | Saarisunti, Vuoreansunti | Bussesundet (på kartet) | |
| Sikasaari | Vardø | Svinøya | ||
| Sopajärvi | Vardø | Soppavannet | ||
| Sovanjänkkä | Vardø | Soppamyra? | ||
| Salttijärvenkrunni | Vadsø | |||
| Suopusjoki | Vadsø |
Sjåbuselva (godkjent skrivemåte) |
||
| Sutijoensuu | Vadsø | |||
| Sutiniemi | Vadsø | Sudines (på ØK-kart) | ||
| Sutitunturintie | Vadsø | |||
| Sutiniemenjänkä | Vadsø | |||
| Sisä-Rässi | Nordreisa | Rässi, Rässikäinen | Sørkjosen | |
| Saaraoja | Nordreisa | |||
| Saarajoki | Nordreisa | Järämä | Saraelv | |
| Savioja | Porsanger | |||
| Sillanalus | Porsanger | Brukulpen | ||
| Savioniemi | Tana | |||
| Sammakkojärvi | Tana | |||
| Sattuvaaranjänkkä | Tana | |||
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Säks-o-nitti | Sør-Varanger | Kajulanmaa |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
| Suutusjärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Suitsemajärvi (på kart) |
Midtfjordvatnet (på kart) |
