Side 11 av 24, viser 20 poster av 479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Mustajoki | Alta | Svartelva | Čáhppesjohka | |
| Mustajoki | Alta | Čáhppesjohka (på kartet) | ||
| Mustajärvi | Alta | Svartvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustajärvi | Alta | Mørkvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mousunsaari | Alta | Saari | Moseslandet, Holmen | |
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mikonsaarenranta | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta |
Mikkelberget (intervjuinformasjon) |
||
| Mikonmaa | Alta | |||
| Mikkelkrinna | Alta | |||
| Mikkelinniva | Alta | |||
| Mikkeli | Alta | Mikkeli | ||
| Mettäniitty | Alta | |||
| Mettäkuru | Alta | Skogdal (intervjuinformasjon) | ||
| Mestausluokka | Alta | Galgeberget | ||
| Mellannokka | Alta | |||
| Mattiskorsanjärvet | Alta | Máhtosjávrrit (på kartet) |
