Side 14 av 28, viser 20 poster av 554
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Lammas | Alta | |||
| Laattiskaiti | Alta | Unna Skáiddáš (på kartet) | ||
| Laattijoki | Alta | Sørelva (på kartet) |
Láhtetjohka (på kartet), Sieinnosgobjohka |
|
| Laattijoenvuoma | Alta | |||
| Laattijoenranta | Alta | |||
| Laattijärvet | Alta | |||
| Laattarirässi | Alta | |||
| Laattarinniemi | Alta | Laattari |
Láhttarnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Laattarinkuolpano | Alta | Latarimoen (på kartet) |
Láhttarguolbban (status "foreslått" i SSR (2010)). Jf. at Láhttarguolbban har koordinatene 821775.46/778517.32. |
|
| Laattarikoppa | Alta | |||
| Laattari | Alta | Laattarinniemi | ||
| Lussinsaari | Alta | |||
| Luosvaarantaustaruto | Alta | Oppgård | ||
| Luokanrinta | Alta | |||
| Luokanniemi | Alta | |||
| Luhtaluova | Alta | |||
| Luhtakuru | Alta | |||
| Luhta | Alta | |||
| Liskokentänruto | Alta | |||
| Leppäluovanranta | Alta |
