Side 19 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Uutuanvuono | Sør-Varanger | Munkefjorden (på kart) | Uvduvuotna (på kart) | |
| Vaadintunturi | Sør-Varanger | Porotunturi, Aalto-oivi | Simlefjellet (på kartet) | Áldoaivi (på kartet) |
| Vaaka | Sør-Varanger | Vakke | Vagge (navnet er ikke i SSR) |
Vággi (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
| Vaaka | Sør-Varanger | Vakke | ||
| Vaakahammas | Sør-Varanger |
Vaggetind (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Vággegáisa (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Vaakajärvi | Sør-Varanger | Vakkejärvi |
Vaggevatnet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Vággejávri (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
| Vaakajoki | Sør-Varanger | Vakkejoki |
Vággijohka (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Vahtikallio | Sør-Varanger | Oterneset (?) | ||
| Vakke | Sør-Varanger | Vaaka | Vagge | Vággi (på kart) |
| Vakke | Sør-Varanger | Vaaka | ||
| Vakkejärvi | Sør-Varanger | Vaakajärvi | Vaggevatnet (på kart) | Vággejávri (på kart) |
| Vakkejoki | Sør-Varanger | Vaakajoki | ||
| Valhaanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Valhaanjoki | Sør-Varanger | Kvalbuktbekken (på kartet) | ||
| Valhaanmukka | Sør-Varanger | Kvalbukta (på kartet) | Fálesgohppi (på kartet) | |
| Valhaanmukka | Sør-Varanger | Valbukta | Fálesgohppi (på kartet) | |
| Valhaanniemi | Sør-Varanger | Kvalbuktneset (på kartet) | ||
| Valasniemi | Sør-Varanger | |||
| Välitunturi | Sør-Varanger | |||
| Valkeakivimukka | Sør-Varanger | |||
| Valporinjärvi | Sør-Varanger | Válbborjávri (på kartet) | ||
| Vantussaari | Sør-Varanger | Vottholmen (på kartet) | Fáhccasuolu (på kartet) | |
| Vartiopää | Sør-Varanger | |||
| Västänsanta | Sør-Varanger | Vestersanden | ||
| Väylälaassa | Sør-Varanger | |||
| Veinees | Sør-Varanger | Tieniemi | ||
| Veineeskoski | Sør-Varanger | |||
| Vellijärvi | Sør-Varanger | Mállejávri (på kartet) | ||
| Verikas | Sør-Varanger | Verigas | Vierrageahči (på kartet) | |
| Viinakallio | Sør-Varanger | |||
| Viinakallionjärvet | Sør-Varanger | |||
| Viinamäki | Sør-Varanger | |||
| Virrantie | Sør-Varanger | |||
| Virta | Sør-Varanger |
Taviriuna, Koppananvirta, Pohjoisvirta |
Sølferstraumen (på kartet), Strømmen (innsamlers informasjon) |
Davverivdnji (på kartet) |
| Virta | Sør-Varanger |
Straumen (på kartet), Langfjordstrømmen |
||
| Virtalahti | Sør-Varanger | Straumsbukta (på kart) | ||
| Virtaniemi | Sør-Varanger | Puikonvirta |
Rivdenjárga (på kartet). Det samiske navnet dekker et større område enn det kvenske. |
|
| Virtaniemi | Sør-Varanger | |||
| Virtaniemi | Sør-Varanger | |||
| Visurankangas | Sør-Varanger | Visurankuolppuna | Visorguolbba (på kartet) | |
| Vuorkkilalaassa | Sør-Varanger | |||
| Yli-Näätämö | Sør-Varanger | Øvre Neiden (på kartet) | Badjenjávdán (på kartet) | |
| Ylijoki | Sør-Varanger | |||
| Ylipahanjoki | Sør-Varanger | Flomelva (på kartet) | Bohttejohka (på kartet) | |
| Ymmyrkäinenjärvi | Sør-Varanger | Runvanni | Rundvatnet (på kartet) | |
| Ymmyrkäinenjärvi | Sør-Varanger | |||
| Ämpärijänkä | Sør-Varanger | Bøttemyra (på kartet) | Eabbarašjeaggi (på kartet) | |
| Nuurvästalahenperä | Sør-Varanger | |||
| Pykeänpakki | Sør-Varanger | |||
| Reisivuononfeltti | Sør-Varanger | |||
| Vouvatus | Sør-Varanger | Vaggatem (på kartet) |
Vagatanjávri (status "foreslått" i SSR (2013)). |
|
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Säks-o-nitti | Sør-Varanger | Kajulanmaa |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Toorni | Sør-Varanger | Tårnet (på kartet) |
Toardna (foreslått skrivemåte) |
|
| Toorninjoki | Sør-Varanger | Tårnelva (på kartet) | Fálleveaijohka | |
| Toornintunturi | Sør-Varanger | Toornipahta | Tårnfjellet (på kart) | |
| Toornipahta | Sør-Varanger | Toornintunturi | Tårnfjellet (på kartet) | |
| Sokolmi | Sør-Varanger | Laanapukta | Lanabukta | Coagan (på kartet) |
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | Hinnøya (på kartet) | Coagansuolu (på kartet) | |
| Vinttervolli | Sør-Varanger | Vintervollen (på kart) | ||
| Vinttervoolvanni | Sør-Varanger | Vintervollvatnet (på kartet) |
Gazzaboahkánluoppal (på kartet) |
|
| Opukankoski | Sør-Varanger | Opukka | ||
| Opukanjoki | Sør-Varanger | |||
| Vellivuono | Sør-Varanger | Sahavuono, Saakfjuurdi | Sagfjorden (på kartet) | Málesvuotna (på kartet) |
| Sahavuono | Sør-Varanger | Vellivuono, Saakfjuurdi | Sagfjorden (på kart) | Málesvuotna (på kart) |
| Sommerinsaari | Sør-Varanger | Sommeri | Kim (på kart) | Čoammir (på kart) |
| Lehmätie | Sør-Varanger | |||
| Kasterholma | Sør-Varanger | Aski, Keskisaari |
Kasterholmen (godkjent skrivemåte) |
Gaskasuolu (godkjent skrivemåte) |
| Paatsivuono | Sør-Varanger |
Pöökfjuurdi, Kirkkoniemenvuono |
Bøkfjorden (på kartet) |
Báhčaveaivuotna (på kartet) |
| Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
| Suutusjärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Suitsemajärvi (på kart) |
Midtfjordvatnet (på kart) | |
| Taamasjoki | Sør-Varanger | Dámmošjohka (på kart) | ||
| Taamasjoenjärvi | Sør-Varanger | Dámmošjávri (på kart) | ||
| Taamasjoenkrunni | Sør-Varanger | |||
| Oihtsulompolo | Sør-Varanger | Važželuoppal (på kartet) | ||
| Uutua | Sør-Varanger | Munkefjord | ||
| Utsajärvi | Sør-Varanger | Langfjordvatnet (på kartet) | Uhcavuonjávri (på kartet) | |
| Utsajärvenpää | Sør-Varanger | Järvenpää, Stranni | Strand (på kart) | |
| Stranni | Sør-Varanger | Järvenpää, Utsajärvenpää | Strand (på kartet) | |
| Utsavuononperä | Sør-Varanger | Vuononperä, Langvaseiti |
Langvasseid (på kart), Langfjordeid (på kart) |
|
| Vuononperä | Sør-Varanger | Utsavuononperä, Langvaseiti |
Langfjordeid (på kartet, anbefalt skrivemåte) Langvasseid (på kartet) |
|
| Inarinjänkä | Sør-Varanger | Enaremyrane (på kartet) | Anarašsuotnju (på kartet) | |
| Svaanviikki | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (vik), Jouttenlahti (vik) |
Svanvik (på kartet) | |
| Vuoremi | Sør-Varanger |
Vuoremijoki, Kränssi, Jaakposelva |
Grense Jakobselv (på kartet) |
Vuorjánjohka (status "foreslått" i SSR (2013)). |
| Vuoremijoki | Sør-Varanger | Rajajoki | Jakobselva (på kartet) |
Vuorján (på kartet), Vuorjánjohka (status "foreslått" i SSR (2013)). |
| Vuoremijärvi | Sør-Varanger | Jakobselvvatnet (på kartet) | Vuorjánjávri (på kartet) | |
| Jokiniemi | Sør-Varanger | Elveneesi | Elvenes | |
| Vesmantörmä | Sør-Varanger | |||
| Vesmanharju | Sør-Varanger | |||
| Vesmalahti | Sør-Varanger | |||
| Vesmanniemi | Sør-Varanger | Etuniemi, Framnäässi | Framnes (på kartet) | |
| Pikku Rautavuononniemi | Sør-Varanger | Lille Jarfjordneset | Civzzavuonnjárga | |
| Taimenoja | Sør-Varanger | Ørretbekken (på kart) | ||
| Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
| Jerestanlompolo | Sør-Varanger | Jerestanjärvi |
Uhcit Jerestanjávri (på kart) |
|
| Onkajärvi | Sør-Varanger | Kalajärvi, Sulajärvi |
Oaggunjávri (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Kangaspahannokka | Sør-Varanger | Hælneset (på kart) | ||
| Aitajärvi | Sør-Varanger | Kartajärvi | Garsjøen (på kartet) | Gárddajávri (på kartet) |
| Kentsunniemi | Sør-Varanger | |||
| Anstunniemi | Sør-Varanger |
