Side 2 av 4, viser 100 poster av 326
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Jäkaläpahđanoja | Porsanger | |||
| Jyrkäntörmä | Vadsø | |||
| Jyrkkäpahta | Sør-Varanger | |||
| Jyrkkä | Sør-Varanger | |||
| Jyppyrätie | Nordreisa | |||
| Jyppyrä | Nordreisa | Ylijyppyrä |
Jyppern. Tidl. no. parallellnavn er ( iflg. informant f. 1910) Resmuskampen (Imerslund 1993) |
|
| Jyllynkuru | Tana | |||
| Juuvankuru | Storfjord | Brenna | ||
| Juusvankka | Nordreisa | Josdalen | Juvošvággi | |
| Juusjärvi | Nordreisa | Josvannet | Juvošjávri (på kartet) | |
| Juusjoki | Nordreisa | Joselva | ||
| Juusjoentakusta | Nordreisa | |||
| Juusjoensuu | Nordreisa | |||
| Juusjoensuanto | Nordreisa | |||
| Juusefinkuoppa (?) | Nordreisa | |||
| Juurivuono | Nesseby | Kamviikki (nyere) |
Gandvik (vedtatt skrivemåte) |
Juvravuonna (vedtatt skrivemåte) |
| Juuriperä | Nesseby | Gandvik (på kart) | Juvravuonna (på kart) | |
| Juurakonskaali | Nesseby | |||
| Juurakonnokka | Nesseby | |||
| Juurakkoselkä | Nesseby | |||
| Juurakko | Nesseby | Löyssi | Lausklubben (på kartet) | Juvrrit (på kartet) |
| Juunassinkanaali | Vadsø | Kottarinkanaali (vanl.) | ||
| Juunasintörmä | Alta | Juunantörmä | ||
| Juunaantörmä | Alta | Juunasintörmä | ||
| Jutanurunka | Porsanger | Johtánroggi | ||
| Justanjoki | Sør-Varanger | Porkijoki | Justinjohka (på kart) | |
| Jussanmuuri | Vadsø | |||
| Jurtinkorva | Sør-Varanger | |||
| Jurmoruto | Storfjord | |||
| Juovuliekki | Sør-Varanger | Uurdaali | Urdalselva (på kart) | Juovvajohka (på kart) |
| Juovinnuora | Porsanger | Prestøysundet | Juovvenuorri | |
| Juovi | Porsanger | Prestøya | Juovvi | |
| Juovanvaara | Porsanger | Juovvavárri | ||
| Juovankka | Storfjord | Elsnesdalen (på kart) | Juomvággi (på kart) | |
| Juovankka | Storfjord | Hirviniemi | Elsnes (på kart) | |
| Juovankanjoki | Storfjord |
Storelva (på kart). Jf at Elsneselva er vedtatt etter lov om stadnamn. |
Juomváhjohka (på kart) | |
| Juovajänkkä | Kvænangen | |||
| Juomusmukka | Porsanger | |||
| Juomusjärvi | Sør-Varanger | |||
| Juomusjärvi | Sør-Varanger | |||
| Juomapata | Sør-Varanger | |||
| Juomakentänpää | Alta | |||
| Juomakentänluokka | Alta | |||
| Juomakenttä | Alta |
Jf. at i SSR er skrivemåten Juomakentta. Dette navnet er kategorisert som et norsk navn. Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd". |
||
| Juoksanruto | Porsanger | |||
| Juntunniemi | Tana | |||
| Junttu | Tana | |||
| Junttiniemi | Alta | |||
| Junttaniemi | Kåfjord | Ysteby | ||
| Junttaniemi | Kåfjord | |||
| Juntintörmä | Porsanger | Seljeenga | ||
| Juntinniva | Nordreisa | Junttistraumen | ||
| Juntinniemi | Nordreisa |
Junttineset, Neset ~ Jontineset (på kartet) |
||
| Juntinkrunni | Sør-Varanger | |||
| Juntinkenttä | Vadsø | |||
| Juntinjänkä | Vadsø | |||
| Junsinniemi | Tana | |||
| Junninkuru | Alta | |||
| Junnikari | Alta | Jaakokari, Virkulakari | ||
| Junnanniemi | Alta |
Rappisniemi, Rappinen, Iso Rappinen, Korppiniemi |
Rafsnes (på kartet) |
Ráhpesnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
| Junnankoppa | Alta | Rappinen | Rafsnesbukta (på kartet) |
Junnagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
| Juliusjänkä | Sør-Varanger | Soukkajänkä | Suovkajeaggi (på kart) | |
| Juhannusharju | Tana | St. Hanshaugen | ||
| Juhannuksenkuru | Tana | |||
| Juhannankenttä | Kåfjord | |||
| Juhaninkuru | Storfjord | |||
| Juhaninkuru | Nordreisa | |||
| Jufinankenttä | Kvænangen | |||
| Jovensuu | Porsanger | |||
| Jovensuu | Kvænangen | Elvemunningen | ||
| Jovenranta | Kåfjord | |||
| Jovenniemi | Porsanger | |||
| Jovenhaara | Alta | |||
| Jouvansuanto | Nordreisa | Jostilla | ||
| Jouvanniva | Nordreisa | Jostraumen | ||
| Jouvannenä | Nordreisa | |||
| Jouva | Nordreisa | Fossnes | ||
| Jouttenlahti | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (på kart), Svaanviikki |
Svanvika | |
| Jouttenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Joutsitunturi | Sør-Varanger | Nutsinenä | Svanefjellet (?) | Njukčanjunnás (på kart) |
| Joutsijärvi | Sør-Varanger | |||
| Joutsenjänkä | Sør-Varanger | Svanemyra (på kart) | ||
| Joutavaniemi | Sør-Varanger | |||
| Jounipieranmukka | Sør-Varanger | Leirpollen (på kart) | Šoaranluokta (på kart) | |
| Jounintieva | Porsanger | |||
| Jouninruto | Porsanger | |||
| Jouninmukka | Kvænangen |
Jf. sam. navn på neset rett ved, Jovnnešnjárga. |
||
| Jouninmukka | Kvænangen | Jonsnes (på kartet) |
Jf. sam. navn på neset, Jovnnesnjárga. |
|
| Jouninjärvi | Porsanger | |||
| Jouninjänkkä | Porsanger | |||
| Jounijärvi | Sør-Varanger | Jovnnajávri (på kart) | ||
| Jounijärvi | Sør-Varanger | |||
| Jounalaassa | Vadsø | Joonanlaassa | ||
| Jounajärvi | Nordreisa |
vuolimus Jovnnajávri (på kartet) |
||
| Jouluvuono | Tana | Store Leirpollen (på kart) | Juovlavuotna (på kart) | |
| Joulutunturi | Sør-Varanger | Pikkutunturi | ||
| Joulujoki | Tana | Julelva (på kart) | Juovlajohka (på kart) | |
| Jouhtinokka | Nesseby | |||
| Jouhtilammet | Nesseby | |||
| Jotkajärvi | Alta | Jatkojärvi | Joatkajávrrit (flert.) |
