Side 2 av 5, viser 100 poster av 403
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Vuoksamukka | Nordreisa | Lillevika (på kartet) | ||
| Vuorkkulahti | Nordreisa | Sokkelvik | ||
| Vuoma | Nordreisa | |||
| Vuomatakka | Nordreisa | |||
| Vuomatakanjoki | Nordreisa | Vuomádatjohka (på kartet) | ||
| Vuomatakanvaara | Nordreisa |
Bajit og Vuolit Vuomádatvárri (på kartet) |
||
| Vuopinperä | Nordreisa | Stornesbukta (på kartet) | ||
| Vuoppi | Nordreisa | Indre og Ytre Vuoppi | ||
| Vuoppi | Nordreisa | |||
| Vuoppi | Nordreisa | Vuohppi (på kartet) | ||
| Vuoranniemi | Nordreisa |
Vikaneset (på kartet), Vorrannjargo (i SSR) |
||
| Välisuanto | Nordreisa | Mellasuanto | Mellomstilla (på kartet) | |
| Välivaara | Nordreisa | |||
| Vuorkkulahenjärvi | Nordreisa |
Sokkelvikvannet, Arnevannet (på kartet) |
||
| Vuorkkulahenvaara | Nordreisa | Sokkelvikfjellet | ||
| Vähäjoki | Nordreisa |
Litleelva (på kartet), Lilleelva |
Vehájohka (på kartet) | |
| Vuottutakka | Nordreisa | Vuođđočohkka (på kartet) | ||
| Vähäjoenvaara | Nordreisa |
Litleelvfjellet (på kartet), Lilleelvfjellet |
||
| Vähäjoenvankka | Nordreisa | Vähävankka |
Litlelvdalen (på kartet), Lilleelvdalen, Elvedalen |
Vehávággi (på kartet) |
| Vähävankka | Nordreisa | Vähäjoenvankka |
Litlelvdalen (på kartet), Lilleelvdalen, Elvedalen |
Vehávággi (på kartet) |
| Välimaa | Nordreisa | |||
| Välipahta | Nordreisa | |||
| Välisaura | Nordreisa | |||
| Välisuanonkorsa | Nordreisa | |||
| Välisuanonkorsanjoki | Nordreisa | |||
| Välisuanto | Nordreisa | |||
| Välisuanto | Nordreisa | Mellomstilla (på kartet) | ||
| Välisuanto | Nordreisa | |||
| Välivaara | Nordreisa | Kaupinvaara, Keeravaara | Mellomfjellet | |
| Väskysaari | Nordreisa | |||
| Väyläsaari | Nordreisa | |||
| Väyläsaarensuanto | Nordreisa | Saarensuanto | ||
| Vääräniva | Nordreisa | |||
| Vääränivanjänkät | Nordreisa | |||
| Vääränivankuoppa | Nordreisa | |||
| Vääränivanranta | Nordreisa | |||
| Vääränivansuanto | Nordreisa | |||
| Vuoppiinpelto | Nordreisa | |||
| Venetvaara | Nordreisa | Båtfjellet (på kartet) | ||
| Vihrinenjärvi | Nordreisa | |||
| Vanhatalo | Kvænangen |
Gammelgård (innsamlers informasjon) |
||
| Viiesjärvi | Kvænangen |
Esijärvi (iflg. navettalaiset, dvs. folk fra Navit/Navetta.) |
Femtevannet | Vuosttasjávri |
| Virranmukanmatala | Kvænangen | |||
| Virranmukanpoto | Kvænangen | |||
| Virranmukanrässi | Kvænangen | |||
| Virranmukka | Kvænangen | Pikkuvirranmukka | Rávdnjemohkki | |
| Virranmukka | Kvænangen |
Lillestrømmen ~ Lillestraumen |
||
| Virranniemi | Kvænangen |
Narkasniemi, Riehnarka. Rinniemi |
Rinnjárga | |
| Virranväylä | Kvænangen | Sisäpuolenvirranväylä | Návetfávli | |
| Vuononperä | Kvænangen | |||
| Vuononperä | Kvænangen | Nordbotn (på kartet) | ||
| Vuononperänjoki | Kvænangen |
Kärpikkäjoki (særlig det øvre løpet). |
Nordbotnelva (på kartet), Gærbikkelva. |
Gearbbetjohka (på kartet), Vuovde-Gearbbetjohka. |
| Vuononperänkenttä | Kvænangen | Kolarinkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Vuononperänlaassa | Kvænangen | Nordbotnskjæret | ||
| Vuononperänmatala | Kvænangen | |||
| Vuononperänmeri | Kvænangen | |||
| Vuononperänrässi | Kvænangen | |||
| Vuononväylä | Kvænangen | |||
| Vuorenkenttä | Kvænangen | Vuorigieddi | ||
| Vuorenlaassa | Kvænangen | Øyaskjeret | ||
| Vuorenmatala | Kvænangen | Ulku-Vuorenmatala | ||
| Vuorennuora | Kvænangen | |||
| Vuorenranta | Kvænangen | Årøylandet | Vuorigáddi | |
| Vuorenrässi | Kvænangen | |||
| Vuori | Kvænangen | Iso Vuori, Vuorensaari |
Årøya, store Årøya (på kartet ) |
Vuorri (på kartet), Stuora Vuorri |
| Väliniitty | Kvænangen | |||
| Välitie | Kvænangen | |||
| Vaala | Kvænangen |
Bebyggelsen deler seg i to: Sisä-Vaala og Ulko-Vaala. |
Valan |
Válat: Sis-Válat og Olggut-Válat |
| Vaalanhamina | Kvænangen | Valanhamn (på kartet) | ||
| Vuorea | Vardø | Vardø (på kartet) | Várggát | |
| Viltunkurujärvi | Vardø | |||
| Vuoreansunti | Vardø | Saarisunti, Sunti | Bussesundet (på kartet) | |
| Valasniemi | Vardø | Kvalnes (på kartet) | ||
| Västäranta | Vardø | |||
| Varkhaansaari | Vardø |
Tjuvholmen (vedtatt skrivemåte) |
||
| Valasniemenjärvi | Vardø | |||
| Valasniemenmukka | Vardø | Kvalnesbukta (på kartet) | ||
| Vuorean fästinki | Vardø |
Vardøhus (godkjent), Vardøhus festning |
||
| Vuorean saari | Vardø | Vardøya | ||
| Vesisaari | Vadsø | Vadsø (på kart) | Čáhcesuolu (på kart) | |
| Vanhantienvarsi | Vadsø | |||
| Vesijoki | Vadsø | Iso Vattenelva |
Vasselva (på kartblad 2435-3). |
Suottarjohka (på kartblad 2335-2). |
| Viinijärvi | Vadsø | Brennevinsvannet | ||
| Viinikka | Vadsø | Viinikanniityt | ||
| Viinijärvenoja | Vadsø | Brennevinsbekken | ||
| Villenniitty | Vadsø | |||
| Vuopajanpäri | Vadsø | |||
| Vyörykänniemi | Vadsø | |||
| Välipäri | Vadsø | |||
| Västänpuoli | Vadsø | Poikkijoki | Vestsida (på kart) | |
| Viinijärvenlakso | Vadsø | |||
| Varenkinvuono | Vadsø | Varenki | Varangerfjorden (på kart) | Várjjatvuotna (på kart) |
| Verkkopakki | Vadsø | |||
| Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
| Vattenelva | Vadsø | Vasselva (på kartblad 2435-3) | ||
| Valtakylä | Vadsø | Keskikylä | ||
| Vesisaarensunti | Vadsø | |||
| Vähäharju | Vadsø | Rundhaug (på kart) | ||
| Välipakki | Vadsø | |||
| Vasikkakenttä | Vadsø |
