Side 3 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivimukka | Alta | |||
| Kiviranta | Alta | |||
| Kolmasjärvi | Alta | Njuorjjojávri (på kartet) | ||
| Kolmasjärvi | Alta | |||
| Kolmasjärvi | Alta | |||
| Kolvikenttä | Alta | Paavinkenttä | ||
| Koovaaranalla | Alta | |||
| Korteouta | Alta | |||
| Koskama | Alta | Koskamarkka | ||
| Koskenranta | Alta | |||
| Kotajärvi | Alta | |||
| Kotakenttä | Alta | |||
| Kotanielu | Alta | |||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kotaniva | Alta | |||
| Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
| Kotasija | Alta | Kotaperä | ||
| Kramminsaari | Alta | |||
| Kranaatinsaari | Alta | |||
| Kranaatti | Alta | |||
| Kreetan Eerikki | Alta | |||
| Kristiankentänluokka | Alta | |||
| Kristiansaari | Alta | |||
| Krookkapahta | Alta | |||
| Kruukkeni | Alta | |||
| Kruukkeninjänkkä | Alta | |||
| Kuivakoski | Alta | |||
| Kujerinmukka | Alta | |||
| Kukkura | Alta | |||
| Kukkurankenttä | Alta | |||
| Kukkurankenttäruto | Alta | |||
| Kulovaara | Alta | |||
| Kuoppa | Alta | |||
| Kuoppakenttä | Alta | |||
| Kuramukka | Alta | |||
| Kurkkio | Alta | |||
| Kurkkioniitty | Alta | |||
| Kurkkionmettä | Alta | |||
| Kurkkionniska | Alta | |||
| Kurkkionniska | Alta | |||
| Kurmujoki | Alta | Gurpmotjohka (på kartet) | ||
| Kurmuvaara | Alta | Gurpmotvárri (på kartet) | ||
| Kurmuvuoma | Alta | Gurpmotvuopmi (på kartet) | ||
| Kurra | Alta | |||
| Kustun Jussa | Alta | Kustun Jussan niitty | ||
| Kustun Jussan niitty | Alta | Kustun Jussa | ||
| Kuurtintörmä | Alta | |||
| Kylmäkaltio | Alta | |||
| Kyröniemi | Alta | Girenjárga (på kartet) | ||
| Äijänkuru | Alta | |||
| Äijäntörmä | Alta | |||
| Äipiönouta | Alta | |||
| Äipiönmella | Alta | |||
| Borissakent | Alta | |||
| Karhapudas | Alta | |||
| Lähteenranta | Alta | |||
| Lammaskoski | Alta | |||
| Lammassuanto | Alta | |||
| Leppäluovanranta | Alta | |||
| Liskokentänruto | Alta | |||
| Luhta | Alta | |||
| Luhtakuru | Alta | |||
| Luhtaluova | Alta | |||
| Luokanniemi | Alta | |||
| Luokanrinta | Alta | |||
| Lussinsaari | Alta | |||
| Maaheinäkentänkuru | Alta | |||
| Maaheinäkentänkurunranta | Alta | |||
| Majavavuopionsaari | Alta | Majavavuopio | ||
| Matalamella | Alta | |||
| Meltaoja | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta | |||
| Murto | Alta | |||
| Mustapahta | Alta | |||
| Neulakoppa | Alta | |||
| Niemi | Alta | |||
| Nikonmella | Alta | |||
| Nikonmella | Alta | |||
| Pahtakorva | Alta | |||
| Pahtakorvanluokka | Alta | |||
| Pahtakoskensuanto | Alta | |||
| Palkkio | Alta | |||
| Palomukka | Alta | |||
| Parilapahta | Alta | |||
| Paskasaari | Alta | |||
| Pato-outa | Alta | |||
| Patomella | Alta | |||
| Petäjäsaari | Alta | |||
| Pikku Savimella | Alta | |||
| Pikku Surukka | Alta | |||
| Poikkijoen | Alta | |||
| Porhaankuru | Alta | |||
| Porhaanpuola | Alta | |||
| Porhaanpuola Kotaniemen kautta | Alta | |||
| Purosaari | Alta | |||
| Raippasintausta | Alta | |||
| Raippasintaustakenttä | Alta |
