Side 3 av 15, viser 100 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kenttäjoenniitty | Sør-Varanger | |||
| Kenttäjärvi | Sør-Varanger | Gressholmvatent (på kart) | Suoidnejávri (på kart) | |
| Kentänmukka | Sør-Varanger | |||
| Kenstunlampi | Sør-Varanger | |||
| Kemiläisenjängät | Sør-Varanger | Kemiläisjänkä | ||
| Kelhävaara | Sør-Varanger | Kneppåsen (på kartet) | ||
| Kelhäjärvi | Sør-Varanger | Tommajärvi | Tommavatnet (på kart) | |
| Keintajoki | Sør-Varanger | Kientäjoki | ||
| Keinojärvi | Sør-Varanger | Tienhaarajärvi | Veiskillevatnet |
Geaidnorátkkohajávri (på kartet) |
| Keinojärvi | Sør-Varanger | Vegnesvatent (på kart) | Stuorrajávri (på kart) | |
| Keinojärvi | Sør-Varanger | |||
| Keähtseoivi | Sør-Varanger | Geahčoaivi (på kart) | ||
| Kaupankenttä | Sør-Varanger | |||
| Kaupanaapa | Sør-Varanger | |||
| Kaunisniva | Sør-Varanger | Alimainenniva | Vakkerstryket | |
| Kaunisjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaunisjärvenpuro | Sør-Varanger | |||
| Kattolompola | Sør-Varanger | Hasetjørna (på kart) | Gáddeluoppal (på kart) | |
| Kätkäjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kassinsaari | Sør-Varanger | Bjørnholmen (på kart) | ||
| Kaskitunturi | Sør-Varanger | |||
| Kaskihammas | Sør-Varanger | |||
| Karvalampi | Sør-Varanger | Hårtjørna (på kart) | ||
| Kartusjärvi | Sør-Varanger | Råtjern (på kart) | Gárcojávri (på kart) | |
| Kartekoppa | Sør-Varanger | Koppa | Gjerdebukta (på kartet) | Gárdegohpi (på kartet) |
| Kartakoivi | Sør-Varanger | Aitapää (sjl.) | Gárddatoaivi (på kartet) | |
| Kartajoki | Sør-Varanger | Garsjøelva (på kartet) | Gárddajohka (på kartet) | |
| Kartajärvi | Sør-Varanger | Aitajärvi | Garsjøen (på kartet) | Gárddajávri (på kartet) |
| Karpukta | Sør-Varanger | Karpbukt (på kart) | ||
| Karptaali | Sør-Varanger | Karpdalen (på kartet) | ||
| Kärppäniemi | Sør-Varanger | Røyskattneset (på kartet) | ||
| Karisenpaikka | Sør-Varanger | Kolsavuopaja | ||
| Kariniemi | Sør-Varanger | Sampanniemi | ||
| Kari-Erkin lampi | Sør-Varanger |
Samme som Øvretjørn? (på kart) |
||
| Karhuselkä | Sør-Varanger |
Høgfjellet (på kart) Samme? |
||
| Karhusaari | Sør-Varanger | Bjørnholmen (på kart) | Guobžasuolu (på kart) | |
| Karhujärvi | Sør-Varanger | Kontiojärvi | Bjørnevatn gruver (på kart) | |
| Kapperijoki | Sør-Varanger | |||
| Kapperijärvet | Sør-Varanger | |||
| Kantolaoivi | Sør-Varanger | |||
| Kantolajärvi | Sør-Varanger | Gándduljávri (på kart) | ||
| Kanisaari | Sør-Varanger | Kani | Gandholmen (på kart) | Gánjasuolu (på kart) |
| Kangaspahta | Sør-Varanger | Lyngberget (på kart) | Daŋasoaivi (på kart) | |
| Kämppäsaari | Sør-Varanger | |||
| Kämppäristirääppäjärvi | Sør-Varanger | Kämppäjärvi | ||
| Kämppäniemi | Sør-Varanger | Kalvneset? | ||
| Kämppäjärvi | Sør-Varanger | Kämppäristirääppäjärvi | ||
| Kamnespukta | Sør-Varanger | Gamnesbugten | ||
| Kalttivuono | Sør-Varanger | Galtefjorden | Gáltovuotna (på kart) | |
| Kalttiniemi | Sør-Varanger | Galtefjordneset (på kart) | Gáltovuonnjárga (på kart) | |
| Kaltsuvaara | Sør-Varanger | Sokkerivaara | ||
| Kaltsujoki | Sør-Varanger | Skjellbekken (på kart) | Skálžojohka (på kart) | |
| Kaltsujärvi | Sør-Varanger | Mukkajärvi, Raakkujärvi | Skjelvatnet (på kartet) | Skálžojávri (på kartet) |
| Kalsukkajärvet | Sør-Varanger | |||
| Kalslompolo | Sør-Varanger | Pikku Kalsjärvi | Galšaluoppal (på kart) | |
| Kalsjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kälmeä | Sør-Varanger | Kjelmøya (på kart) | Dálmmat (på kart) | |
| Kallovaaka | Sør-Varanger | Skallvåg (på kart) | Gállogohppi (på kart) | |
| Kallokkalompolot | Sør-Varanger | |||
| Kallokkajoki | Sør-Varanger | Gállotjohka (på kart) | ||
| Kallokkajärvi | Sør-Varanger | Gállotjávri (på kart) | ||
| Kallokaslampi | Sør-Varanger | |||
| Kalavatta | Sør-Varanger | |||
| Kalamukka | Sør-Varanger |
Fiskaviikka, Koppa, Pikkukoppa (på kart) |
Fiskvika (på kart) | |
| Kalajärvi | Sør-Varanger |
Sulajärvi, Onkajärvi (vedtatt skrivemåte) |
Fiskvatnet (på kart, men status i SSR er "avslått") |
Oaggunjávri (på kart) |
| Käkivaara | Sør-Varanger | Gjøkåsen (på kartet) | ||
| Käkilahti | Sør-Varanger | Gjøkbukta (på kartet) | ||
| Käkijoki | Sør-Varanger | Gjøkbekken (på kartet) | ||
| Käkijärvi | Sør-Varanger | Gjøkvatnet (på kartet) | ||
| Käkijänkä | Sør-Varanger | Gjøkmyra (på kartet) | ||
| Kajulanmaa | Sør-Varanger | Säks-o-nitti |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Kaivolampi | Sør-Varanger | Rapalampi (på kart) | ||
| Kaivojoki | Sør-Varanger | Rapaoja | Gaivobekken (på kartet) | Gáivojohka (på kartet) |
| Kaivojänkät | Sør-Varanger | Gaivomyra (på kartet) | ||
| Kaitasmukka | Sør-Varanger | |||
| Kaiskapahta | Sør-Varanger | |||
| Kaiskapahanalusta | Sør-Varanger | |||
| Kahvipannujärvi | Sør-Varanger | Panna-Uula järvi |
Gáffebánnijávrrit (på kart) |
|
| Kahenkurunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kaaripahta | Sør-Varanger | Haikarapahta | Skárabákti (på kart) | |
| Kaarikkojänkä | Sør-Varanger | |||
| Kaalijärvi | Sør-Varanger | |||
| Kaalijärventunturi | Sør-Varanger | |||
| Kaali | Sør-Varanger | |||
| Kaakkurinlampi | Sør-Varanger | Lomtjernet | ||
| Kaakkurinjärvi | Sør-Varanger | Gáhkkorláttu (på kartet) | ||
| Kärpäslampi | Sør-Varanger | Fluevatnet (på kartet) | ||
| Kärpäsjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kärpäntunturi | Sør-Varanger | Gárppoaivi (på kartet) | ||
| Kuuntelukumpu | Sør-Varanger | Lyttarhaugen (på kartet) | ||
| Kunnelijärvi | Sør-Varanger | Gunhildvatn | ||
| Kultaharju | Sør-Varanger | |||
| Kuikkalampi | Sør-Varanger | Lomvatn | ||
| Kotauuttu | Sør-Varanger | |||
| Kotalammet | Sør-Varanger | |||
| Kotala | Sør-Varanger | |||
| Kotajärvi | Sør-Varanger | Kotajoenjärvi | Sandnesvatnet (på kartet) | |
| Korppioja | Sør-Varanger | |||
| Kontturijärvi | Sør-Varanger | |||
| Kontturijärvi | Sør-Varanger | Hallervatnet (på kartet) |
