Side 32 av 44, viser 20 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Sahalahti | Kvænangen | Sahamukka | Sagbukta | |
| Sahajoki | Kvænangen | Sagelva, Sagbuktelva | Sahájohka | |
| Salmijärvi | Kvænangen | Solmijärvi | Knutevannet | |
| Saha-Pieran kenttä | Nordreisa | |||
| Suanto | Nordreisa | |||
| Suomenniemi | Nordreisa |
Kvennes, Dorrasnasen (på kartet) |
||
| Sikkajoki | Nordreisa | |||
| Suoppaniemi | Nordreisa | |||
| Syyrysuanto | Nordreisa | |||
| Syvälantto | Nordreisa | |||
| Syväkuoppa | Nordreisa | |||
| Syväjärvi | Nordreisa | |||
| Suutari | Nordreisa | |||
| Suurniemi | Nordreisa | |||
| Surmakuru | Nordreisa | |||
| Suoli | Nordreisa | |||
| Suolajoki | Nordreisa | |||
| Suoksalo | Nordreisa | Sokkelnes | ||
| Stuorssi | Nordreisa | Tuorssi | Duorsi (på kartet) | |
| Stelli | Nordreisa | Stealli (på kartet) |
