Side 43 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Emanuelpekkeninjoki | Sør-Varanger | Emanuelbekken (på kartet) | ||
| Emanuelpekkeninlakso | Sør-Varanger | |||
| Etelänpuoli | Sør-Varanger |
Jf. norsk "sørsida av Varangerfjorden". |
||
| Evettijänkä | Sør-Varanger | Ødemyra (på kart) | ||
| Evettijärvi | Sør-Varanger | Ødevatnet (på kartet) |
Avddemjavrre (ikke regulert skrivemåte) |
|
| Evettijoki | Sør-Varanger | Ødevassbekken (på kart) | ||
| Falkkehöiji | Sør-Varanger | |||
| Fallijärvenpahta | Sør-Varanger | |||
| Fallijärvenpahta | Sør-Varanger | Haukberget (på kartet) | Fállenjunnas (på kartet) | |
| Fallijärvi | Sør-Varanger | Hauktjern (på kartet) |
Fállečievrrajávri (på kartet) |
|
| Fallijärvi | Sør-Varanger | Hauksjøen (på kartet) | Fállejávri (på kartet) | |
| Fallijoki | Sør-Varanger | |||
| Fallijoki | Sør-Varanger | |||
| Farimajänkä | Sør-Varanger | Ferdesmyra (på kartet) | Fárrenjeaggi (på kartet) | |
| Farimanurkka | Sør-Varanger | Farkollen (på kartet) | Fárrennurki (på kartet) | |
| Fästinki | Sør-Varanger | Festningen (på kartet) | Ladni (på kartet) | |
| Finnijärvi | Sør-Varanger | Finntjørna (på kartet) | Finnijávri | |
| Finnioivi | Sør-Varanger | Finnoaivi (på kartet) | ||
| Fiskaviiki | Sør-Varanger | |||
| Fiskaviikinjänkkä | Sør-Varanger | |||
| Fiskaviikintunturi | Sør-Varanger | |||
| Fisketinde | Sør-Varanger | Fisketind (på kartet) | ||
| Flöymanninkeila | Sør-Varanger | |||
| Fosheimi | Sør-Varanger | Jf. Fossheim skole | ||
| Friimanninsaari | Sør-Varanger | |||
| Friitjofinniemi | Sør-Varanger | |||
| Fyyryniemenmukka | Sør-Varanger |
Lille Jarfjorden (?) (på kart) |
Civvzzavuotna (?) (på kart) | |
| Fyyryniemi | Sør-Varanger | |||
| Gammelinkenttä | Sør-Varanger | |||
| Kraaspakki | Nesseby | Grasbakken | Rissebákti | |
| Gylsmeiviikka | Sør-Varanger | Gullsmedvika (på kartet) | Cichenjárluokta (på kartet) | |
| Haakaniemi | Sør-Varanger | Haganes (på kartet) | ||
| Haapaniemi | Sør-Varanger | Aspeneset (på kartet) | ||
| Haaparinne | Sør-Varanger | |||
| Haikarakallio | Sør-Varanger | |||
| Haikaralaassa | Sør-Varanger | |||
| Hajanainenkallio | Sør-Varanger | |||
| Halttani | Sør-Varanger | Nordvik (på kartet) | ||
| Haminakuru | Sør-Varanger | |||
| Haminatunturi | Sør-Varanger |
Hamnebuktfjellet (på kartet) |
||
| Hammasjärvi | Tana | Bánnajávri (på kart) | ||
| Hanhilampi | Sør-Varanger | |||
| Hanhilompola | Sør-Varanger | Gåsvatnet (på kart) | ||
| Hanhilompolat | Sør-Varanger | |||
| Hannutunturi | Sør-Varanger | |||
| Hannuvaara | Sør-Varanger | |||
| Harjunpaikka | Sør-Varanger | Furumo (på kartet) | ||
| Härkäkari | Sør-Varanger | |||
| Härkäniemi | Sør-Varanger | |||
| Härkätunturi | Sør-Varanger | Reinfjell (på kartet) | ||
| Harppefjelli | Sør-Varanger | |||
| Harppu | Sør-Varanger | |||
| Harrijoki | Sør-Varanger | |||
| Harrijoki | Sør-Varanger | |||
| Haskajärvi | Sør-Varanger | Krokvatn (på kartet) | Háškajávri (på kartet) | |
| Hässenginvaara | Sør-Varanger | Hessengfjellet | ||
| Hässenkijänkkä | Sør-Varanger | |||
| Haukijärvi | Sør-Varanger | Gjeddevatnet (på kartet) | Hávgajávri (på kart) | |
| Haukijärvi | Sør-Varanger | Gjeddevatnet (på kartet) | Hávgajávri | |
| Haukijärvi | Sør-Varanger | Gjeddevatnet (på kartet) | Hávgajávri | |
| Haukijoki | Sør-Varanger | Gjeddevasselva (på kartet) | Hávgajohka (på kartet) | |
| Haukilahti | Sør-Varanger | |||
| Haukioja | Sør-Varanger | |||
| Haukivaara | Sør-Varanger |
Hávgajárvárri (på kartet) |
||
| Haukivuopaja | Sør-Varanger | |||
| Haukjärvi | Sør-Varanger | Gjeddevatn | Hávgajávri (på kartet) | |
| Hautasaari | Sør-Varanger | Gravholmen (på kartet) | ||
| Hautasaari | Sør-Varanger |
Gravholmen (navn på gradteigskart Æ 6) |
Oggassuolo (navn på gradteigskart Æ 6) |
|
| Hautatieva | Sør-Varanger | |||
| Heikinjänkä | Sør-Varanger | |||
| Heikinjänkä | Sør-Varanger |
Henrikmyra (innsamlers informasjon) |
||
| Heikinniemi | Sør-Varanger | |||
| Heikinniemi | Sør-Varanger | |||
| Heikinniemi | Sør-Varanger | Heikeneset (på kart) | Heaikkanjárga (på kart) | |
| Heikinniemi | Sør-Varanger | |||
| Heikinpää | Sør-Varanger | |||
| Heikki-Kotajärvi | Sør-Varanger |
Heaikkagoahtejávri (på kartet) |
||
| Heikunkallio | Sør-Varanger | |||
| Heinäjänkä | Sør-Varanger | Høymyra (på kartet) | ||
| Heinäjänkä | Sør-Varanger | |||
| Heinälaassa | Sør-Varanger | Grasholmen (på kartet) | Gieddesuolu (på kartet) | |
| Heinälammet | Sør-Varanger |
Vuosttamušluobbalat (på kartet) |
||
| Heinämukanniemi | Sør-Varanger | |||
| Heinämukka | Sør-Varanger | |||
| Heinäpahta | Sør-Varanger | |||
| Heinäsaari | Sør-Varanger | |||
| Heiskarinjänkä | Sør-Varanger | Heiskarimyra (på kartet) | ||
| Hessenki | Sør-Varanger | Hesseng (på kartet) | ||
| Hessenkivaara | Sør-Varanger | |||
| Hietaniemi | Sør-Varanger |
Sandneset (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Sáttonjárga (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Hihnavaara | Sør-Varanger |
Máttaskáidi (på kartblad 2333-1 og 2433-4) |
||
| Hillaniemi | Sør-Varanger | |||
| Hiltusenpaikka | Sør-Varanger | |||
| Hiltusenvaara | Sør-Varanger | |||
| Hirsiniemennokka | Sør-Varanger | Tømmerneset (på kartet) | ||
| Hirsivaara | Sør-Varanger | Hirsavárri (på kartet) | ||
| Hirviämukka | Sør-Varanger | Styggbukta (på kartet) | ||
| Hirviänmukanniemi | Sør-Varanger | |||
| Hirviäpahta | Sør-Varanger | |||
| Hirviselkä | Sør-Varanger |
