Side 43 av 44, viser 20 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Suoppupahta | Sør-Varanger | |||
| Suoppuranta | Sør-Varanger | |||
| Surju | Sør-Varanger | Sorju | ||
| Surjumukka | Sør-Varanger |
Sorjumukka, Surjuvuono, Sorjuvuono |
Sorjevuotna (på kartet) | |
| Surjuniemi | Sør-Varanger | Sorjuniemi |
Sorjevuonnjárga (på kartet) |
|
| Surmajärvi | Sør-Varanger | Sormijärvi |
Fingervatn (innsamlers informasjon) |
|
| Suuri Horosvaaki | Sør-Varanger | Tulkki Horosvaaki | ||
| Svartaksla | Sør-Varanger | Svartaksla (på kartet) | ||
| Svenskesteinpukta | Sør-Varanger | Iso Peski, Peski | Svenskesteinbukt (på kart) | |
| Syörränlahti | Sør-Varanger | Leirpooli | Leirpollen (på kartet) | Šoaranluokta (på kartet) |
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Säks-o-nitti | Sør-Varanger | Kajulanmaa |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Sokolmi | Sør-Varanger | Laanapukta | Lanabukta | Coagan (på kartet) |
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | Hinnøya (på kartet) | Coagansuolu (på kartet) | |
| Sahavuono | Sør-Varanger | Vellivuono, Saakfjuurdi | Sagfjorden (på kart) | Málesvuotna (på kart) |
| Sommerinsaari | Sør-Varanger | Sommeri | Kim (på kart) | Čoammir (på kart) |
| Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
| Suutusjärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Suitsemajärvi (på kart) |
Midtfjordvatnet (på kart) | |
| Stranni | Sør-Varanger | Järvenpää, Utsajärvenpää | Strand (på kartet) | |
| Svaanviikki | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (vik), Jouttenlahti (vik) |
Svanvik (på kartet) |
