Side 46 av 75, viser 20 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kolttakoski | Sør-Varanger | Kolttaköngäs | ||
| Kolttakumpu | Sør-Varanger | |||
| Kolttakylä | Sør-Varanger | Kolttaköngäs | Skoltebyen (på kartet) |
Sää'msijdd (østamisk/skoltesamisk) |
| Kolttaköngäs | Sør-Varanger | Kolttakylä | Skoltebyen (på kart) | |
| Kolttaköngäs | Sør-Varanger | Kolttakoski | Skoltefossen (på kart) | |
| Kolttamarkkina | Sør-Varanger | |||
| Kolttaniemi | Sør-Varanger | |||
| Kolvikenttä | Alta | Paavinkenttä | ||
| Komppanianjänkä | Vardø | |||
| Komsio | Alta | Kurravaara | Komsa (på kartet) | Gorravárri (på kartet) |
| Komukuru | Nordreisa | |||
| Komupahanhenko | Nordreisa | |||
| Komupahta | Nordreisa | Gomobákti (på kart) | ||
| Kontiojoensilta | Sør-Varanger | |||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Bjørnelva (på kart) | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Kontijoki | ||
| Kontiojärvi | Sør-Varanger | Suntiojärvi | Bjørnevatnet (på kart) | Guvžajávri (på kart) |
| Kontiojärvi | Sør-Varanger | Kontijärvi | Bjørnvatnet (på kartet) | Guovžajávri (på kartet) |
