Side 77 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kiviniemi | Porsanger | Ytre Steines | Geađgenjárga | |
| Kiviniemi | Kvænangen | Steinnes (på kartet) | Geađgieddi | |
| Kenkkäjoki | Nordreisa | Genkæelva (på kartet) | Geagujohka (på kartet) | |
| Ketsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Kietsimö | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga ? |
| Ketsamonniemi | Sør-Varanger | Ketsimö, Kietsamo | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga (på kart) |
| Kätkynen | Kvænangen | Kätkänen (vanl.) | Kjækan | Geahkán |
| Kätkänen | Kvænangen | Kätkynen (sjl.) | Kjækan (på kartet) | Geahkán |
| Kätkäsenlahti | Kvænangen | Kätkäsenmukka | Kjækanbukta |
Geahkánmohkki, Geahkkáluokta (på kartet) |
| Kätkäsenmukka | Kvænangen | Kätkäsenlahti | Kjækanbukta |
Geahkánmohkki, Geahkkánluokta (på kartet) |
| Kammivankka | Kvænangen |
Elvedalen (på kartet), Gammedal |
Geahkánvággi | |
| Kätkäsenjoki | Kvænangen |
Kjækanelva (på kartet) ~ Storelva |
Geahkkánjohka (på kartet) | |
| Keeranjärvi | Nordreisa |
Gæiravatnet (på kartet), Geeravannet (vanlig uttale) |
Geairajávri (på kartet) | |
| Keeranjoki | Nordreisa |
Gæiraelva (på kartet), Geeraelva (vanlig utale) |
Geairajohka | |
| Keeranvankka | Nordreisa |
Gæiradalen (på kartet), Geeradalen (vanlig uttale) |
Geairavággi (på kartet) | |
| Kärpikänjärvet | Kvænangen |
Gearbbetjávrrit (på kartet), Duottargearbbetjávrrit |
||
| Vuononperänjoki | Kvænangen |
Kärpikkäjoki (særlig det øvre løpet). |
Nordbotnelva (på kartet), Gærbikkelva. |
Gearbbetjohka (på kartet), Vuovde-Gearbbetjohka. |
| Kärpikänjoki | Kvænangen | Vuononperänjoki |
Nordbotnelva (på kartet), Gærbikkelva |
Gearbbetjohka (sjøsam.) (på kartet), Vuovde- Gearbbetjohka (reindriftssam.) |
| Ala-Kaksoisjärvet | Porsanger | Gearddošjávrrit | ||
| Kaksoisjoki | Porsanger | Gearddošjohka | ||
| Kettusvaara | Alta |
Gearddošvárit (på kartet). Det samiske navnet, som har flertallsform, er navn på flere fjell. |
||
| Kärmisjoki | Nordreisa | Gearpmesjohka (på kart) | ||
| Kärmisvaara | Nordreisa |
Iso Sautsisvaara ~ Mustakurkkiivaara ~ Mustanivanvaara |
Gearpmesorda (på kart) | |
| Mustakurkkiivaara | Nordreisa |
Kärmisvaara ~ Iso Sautsisvaara ~ Mustanivanvaara |
Gearpmesorda (på kart) | |
| Mustanivanvaara | Nordreisa |
Iso Sautsisvaara, Kärmisvaara, Mustakurkkiivaara |
Gearpmesorda (på kart) | |
| Iso Sautsisvaara | Nordreisa |
Kärmisvaara, Mustakurkkiivaara, Mustanivanvaara |
Gearpmesorda (på kartet) | |
| Isomuotka | Porsanger | Drageidet | Geasášmuotki | |
| Kesänkijoki | Tana | Kesäjoki |
Geasis (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Kesänki | Tana | Iso-Kesänki, Kesäjärvi | Sommervannet | Geassájávri (på kart) |
| Kesäsijanpahat | Kvænangen | Geassajbákti | ||
| Kesori | Kvænangen | Laukvika (på kartet) | Geasseorrit (på kartet) | |
| Kesäsija | Storfjord |
Sommarsetra (navn på eiendom) |
Geassesadji | |
| Paatsivuononjoki | Storfjord |
Sommarsetelva (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Geassesajijohka (vedtatt skrivemåte) |
|
| Kesäsaari | Porsanger | Sommerøy | Geassesullot | |
| Ahmajoki | Nordreisa | Geatkejohka | ||
| Ahmaniemi | Sør-Varanger | Paloniemi | Fjellfrossnes (på kartet) | Geatkenjárga (på kartet) |
| Ahmavuoma | Nordreisa | Geatkevuopmi (på kart) | ||
| Kätköjärvi | Nordreisa | Geatkkutjávri (på kartet) | ||
| Kätköjoki | Nordreisa | Geatkkutjohka (på kartet) | ||
| Lompolo | Nordreisa | Geatkkutluoppal (på kartet) | ||
| Kätköoivvi | Nordreisa | Geatkkutoaivvit (på kartet) | ||
| Kätkövankka | Nordreisa | Geatkkutvággi (på kartet) | ||
| Isokoski | Tana | Storfossen |
Geavŋŋis (1. prior.); Vuollegeavŋŋis (2. prior.) |
|
| Käyripahta | Nesseby | Mortensnesfjellet | Geavrrit | |
| Morttisentunturi | Nesseby |
Mortensnesfjellet. Jf. Storfjellet (på kart), en del av Morttisentunturi. |
Geavrrit (på kart), en del av Morttisentunturi. |
|
| Ketsavuono | Lebesby |
Evapollen (vedtatt skrivemåte) |
Geazzevuotna (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Hernarajärvi | Porsanger | Keinojärvi | Geinnodatjávri | |
| Keinojärvi | Porsanger | Hernarajärvi | Geinnodatjávri | |
| Keinojoki | Nordreisa | Geinnodatjohka (på kartet) | ||
| Keinotakka | Nordreisa | Geinnodatnjunni | ||
| Keinotokanvaara | Porsanger | Geinnodatvárri | ||
| Nokivankka | Nordreisa | Kiepa-autsi | Giebaávži | |
| Kiepa-autsi | Nordreisa | Nokivankka | Giebaávži (på kartet) | |
| Kiepa-autsinjoki | Nordreisa | Kiepa-autsielva | Giebajohka (på kartet), | |
| Kentänkoppa | Porsanger | Leirpollbukta | Gieddegohppi | |
| Kentänjärvet | Porsanger | Leirpollvannan | Gieddejávrrit | |
| Kentänjoki | Porsanger | Leirpollelva | Gieddejohka | |
| Kenttä | Porsanger | Leirpollen | Gieddi | |
| Kukkujänkkä | Porsanger | Giehkajeaggi, Gukkujeaggi | ||
| Kukkuvaaranjärvi | Porsanger |
Giehkavárjávri, Gukkuvárjávri |
||
| Kukkuvaara | Porsanger | Giehkavárri, Gukkuvárri | ||
| Kuninkaanpaalo | Tana | Oskarsvarden (på kart) | Gielkkáidoaivi (på kart) | |
| Kiemas | Tana | Gamasfjellet | Giemaš (på kart) | |
| Kivivankanjoki | Storfjord | Gievdanjohka (på kart) | ||
| Kivetänlahti | Storfjord | Steindalen (på kart) | Gievdanvággi | |
| Kivivankka | Storfjord | Steindalen (på kart) | Gievdanvággi (på kart) | |
| Kitsi-Pirjetan järvi | Kvænangen | Kjevatnet (på kartet) | Gihccebirjjet | |
| Kitsaari | Porsanger | Kiholmen | Gihccesuolu | |
| Kiksiniemi | Porsanger | Børselvnes | Giksenjárga | |
| Kiksiniemi | Porsanger | Børselvnes | Giksenjárga | |
| Kiksiniemi | Porsanger | Børselvnes | Giksenjárga | |
| Kiksiniemenkoppa | Porsanger | Giksenjárgohppi | ||
| Kiksiniemenkuru | Porsanger | Børselvnesdalen | Giksenjárgurra | |
| Kilpettieva | Porsanger | Gilbaoaivi | ||
| Kilpankari | Tana | Gilbbagárggu | ||
| Kyröniemi | Alta | Girenjárga (på kartet) | ||
| Kirjukaisa | Nordreisa | Girjegáisá | ||
| Kirkkopahta | Porsanger | Kirkeberget | Girkobákti | |
| Kirkkojärvi | Nordreisa |
Kjerkevatna (på kartet), Kjerkevannan |
Girkojávrrit (på kartet) | |
| Hietamukanoja | Nordreisa | Kjerkeelva | Girkojohka | |
| Kirkkovaara | Nordreisa | Kjerkefjellet | Girkovárri (på kartet) | |
| Kirojängänjärvi | Vardø | Gironjávri | ||
| Kirojänkä | Vardø | Gironjeaggi | ||
| Johannanjänkkä | Storfjord | Johannamyra | Girsttejeaggi | |
| Kotakaisa | Nordreisa | Goahtegáisá | ||
| Antespyyjärvi | Vadsø | Andersbyvannet (på kart) | Goahtejávri (på kart) | |
| Kotamukka | Kvænangen | Kottimukka | Kåtebukta (på kartet) | Goahtemohkki |
| Kottimukka | Kvænangen | Kotamukka | Goahtemohkki | |
| Koivusokka | Porsanger |
Goaivočohkka, Liinnáščohkka |
||
| Isojoki | Lyngen | Kolsevuopionjoki (på kart) | Kvalvikelva (på kart) | Goalsejohka (på kart) |
| Kolsevuopionvankka | Lyngen | Kvalvikdalen (på kart) | Goalsevággi | |
| Kolso | Sør-Varanger | Laivahamina | Skipshamna (på kart) | Goalseváhki (på kart) |
| Kolsevaara | Lyngen | Kvalvikfjellet (på kart) | Goalsevárri (på kart) | |
| Vuopio | Lyngen | Kolsevuopio | Kvalvika (på kart) | Goalsevuohppi (på kart) |
| Kolsevuopio | Lyngen | Vuopio | Kvalvika (på kartet) | Goalsevuohppi (på kartet) |
| Kuoratakka | Porsanger | Gåradak | Goarahat | |
| Kuoratakanjärvi | Porsanger | Gåradakvannet |
Goarahatjávri, Leammosjávri, Lemesjávri |
|
| Kuosujärvi | Porsanger | Goasojávri | ||
| Kuosuvaaranjärvet | Porsanger | Goasojávrrit | ||
| Kuosuruto | Porsanger | Goasorohtu | ||
| Kuosujoki | Porsanger | Goasovárjohka |
