Side 12 av 24, viser 20 poster av 479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Mattiskorsa | Alta | |||
| Matorässi | Alta | |||
| Matinvainio | Alta | |||
| Matinlassinniitty | Alta | |||
| Matin Nikan sarka | Alta | |||
| Mastoniemi | Alta | Masternes (på kartet) | ||
| Martta | Alta | |||
| Martta | Alta | Martabukta (på kart) |
Mártagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Markkinasiljo | Alta | |||
| Markinmaa | Alta | |||
| Mannakenttä | Alta | Maaheinäkenttä (vanl.) | ||
| Majavavuopio | Alta | Majavavuopionsaari | ||
| Maijansaari | Alta | |||
| Maaheinäkenttä | Alta | Mannakenttä (sjl.) | ||
| Maaheinäkentänruto | Alta | |||
| Mäntytörmä | Alta | |||
| Mustapahta | Alta | |||
| Murto | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta | |||
| Meltaoja | Alta |
