Side 5 av 21, viser 20 poster av 411
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Aleksinniemi | Tana | |||
| Annintörmä | Tana | Anni-muorin törmä | ||
| Anninniemi | Tana | |||
| Antinjounintörmä | Tana | Färitörmä | ||
| Anni-muorin törmä | Tana | Annintörmä | ||
| Ankkajänkkä | Tana | |||
| Alkkinen | Tana | |||
| Ali-Teno | Tana | Ali-Taana | Nedre Tana | |
| Ali-Taana | Tana | Ali-Teno | Nedre Tana | |
| Ali-Koivusaari | Tana | |||
| Alkkasvaara | Tana |
Tanafjell, Tanafjellet (I SSR har disse skrivemåtene status "avslått". Det står også der at navna ikke er i bruk); Snefjellet, Algasvarre (kilde: http://snefjellet.no) |
Alggašvárri (på kartet) | |
| Alankotörmä | Tana | |||
| Akkajärvi | Tana | Áhkajávri (på kart) | ||
| Aitijoki | Tana | Áitejohka (på kart) | ||
| Aaponoja | Tana | |||
| Aaponojanjänkät | Tana | |||
| Ahmakuru | Tana | |||
| Ala-Kaltunen | Tana | |||
| Aukustinniemi | Tana | Augustneset | Ávggostnjárga (på kart) | |
| Allikkaniemi | Tana | Alleknjarg | Álletnjárga |
