Side 2 av 44, viser 20 poster av 876
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | Hinnøya (på kartet) | Coagansuolu (på kartet) | |
| Sokolmi | Sør-Varanger | Laanapukta | Lanabukta | Coagan (på kartet) |
| Säks-o-nitti | Sør-Varanger | Kajulanmaa |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Syörränlahti | Sør-Varanger | Leirpooli | Leirpollen (på kartet) | Šoaranluokta (på kartet) |
| Svenskesteinpukta | Sør-Varanger | Iso Peski, Peski | Svenskesteinbukt (på kart) | |
| Svartaksla | Sør-Varanger | Svartaksla (på kartet) | ||
| Suuri Horosvaaki | Sør-Varanger | Tulkki Horosvaaki | ||
| Surmajärvi | Sør-Varanger | Sormijärvi |
Fingervatn (innsamlers informasjon) |
|
| Surjuniemi | Sør-Varanger | Sorjuniemi |
Sorjevuonnjárga (på kartet) |
|
| Surjumukka | Sør-Varanger |
Sorjumukka, Surjuvuono, Sorjuvuono |
Sorjevuotna (på kartet) | |
| Surju | Sør-Varanger | Sorju | ||
| Suoppuranta | Sør-Varanger | |||
| Suoppupahta | Sør-Varanger | |||
| Suoppuniemi | Sør-Varanger | Haapaniemi | Sopnes (på kartet) | Suohpanjárga (på kartet) |
| Suoppujänkä | Sør-Varanger | Sopnesmyra | Suohpajeaggi (på kart) | |
| Suonijärvi | Sør-Varanger | |||
| Suolijärvi | Sør-Varanger |
Tarmvatn (innsamlers informasjon) |
Čoallejávri (på karta) | |
| Sumppari | Sør-Varanger |
Šumppár (godkjent og tilrådd skrvemåte) |
||
| Sulveripahta | Sør-Varanger | Silveripahta |
