Side 3 av 3, viser 490 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Korteniemenylipää | Storfjord | Gordinesenden | ||
| Korteniemi | Storfjord | Gordines | Gorddohanjárga | |
| Korteniemi | Storfjord | Gorddohanjárga | ||
| Koskelankuruntie | Storfjord | |||
| Koskenkenttä | Storfjord | Fossevollen (på kart) | Guoikagieddi | |
| Koskenmella | Storfjord | Fossemælen, Sjorromelen | Čurumielli | |
| Koskenmellantakus | Storfjord | Fossemelen | ||
| Koskenniska | Storfjord | Fossenakken | Guoikkaniski | |
| Koskenniska | Storfjord | |||
| Koskensaari | Storfjord | |||
| Koskentie | Storfjord | Fossemelvegen | ||
| Koski | Storfjord | Fossen | Guoika | |
| Kotahumppi | Storfjord | Kotahumpen | ||
| Kotajoki | Storfjord | Gamskogelva ~ Skjellelva |
Goađevuovddijohka ~ Rádjejohka |
|
| Kuivajoki | Storfjord | Tørrelva | ||
| Kunnari | Storfjord | |||
| Kunnarinmella | Storfjord | Gunnarmelen | ||
| Kunnarinmellanalusta | Storfjord | |||
| Kunnarinmettä | Storfjord | Gunnarskogen | ||
| Kunnarinsaari | Storfjord | |||
| Kunnarinsaari | Storfjord | |||
| Kuokantörmä | Storfjord | |||
| Kuokkajänkkä | Storfjord | |||
| Kuokkalantto | Storfjord | Goakidammen, Goaki (i SSR) | Guohkkájávri | |
| Kuokki | Storfjord | Goaki ~ Øvergoaki |
Bajit og Vuolit Guohkká (jf. også Guohkkánjárga) |
|
| Kuokkirova | Storfjord | |||
| Kuolheenkuoppa | Storfjord | Dauingsgropa | ||
| Kuollutpahta | Storfjord |
Dauingsberget, Skarvberget, Skarvskiten |
||
| Kuoskatta | Storfjord | Guosgatta | ||
| Kupanjänkkä | Storfjord | Kuppamyra | ||
| Kupanlalva | Storfjord | |||
| Kupantie | Storfjord | |||
| Kursu | Storfjord | Gorži | ||
| Kustunaita | Storfjord |
Gustavgjerdet. Jf. også Myra, som er felles navn på området. |
||
| Kustunniitty | Storfjord |
Gustavslåtta (på kart) . Jf. også Augustholmen, som er en del av denne. |
||
| Kustunniitynpahta | Storfjord | Gustavberget | ||
| Kutinnjirrama | Storfjord | Guhtenjirran | ||
| Kuukislomanjoki | Storfjord | Kvitlielva (på kart) | Guvgesloapmejohka (på kart) | |
| Kuukislomanjurma | Storfjord | Kvitlikulpen | ||
| Kuukislomantörmä | Storfjord | Storbakken | ||
| Kuukislomanvaara | Storfjord | Kvitlifjellet (på kart) | Guvgesgáisi (på kart) | |
| Kuukislomanvankka | Storfjord | Kvitlidalen (på kart) |
Guvgesloapmevággi (på kart) |
|
| Kaijanjänkkä | Lyngen | |||
| Kakkurijärvi | Lyngen | Lomvatnet (på kart) |
Gáhkkorjávri (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Kaitsakivi | Storfjord | Geitstein (på kart) | Gáicageađgi (på kart) | |
| Kariniemenjänkkä | Lyngen |
Karnesmyra (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Kariniemi | Lyngen |
Karneset (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Gárnjárga (uvurdert skrivemåte) |
|
| Kariniemi | Lyngen | Karnes (på kart) | Gárnjárga | |
| Kivetänlahti | Storfjord | Steindalen (på kart) | Gievdanvággi | |
| Kivikku | Lyngen | Kivikk | ||
| Kivivankanjoki | Storfjord | Gievdanjohka (på kart) | ||
| Kivivankka | Storfjord | Steindalen (på kart) | Gievdanvággi (på kart) | |
| Kolsevaara | Lyngen | Kvalvikfjellet (på kart) | Goalsevárri (på kart) | |
| Kolsevuopio | Lyngen | Kvalvik |
Hoammaluokta (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Kolsevuopionvankka | Lyngen | Kvalvikdalen (på kart) | Goalsevággi | |
| Kooripeltu | Lyngen | |||
| Korkeus | Lyngen |
"Fiskegrunn. Høgste humpen på innesida av Forhamna på Pollfjellaksla. Fiske mellom inner og ytter Boristein (steinen mot elva). Auer mot yttersida." (Kilde: Samuelsen 1985) |
Jf. skrivemåten Gorgin på sjøkart 90 |
|
| Koutusmati | Lyngen |
Guoddesmađđi (Samuelsen 1985). Jf. skrivemåten Godesmaddi på sjøkart 90. |
||
| Kristanlaassa | Lyngen |
Kristoskjæret (Kilde: Samuelsen 1985) |
||
| Kuolpanvankka | Storfjord | in Berg (på kart) | Guolbanvággi (på kart) | |
| Kahtapuolentiejänkkä | Kvænangen | |||
| Kaiskikotajärvi | Kvænangen | |||
| Kaitsavaara | Kvænangen |
Geitfjelltinden (på kartet), tidligere Tverrfjell (innsamlers informasjon). |
Gáica (på kartet). Jf. Gáicavárri (på kartet). Man skjelner mellom Sis-Gáicavárri og Olggut Gáicavárri (innsamlers informasjon). |
|
| Kaitsavaaranputti | Kvænangen | Nedreporten (på kartet) | Vuomačahca | |
| Kaivoveräjä | Kvænangen | |||
| Kajaniemi | Kvænangen | |||
| Kakkusmaa | Kvænangen |
Berjan, Sørbukt (innsamlers informasjon) |
||
| Kammijoki | Kvænangen | |||
| Kammijänkkä | Kvænangen | |||
| Kammivankka | Kvænangen |
Elvedalen (på kartet), Gammedal |
Geahkánvággi | |
| Karppilahti | Kvænangen | Karvika (på kartet) |
Gárbeluokta (på kartet), Gárbeluohmohkki |
|
| Kartilanvuononkenttä | Kvænangen | |||
| Kenttäkaivo | Kvænangen | |||
| Kenttälato | Kvænangen | |||
| Keskitie | Kvænangen | |||
| Kesori | Kvænangen | Laukvika (på kartet) | Geasseorrit (på kartet) | |
| Kesorinjärvi | Kvænangen |
Laukviktjernet (på kartet), Løkvikvannet (godkjent og anbefalt skrivemåte i SSR) |
||
| Kesorinnausti | Kvænangen | |||
| Kesorinrässi | Kvænangen | |||
| Kesäsija | Kvænangen | |||
| Kesäsija | Kvænangen | Lillesetra, Setra | ||
| Kesäsija | Kvænangen | |||
| Kesäsijanpahat | Kvænangen | Geassajbákti | ||
| Kielasjärvi | Kvænangen |
Kjølvatnet (på kartet), Kjølvannet |
Jf. sam. gielas '(lang, smal og høg) åsrygg'. |
|
| Kielasvaara | Kvænangen | Kjølfjellet (på kartet) | ||
| Kippisuanto | Kvænangen | |||
| Kirkkokivi | Kvænangen |
Det blei fortalt at man hadde brukt steinen som offerstein. |
Áhkká, Lohkal-Áhkká | |
| Kitsi-Pirjetan järvi | Kvænangen | Kjevatnet (på kartet) | Gihccebirjjet | |
| Kittalaassa | Kvænangen | |||
| Kiviniemi | Kvænangen |
Luoktenjárga (innsamlers informasjon) |
||
| Kiviniemi | Kvænangen | Steinnes (på kartet) | Geađgieddi | |
| Kivipahta | Kvænangen | Skiferbergan |
Geađgebakti (på kartet), Luoktevárri (innsamlers informasjon) |
|
| Klupu | Kvænangen | Klubben | ||
| Kolari | Kvænangen | Koller | ||
| Kolarinjänkkä | Kvænangen | |||
| Kolarinniitty | Kvænangen |
Sannsynligivs samme som Kollerslåtta. |
||
| Kolmekiveä | Kvænangen |
Tresteinen (UTM33-koordinater: 770207.06/755962.82). OBS. objektet i SSR er "stein". |
||
| Kolmenkivenranta | Kvænangen |
Jf. sam. Golbmageađgi Navetoiden pohjoispuolella. |
||
| Kolmensauranjänkkä | Kvænangen | Trestakkmyra | ||
| Konttijänkät | Kvænangen |
Kontemyra. Jf. Kontefjellet i nærheten. |
||
| Korkeaharju | Kvænangen | |||
| Korsa | Kvænangen | Buollángorsa (på kartet) | ||
| Kotikenttä | Kvænangen | |||
| Koutavankka | Kvænangen | Govdavankka | Govdavággi (på kartet) | |
| Kreetankuru | Kvænangen | |||
| Kunnanjärvi | Kvænangen | |||
| Kurajoki | Kvænangen | |||
| Kurajoki | Kvænangen |
Karveelva, Gorrajoki (innsamlers informasjon) |
||
| Kärpikänjärvet | Kvænangen |
Gearbbetjávrrit (på kartet), Duottargearbbetjávrrit |
||
| Kärpikänniitty | Kvænangen | |||
| Kätkäsenjoki | Kvænangen |
Kjækanelva (på kartet) ~ Storelva |
Geahkkánjohka (på kartet) | |
| Kätkäsenlaituri | Kvænangen | |||
| Kätkäsenpirri | Kvænangen | Kjækantinden (på kartet) | ||
| Kätkäsenväylä | Kvænangen | |||
| Käärmejärvi | Kvænangen | Ormvatnet (på kartet) | ||
| Kaakkurijärvi | Kvænangen |
Lomvatnet (på kartet), Lomvannet |
Gáhkorjávri | |
| Kaakkurinjoki | Kvænangen | |||
| Kaapelimukka | Kvænangen | Kabelbukta |
Gálbemohkki, Gálbeluohmohkki. |
|
| Kaarinjänkkä | Kvænangen | |||
| Karvosenmukka | Vadsø | |||
| Kukonjokiniitty | Vadsø | |||
| Kumalahti | Vardø | |||
| Kapilahti | Nesseby | Gávgilgohppi (på kart) | ||
| Kaskijoki | Nesseby | Čoskajohka (på kart) | ||
| Kitsi | Nesseby | |||
| Kivrijärvi | Nesseby | Klubbvatnet (på kart) | ||
| Klupunnokantakusta | Nesseby | |||
| Klupuviikanjoki | Nesseby | Klubbvikelva (på kart) | ||
| Klupuviikka | Nesseby | Mihkkalgohppi (på kart) | ||
| Kuurluhanmukka | Nesseby | Godluktbukt | Guorluovttgohppi (på kart) | |
| Kuurluhta | Nesseby |
Gurluovttgohppi (vik i sjøen) |
||
| Kumajuhta | Vardø | Komaggrunnen | ||
| Kumataali | Vardø | Komagdalen | ||
| Kiiperinmukka | Vardø | |||
| Kirojänkä | Vardø | Gironjeaggi | ||
| Kirojängänjärvi | Vardø | Gironjávri | ||
| Korsijoenjärvet | Vardø | |||
| Korsijoenjänkät | Vardø | |||
| Kunttalaassa | Vardø | Konteskjæret | ||
| Kaupinjänkä | Vardø | |||
| Keiturinselkä | Vardø | Geitryggan | ||
| Kivitunturi | Båtsfjord |
Ryggfjellet (godkjent skrivemåte) |
Eartnjoaivi (godkjent skrivemåte) |
|
| Keskitunturi | Vardø | Mellomfjellet (på kartet) | ||
| Kramviika | Vardø | Kramvik (på kartet) | ||
| Komppanianjänkä | Vardø | |||
| Kramviikanjoki | Vardø | Kramvikelva (på kartet) | ||
| Kramviktaali | Vardø | Kramvikdalen | ||
| Kramviikanlaassat | Vardø | |||
| Kontojänkä | Vardø | |||
| Kyypi | Vadsø | Kiby | ||
| Kullaselva | Vadsø |
Golnes (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Kramppisenlahti | Vadsø | Sandbukta | ||
| Kramppisenmukka | Vadsø | |||
| Karielinjoki | Vadsø | |||
| Karielinjänkänkentät | Vadsø | |||
| Karielinjänkkä | Vadsø | Karielmyra | Gárjiljeakkit | |
| Karielinjärvi | Vadsø | |||
| Karielinmukka | Vadsø | |||
| Karielinpakki | Vadsø | |||
| Karielinpäri | Vadsø | |||
| Karielintie | Vadsø | |||
| Kumamukka | Vardø | Komagværbukta | ||
| Kumaniemennokka | Vardø | |||
| Kiiperihaaki | Vardø | |||
| Kaupinmettä | Nordreisa | Hallenskogen | ||
| Kaupinpalo | Nordreisa | Hallenbrannen | ||
| Käyränivankuoppa | Nordreisa | |||
| Käyränivanmukka | Nordreisa | |||
| Käyränivansuanto | Nordreisa | |||
| Kilpankari | Tana | Gilbbagárggu | ||
| Kolpanen | Tana | Golban | Guolban? | |
| Kulpukkajänkä | Tana | Golggotjeakkit | ||
| Kilpakoski | Tana | |||
| Kumpulanjärvi | Tana | |||
| Kumpulankuru | Tana | |||
| Kaltunen | Tana | |||
| Kutturinniemi | Tana | |||
| Kutturinsuvanto | Tana | |||
| Kurkkio | Tana | |||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kaapunniska | Alta | Gabonakken | ||
| Kuja | Vadsø | Kujaen? | ||
| Kaiskuru | Alta | |||
| Karhuvaara | Alta |
Bjørnfjellet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Guovžavárri (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Keskipäivänvaara | Storfjord |
Middagsfjellet (godskjent og tilrådd skrivemåte) |
Gaskabeaivárri (vedtatt skrivemåte) |
|
| Kärmisjoki | Nordreisa | Gearpmesjohka (på kart) | ||
| Kalliniemi | Vadsø | Skallens (på kart) | ||
| Kalliniemennokka | Vadsø | |||
| Karvosenniitty | Vadsø | |||
| Kalvanto | Vadsø | Valen |
Ihkkuidválla har skrivemåtestatu "foreslått og prioritert", 2022) |
|
| Karakanniitty | Vadsø | |||
| Kammerapi | Vadsø | Gammerabben (på kart) | ||
| Kenttä | Vadsø | |||
| Könkhäänniska | Vadsø | |||
| Könkhäänniska | Vadsø | |||
| Könkhäänniskantörmä | Vadsø | |||
| Kahenkönkhäänväli | Vadsø | |||
| Kahenpakinväli | Vadsø | |||
| Karielintie | Vadsø | Karielvegen | ||
| Karttijänkkä | Vadsø | Kortemyran (på kart) | ||
| Karttijänkäntie | Vadsø | |||
| Karvon Kalle | Vadsø | |||
| Karvon Pekka | Vadsø | |||
| Kaskijärvi | Nesseby | Čoskajávri (på kart) | ||
| Kaulantheentie | Vadsø | |||
| Keski-Karieli | Vadsø | |||
| Kivi-Koipeski | Vadsø |
Juovva-Goaibeaski (på kartblad 2335-1) |
||
| Kivijoki | Vadsø | Urdelva (på kart) | Juovvajohka (på kart) | |
| Kivitunturi | Vadsø | Urdfjellet (på kart) | Jiessavárri (på kart) | |
| Kjuussi | Vadsø | |||
| Kjuussi | Vadsø | |||
| Klumppaniemi | Vadsø | |||
| Klupu | Vadsø | Sirenjárga | ||
| Klupunnokka | Vadsø |
Klubbnasen(godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Murggiidgeahči (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Klupunrannikko | Vadsø | |||
| Klupuntunturinjänkät | Nesseby | |||
| Klupunviikantaali | Nesseby | Klubbvikdalen | ||
| Koipeski | Vadsø | |||
| Koipeskinjänkkä | Vadsø | Aleksandersenmyra (på kart) | ||
| Koipeskinnokka | Vadsø | |||
| Kortejänkkä | Vadsø | Kortemyra (på kart) | ||
| Koskamo | Vadsø | |||
| Klupunranta | Vadsø | |||
| Koulujänkkä | Vadsø | Skolemyra | ||
| Kouluharju | Vadsø | |||
| Kraaspakki | Nesseby | |||
| Kristonkanaali | Vadsø | |||
| Kuuloivi | Vadsø |
Jf. Guovlloaivi (på kartblad 2435-3) |
||
| Kuuloivinjänkät | Vadsø | |||
| Kuurluhan Elli | Nesseby | |||
| Kyypinkrunni | Vadsø |
Ytre Seigrunnen, jf. også Kibygrunnen. |
||
| Koutokaltionjänkkä | Tana | |||
| Kiemas | Tana | Gamasfjellet | Giemaš (på kart) | |
| Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
| Kaijankari | Tana | |||
| Kaarivaara | Tana | Gárenvárri (på kart) | ||
| Kakonkari | Tana | |||
| Kaivostörmä | Tana | |||
| Kaltiomella | Tana | |||
| Karhukuru | Tana |
Bjørneskardet (på kart). Samme objekt? |
||
| Kammioja | Tana | |||
| Keino | Tana | |||
| Karrevaara | Tana |
Samme som Gárcovárri (på kart) ? |
||
| Kesänkinjänkät | Tana | |||
| Keinusjoki | Tana | |||
| Kettukumpu | Tana | |||
| Kiippakuru | Tana | Skippagurra | Skiippagurra (på kart) | |
| Kuninkaanpaalo | Tana | Oskarsvarden (på kart) | Gielkkáidoaivi (på kart) | |
| Kutturintörmä | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Kortejärvi | Tana | |||
| Kesänkijoensuu | Tana | |||
| Kiiperinjoki | Vardø | Kibergselva (på kart) | ||
| Kiiperinjärvi | Vardø | Kibergsvatnet (på kart) | ||
| Kangaspahannokka | Sør-Varanger | Hælneset (på kart) | ||
| Kaakkurivaara | Nordreisa |
Gáhkkoroaivi (godkjent skrivemåte) |
||
| Kaalama | Nordreisa | |||
| Kaanijoki | Nordreisa | Ganniselva | Gánešjohka (på kartet) | |
| Kaakis-Maijan niitty | Nordreisa | |||
| Kaali-Maijan kenttä | Nordreisa | Kaali-Maijavollen | ||
| Kentsunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kaali-Pekan kenttä | Nordreisa | |||
| Kerikkäoivi | Nesseby | Gearretoaivi (på kart) | ||
| Kaalijänkkä | Nordreisa | Galgurmyra | ||
| Kaalikeläs | Nordreisa | |||
| Kaalikuru | Nordreisa | Kålheim | ||
| Kaalikurun alisuanto | Nordreisa | Nerstilla | ||
| Kaalikurunmettä | Nordreisa | |||
| Kaalikurunniva | Nordreisa | |||
| Kaaliniitty | Nordreisa | Bladslåtta | ||
| Kaapmeskaiti | Nordreisa | Gapmaskáidi (på kartet) | ||
| Kaappikuoppa | Nordreisa | |||
| Kaarevaara | Nordreisa |
vuolit Guoskkesoaivi (på kartet) |
||
| Kaarinankuppa | Nordreisa | |||
| Kaaris-Matin vankka | Nordreisa | |||
| Kaarispahta | Nordreisa | |||
| Kakkovaara | Nordreisa | Gáhkkovárri (på kartet). | ||
| Kallakenttä | Nordreisa | |||
| Kallakurkkii | Nordreisa | |||
| Kallan-Antin jorma | Nordreisa | |||
| Kallan-Antin pyörret | Nordreisa | Einevoll | ||
| Karhujänkkä | Nordreisa | |||
| Karhujänkkä | Nordreisa | |||
| Karhujärvi | Nordreisa | |||
| Karhukuppa | Nordreisa | |||
| Karhukuru | Nordreisa | |||
| Karhutieva | Nordreisa | |||
| Karhutieva | Nordreisa | |||
| Karikenttä | Nordreisa | |||
| Karisaari | Nordreisa | |||
| Karjala | Nordreisa | |||
| Kartakku | Nordreisa | |||
| Kartakka | Nordreisa | |||
| Karaasinkenttä | Nordreisa | |||
| Kammelkoori | Nordreisa | Gammelgård | ||
| Kalttisaari | Nordreisa | |||
| Kalttilato | Nordreisa | |||
| Kaiskikuru | Nordreisa | Lyngsmark | ||
| Kapperusmettä | Nordreisa | |||
| Kapperusvankka | Nordreisa | Gahperusvággi (på kartet) | ||
| Kapperuksentie | Nordreisa | Gapperusveien | ||
| Kapperuksensaari | Nordreisa | |||
| Kapperuksenniva | Nordreisa | |||
| Kapperuksenniska | Nordreisa | |||
| Kapperuksenjänkät | Nordreisa | |||
| Keähtseoivi | Nesseby | Geahčoaivi (på kart) | ||
| Keera | Nordreisa |
Geira (på kartet), Geera (vanlig uttale) |
||
| Keeranjoki | Nordreisa |
Gæiraelva (på kartet), Geeraelva (vanlig utale) |
Geairajohka | |
| Keerajoensilta | Nordreisa | |||
| Keeranjärvi | Nordreisa |
Gæiravatnet (på kartet), Geeravannet (vanlig uttale) |
Geairajávri (på kartet) | |
| Keerankurkkii | Nordreisa | |||
| Keeransaari | Nordreisa | |||
| Keeranvankka | Nordreisa |
Gæiradalen (på kartet), Geeradalen (vanlig uttale) |
Geairavággi (på kartet) | |
| Keera | Nordreisa |
Geira (på kartet), Geera (vanlig uttale) |
||
| Keinojoki | Nordreisa | Geinnodatjohka (på kartet) | ||
| Keinotakka | Nordreisa | Geinnodatnjunni | ||
| Keinotakka | Nordreisa | |||
| Keiturikuppa | Nordreisa | |||
| Keiturinkuppa | Nordreisa | |||
| Kellari | Nordreisa | Kjelleren | Gællir (Qv 1935, 19) | |
| Kellarinmettä | Nordreisa | Kjellerskogen | ||
| Kellarinpahta | Nordreisa | |||
| Kellarinsuanto | Nordreisa | |||
| Kenkiheinälantto | Nordreisa | |||
| Kenkkäjoki | Nordreisa | Genkæelva (på kartet) | Geagujohka (på kartet) | |
| Keski-Raisi | Nordreisa | |||
| Keskitie | Nordreisa | |||
| Kessikuppa | Nordreisa | |||
| Kesäsija | Nordreisa | Elvejorda (på kartet) | ||
| Kesäsija | Nordreisa | |||
| Kesäsija | Nordreisa | |||
| Kesäsijannenä | Nordreisa | |||
| Kesäsijannenä | Nordreisa | |||
| Kevä | Nordreisa | Leirbukt | ||
| Kevä-Heikku | Nordreisa | |||
| Keväsija | Nordreisa | |||
| Kielas | Nordreisa | |||
| Kiepa-autsinjoki | Nordreisa | Kiepa-autsielva | Giebajohka (på kartet), | |
| Kaappikuru | Nordreisa | |||
| Kaappikuru | Nordreisa | |||
| Kaappilohta | Nordreisa | Skavlegda | ||
| Keiturisaari | Nordreisa | |||
| Kiimareikä | Nordreisa | |||
| Kimanmeri | Nordreisa | |||
| Kinnaskoski | Nordreisa | |||
| Kinnasaari | Nordreisa | |||
| Kirjukaisa | Nordreisa | Girjegáisá | ||
| Kirkkojärvi | Nordreisa |
Kjerkevatna (på kartet), Kjerkevannan |
Girkojávrrit (på kartet) | |
| Kirkkopahta | Nordreisa | |||
| Kirkkopaikka | Nordreisa | Kirkestedet | ||
| Kirkkosuanto | Nordreisa | Kjerkestilla, Kirkestilla. | ||
| Kirkkosuanto | Nordreisa | Kirkestilla | ||
| Kirkkovaara | Nordreisa | Kjerkefjellet | Girkovárri (på kartet) | |
| Kirkontie | Nordreisa | Kirkevegen | ||
| Kirkontörmä | Nordreisa | |||
| Kirnujärvi | Nordreisa |
Tjernevatnet (på kartet), Rundvannet (på norgeskart.no) |
||
| Kissakuru | Nordreisa | |||
| Kitsipahta | Nordreisa | |||
| Kivijoki | Nordreisa | Mølnelva | ||
| Kivikoski | Nordreisa | |||
| Kiviniitty | Nordreisa | |||
| Kiviniitty | Nordreisa | |||
| Kivioja | Nordreisa | |||
| Kivipahta | Nordreisa | Steinsvik | ||
| Kivipahta | Nordreisa | Steinsvik | ||
| Kivirunka | Nordreisa | |||
| Koijumaa | Nordreisa | |||
| Koijumukka | Nordreisa | |||
| Kontiosunti | Sør-Varanger | Bjørnsund (på kartet) | ||
| Koijutörmä | Nordreisa | |||
| Kaula | Nordreisa | |||
| Karvaniemi | Nordreisa | |||
| Koirasuannonluokka | Nordreisa | |||
| Koirasuanto | Nordreisa | |||
| Koirasuanto | Nordreisa | |||
| Komukuru | Nordreisa | |||
| Komupahanhenko | Nordreisa | |||
| Komupahta | Nordreisa | Gomobákti (på kart) | ||
| Koppelo | Nordreisa | |||
| Koppelojoki | Nordreisa | |||
| Kotajärvi | Sør-Varanger | |||
| Koppelomukka | Nordreisa | |||
| Koppi | Nordreisa | |||
| Korkkeemaa | Nordreisa | |||
| Korppiniemi | Nordreisa | Øya | ||
| Korppipahta | Nordreisa | |||
| Korsanjänkkä | Nordreisa | |||
| Kortejänkkä | Nordreisa | |||
| Koskemäjänkkä | Nordreisa | |||
| Koskenniityt | Nordreisa | |||
| Kotajänkkä | Nordreisa | |||
| Kotakaisa | Nordreisa | Goahtegáisá | ||
| Kotaniemi | Nordreisa | |||
| Kotasija | Nordreisa | |||
| Kotasuanto | Nordreisa | |||
| Kotikenttä | Nordreisa | |||
| Koutokeino | Kautokeino | Kautokeino | Guovdageaidnu | |
| Krinkiluokka | Nordreisa |
Grindbakken (ifølge informant f. 1921) |
||
| Kruuvatieva | Nordreisa | |||
| Kuijerinreikä | Nordreisa | |||
| Kujankuru | Nordreisa | |||
| Kukkaruutu | Nordreisa | |||
| Kuolpano | Nordreisa | |||
| Kuopanluokka | Nordreisa | |||
| Kuopanojankuru | Nordreisa | |||
| Kuoppasaura | Nordreisa | |||
| Kuoppi | Nordreisa | |||
| Kuotsmukka | Nordreisa | |||
| Kuotsopinoja | Nordreisa | |||
| Kupanalla | Nordreisa | |||
| Kupankenttä | Nordreisa | Bekkdalvollen | ||
| Kurkkiinkuoppa | Nordreisa | |||
| Kurkkiinluokka | Nordreisa | Fossbakken | ||
| Kurkkiinsilta | Nordreisa | Nedrefossbrua | ||
| Kurttijärvi | Nordreisa | |||
| Kupankuru | Nordreisa | Bekkdalgrubba | ||
| Kupanoja | Nordreisa | Goppaelva (norgeskart.no) | ||
| Kupanperä | Nordreisa | |||
| Kupanperä | Nordreisa | |||
| Kuppa | Nordreisa | |||
| Kuppa | Nordreisa | |||
| Kuppa | Nordreisa | Bekkdalen | ||
| Kuppa | Nordreisa | |||
| Kuruluokka | Nordreisa | Gorraluohkká (på kartet) | ||
| Kurumukka | Nordreisa | Gorosokroken | ||
| Kurunmella | Nordreisa | |||
| Kusiviilu | Nordreisa | Pissberget | ||
| Kuujakorva | Nordreisa | |||
| Kärpilahti | Nordreisa | Jubelen | ||
| Kätköjoki | Nordreisa | Geatkkutjohka (på kartet) | ||
| Kätköjärvi | Nordreisa | Geatkkutjávri (på kartet) | ||
| Kätköoivvi | Nordreisa | Geatkkutoaivvit (på kartet) | ||
| Kätkövankka | Nordreisa | Geatkkutvággi (på kartet) | ||
| Karkonsaari | Nordreisa | |||
| Karkunsaari | Nordreisa | |||
| Kulpukanjoki | Tana | Gulbojok | Golggotjohka | |
| Kuutamojoki | Vardø | Månelva (vanl.), Lilleelva | Movnnesjohka (på kartet) | |
| Kavala | Alta | |||
| Kotaniemensuanto | Porsanger | |||
| Kreetanpää | Alta |
Kreta (status "godkjent" i SSR) |
||
| Kenttäsaarenkrunni | Sør-Varanger | |||
| Kuoppalankuru | Sør-Varanger | |||
| Kalkkiniemi | Alta |
Storvikneset (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Šorišnjárga (foreslått skrivemåte) |
|
| Kyläntie | Vadsø | |||
| Kustunfierua | Sør-Varanger | |||
| Kumpulanpakki | Vadsø | |||
| Kentänkrunni | Sør-Varanger | |||
| Kalttihammas | Sør-Varanger | |||
| Karkko | Nordreisa |
Hamnnes (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Gárgu (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Kaalikuru | Porsanger | Sløkedalen | ||
| Kaaliniemi | Porsanger | |||
| Kurkkiinkaulanen | Porsanger | |||
| Kurkkiinjänkkähenko | Porsanger | |||
| Könkhäänniska | Tana | |||
| Kumaniemi | Vardø |
Kommagnes (vedtatt skrivemåte) |
||
| Kaarasjoki | Karasjok | Karasjok | Kárášjohka | |
| Kaakkurijärvi | Nordreisa |
Gáhkkorjávri (godkjent skrivemåte) |
||
| Kappa | Nordkapp |
Nordkapp (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Kursunpörä | Porsanger | |||
| Kartakka | Porsanger | |||
| Kurkkiinalusniemi | Porsanger | |||
| Kokkotöyrä | Hammerfest | Ørnehaugen | ||
| Kivilompola | Kautokeino | |||
| Korpioja | Sør-Varanger | |||
| Kuolpanpää | Nordreisa | |||
| Kopelaassa | Vadsø | Kobbeskjæret | ||
| Kuppajärvi | Nordreisa | |||
| Kumpula | Kvænangen | |||
| Kelviika | Nordkapp | Kjelvik | ||
| Kirkko-Stappeni | Nordkapp | Kjerkestappen | ||
| Kelavuono | Lebesby | Kjøllefjord | ||
| Ketsavuononniemi | Lebesby | Ytre Adamsfjord | ||
| Ketsavuono | Lebesby |
Evapollen (vedtatt skrivemåte) |
Geazzevuotna (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Kehäniemi | Porsanger | |||
| Kehäniemensuanto | Porsanger |
Stueneskulpen (godkjent skrivemåte) |
||
| Koppakuru | Vadsø | Nattfjelldalen, Storelvdalen | Idjaávži | |
| Käyripahta | Nesseby | Mortensnesfjellet | Geavrrit | |
| Kiessaari | Porsanger | |||
| Kulpukanlakso | Tana |
Samme objekt som Golggotjohguolbba? |
||
| Kokon Sulvaara | Vadsø | |||
| Kokkiuulan niitty | Vadsø |
