Side 4 av 21, viser 20 poster av 403
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Törmänuitto | Nordreisa | Mellanuitto | ||
| Törmä | Nordreisa | Mella | Mælen | |
| Törmä | Nordreisa | Mella | Mælen, Dørme | |
| Toris | Nordreisa | Manninniitty | ||
| Tuurvallinniitty | Vardø | Langetaali | ||
| Torisjoki | Nordreisa | Lalluksenjoki | Lalluselva | Lállosjohka (på kartet) |
| Tuomasjurransuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Haakinsuanto, Tuomasjuurstillansuanto |
||
| Tuomasjuurstillansuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Haakinsuanto, Tuomasjurransuanto |
||
| Tommakuppa | Nordreisa | Kuppa | Goppa (på kartet) | |
| Taviriuna | Sør-Varanger |
Koppananvirta, Pohjoisvirta, Virta. |
Sølferstraumen (på kart), Østre Strømmen (innsamlers informasjon) |
Davverivdnji (på kart) |
| Turvesaari | Sør-Varanger | Kiviö, Kiujunsaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Tienhaarajärvi | Sør-Varanger | Keinojärvi | Veiskillevatnet | |
| Tunturi | Vadsø | Karielintunturi | Čuđđevárri (på kart) | |
| Turvejärvi | Vadsø | Kalliniemenjärvi | Torvmyrvannet (på kart) | |
| Tuppikaupunki | Alta | Joensuu | Elvebakken (på kartet) | Joganjálbmi |
| Theodorinjärvi | Vadsø | Jf. Mölö-Matin järvi | Teodorvannet (på kart) | Joddojávri |
| Tömmerneesi | Sør-Varanger | Hirsiniemi | Tømmerneset (på kart) | Hirsanjárga (på kart) |
| Törfossi | Nordreisa | Heikka, Kuivakoski |
Tørrfoss, Tørrfossnes (på kartet) |
|
| Taatsikoppa | Sør-Varanger | Eikaar, Nuurmanspukti | Nordmannbukta (på kartet) | Dážagohppi (på kartet) |
| Tangasensaari | Kvænangen |
Daŋassuolu (godkjent skrvemåte), Dakŋasgátsullu, Dakŋasgátlássá |
Tangnesholmen (på kartet) ~ Holmen |
