Side 73 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Rajapaalu | Vadsø | |||
| Rauuskuru | Båtsfjord | Rautulanvuoma | ||
| Rauuskurunjoki | Vadsø | Rautulanjoki |
Rávdol (på kart). Jf. Uhcit Rávdol lenger øst. |
|
| Rautulanjoki | Vadsø | Rauuskurunjoki | Rávdol (på kart) | |
| Rautulanvuoma | Båtsfjord | Rauuskuru | ||
| Ruossakuru | Vadsø | Ryssänkuru (vanl.) | ||
| Ryssänkuru | Vadsø | Ruossakuru (sjl.) | ||
| Saaranpahta | Vadsø | |||
| Saarenlampi | Vadsø | |||
| Saarentörmä | Vadsø | Törmä | ||
| Saarentörmänalusta | Vadsø | |||
| Saitapakki | Vadsø | |||
| Seipus | Vadsø | |||
| Sisä-Karieli | Vadsø | |||
| Sisäfeltti | Vadsø | |||
| Sisäkaulantheentie | Vadsø | |||
| Smörpakinjänkkä | Vadsø | |||
| Staalojoki | Vadsø |
Sam. Stálofielbmá er lenger vest på kartblad 2335-1. |
||
| Staalojärvet | Vadsø | Stálojávrrit (på kart) | ||
| Suvijärvenjänkät | Nesseby | |||
| Törmä | Vadsø | Saarentörmä | ||
| Törmänen | Vadsø | |||
| Törmäsenniitty | Vadsø | |||
| Törmäsenniitty | Vadsø | |||
| Törmäsenpaikka | Vadsø | |||
| Taali | Vadsø | Äspessintaali | ||
| Taalinpakki | Vadsø | |||
| Telttakuru | Vadsø | |||
| Tikkasen Janne | Vadsø | |||
| Tikkasenfierua | Vadsø | |||
| Tikkasenniitty | Vadsø | |||
| Tikkasenvalkamo | Vadsø | |||
| Tomma-Erkki | Vadsø | |||
| Troltaali | Vadsø | |||
| Troltaalinkuru | Vadsø | |||
| Tunturi | Vadsø | Karielintunturi | Čuđđevárri (på kart) | |
| Ulko-Karieli | Vadsø | |||
| Ulkokaulantheentie | Vadsø | |||
| Ulkosunti | Vadsø | |||
| Vesisaarensunti | Vadsø | |||
| Uulan pojat | Vadsø | |||
| Välipakki | Vadsø | |||
| Vasikkakenttä | Vadsø | |||
| Vesipakki | Vadsø | |||
| Viinikanniityt | Vadsø | Viinikka | ||
| Vollenjänkkä | Vadsø | Čuđđejeaggi (på kart) | ||
| Volli | Vadsø | |||
| Vollenkuru | Vadsø | |||
| Vollentörmä | Vadsø | |||
| Wickstrøm | Vadsø | |||
| Wickstrøminjänkkä | Vadsø | |||
| Wickstrøminniityt | Vadsø | |||
| Yliniitty | Vadsø | |||
| Yliniityt | Vadsø | |||
| Yliniitynjänkät | Vadsø | |||
| Äimänpäänharju | Vadsø | Äimänpää | ||
| Äimänpäänjänkkä | Vadsø | |||
| Östervanninjänkkä | Vadsø | |||
| Öystäjoenjänkät | Vadsø | Hillajänkkä | ||
| Šoskinharju | Nesseby | Čoskaluohkká (på kart) | ||
| Šoskinjänkät | Nesseby | Čoskajeaggi (på kart) | ||
| Vesmantörmä | Sør-Varanger | |||
| Vesmanharju | Sør-Varanger | |||
| Vesmalahti | Sør-Varanger | |||
| Ahmakuru | Tana | |||
| Aaponojanjänkät | Tana | |||
| Aaponoja | Tana | |||
| Aitijoki | Tana | Áitejohka (på kart) | ||
| Koutokaltionjoki | Tana | Koutokaltio | Govdagagáljohka (på kart) | |
| Koutokaltionjänkkä | Tana | |||
| Akkajärvi | Tana | Áhkajávri (på kart) | ||
| Alankotörmä | Tana | |||
| Ali-Koivusaari | Tana | |||
| Alkkinen | Tana | |||
| Ankkajänkkä | Tana | |||
| Anni-muorin törmä | Tana | Annintörmä | ||
| Antinjounintörmä | Tana | Färitörmä | ||
| Anninniemi | Tana | |||
| Alleveia | Nesseby | Soukanjoki | Suovkajohka (på kart) | |
| Soukanjoki | Nesseby | Suovkajohka (på kart) | ||
| Flakutunturi | Tana | |||
| Fransinniemi | Tana | |||
| Färikenttä | Tana | |||
| Färitörmä | Tana | Antinjounin törmä | ||
| Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
| Haananjärvet | Tana |
Uhcit Hánájávri og Stuorát Hánájávri (på kart) |
||
| Hanssinsaari | Tana | |||
| Harrijoki | Tana | Hárrejohka (på kart) | ||
| Heikinjänkkä | Tana | |||
| Hietakuoppa | Tana | Hedeguohppi (på kart) | ||
| Henrikinjärvi | Tana | |||
| Henrikinniemi | Tana | Heandaratnjárga (på kart) | ||
| Hoikkaniemi | Tana | |||
| Hyppytörmä | Tana | |||
| Hossinmella | Tana | |||
| Hyrynkenttä | Tana | |||
| Iso Luottimuoranjärvi | Tana |
Luohttemuorjávrrit (flertallsform) (på kart) |
||
| Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
| Iso-outa | Tana | |||
| Iso Sorrujänkä | Tana |
