Side 8 av 18, viser 500 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kortetoja | Porsanger | |||
| Kotaniemi | Porsanger | Mellenes | ||
| Kotasuvanto | Porsanger | |||
| Kouttankenttä | Porsanger | Leirbakken | ||
| Kouttankoski | Porsanger | |||
| Kouttansuvanto | Porsanger | |||
| Kumaveri | Vardø |
Kumakki (Kumaveri er vanligere navn) |
Komagvær (på kartet) | |
| Kurkkionalus | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | Fossestrand | ||
| Kursunjoki | Storfjord | |||
| Kursunperänjärvi | Porsanger | Lille Porsvann | ||
| Käyräjärvi | Porsanger | Krokvannet | ||
| Köykiniemi | Porsanger | Gjøkenes | ||
| Köykiniemi | Porsanger | Gjøkenes | ||
| Kaakkurinjärvet | Porsanger |
Kaakurinjärvet (status "avslått" i SSR) |
||
| Kaarnassuorkinjoki | Storfjord | |||
| Kaarreaapa | Sør-Varanger | Strandmyran (på kartet) | ||
| Lahtipahta | Porsanger | Bergbukt | ||
| Lammastieva | Porsanger | |||
| Lantoruđonkylki | Porsanger | |||
| Larspahanjoki | Storfjord |
Innerlarsbergelva (jf. ØK-kart FK 266-5-1) |
||
| Pakasenkenttä | Tana | |||
| Laurinpahtasuvanto | Porsanger | |||
| Leppäsaari | Porsanger |
Olderøy (vedtatt skrivemåte) |
||
| Liiskopahđansuvanto | Porsanger | |||
| Linjasuvanto | Porsanger | Patokođanmukanmellasuvanto | ||
| Lohtijänkkä | Porsanger | |||
| Lohtijänkäntieva | Porsanger | |||
| Lompola | Porsanger | |||
| Louhikko | Porsanger | |||
| Luoviruto | Porsanger | Sommersetra | ||
| Laatas | Porsanger | |||
| Laatas | Porsanger | Solflata | ||
| Laatjänkkä | Porsanger | |||
| Mađetjärvi | Porsanger | |||
| Marasto | Porsanger | |||
| Marraruđontieva | Porsanger | |||
| Matarakenttä | Porsanger | |||
| Mukka | Porsanger | |||
| Mukkajärvi | Porsanger | |||
| Mustanvaaranjärvi | Porsanger | |||
| Mustavaara | Sør-Varanger | Svartåsen (på kartet) | ||
| Niemen Ellin järvi | Porsanger | |||
| Niemen Ellin oja | Porsanger | |||
| Niileksen Pietarin lantto | Porsanger | |||
| Niittyjänkkä | Porsanger | |||
| Nikulhaanjärvi | Porsanger | |||
| Nikulhaanoja | Porsanger | |||
| Nilsinvaara | Porsanger | |||
| Nivasaari | Sør-Varanger | |||
| Nussurankuolpano | Alta | Nussurankolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
| Naalikallio | Porsanger | |||
| Pahđanmukka | Porsanger | |||
| Paharuto | Storfjord | |||
| Pahtatörmä | Storfjord | |||
| Paiskikoppa | Porsanger |
Tennevika (status "godkjent" i SSR) |
||
| Paivuruto | Porsanger |
Seljemark (vedtatt skrivemåte) |
||
| Pajaruto | Porsanger |
Smibakken (vedtatt skrivemåte) |
||
| Pajusaari | Sør-Varanger | |||
| Palanheenkannonruđonjänkkä | Porsanger |
Brannengmyr (vedtatt skrivemåte) |
||
| Palanheenkannonruto | Porsanger |
Branneng (vedtatt skrivemåte) |
||
| Palo | Porsanger | Brennelv | ||
| Palonjänkkä | Porsanger |
Brennelvmyra (vedtatt skrivemåte) |
||
| Palonojan Saarijärvi | Porsanger |
Lille Holmvann (vedtatt skrivemåte) |
||
| Palotievanjärvi | Porsanger | |||
| Patokođanmukanmellasuvanto | Porsanger | Linjasuvanto | ||
| Patoniemi | Porsanger |
Stangnes (vedtatt skrivemåte) |
||
| Penikkajärvet | Porsanger | |||
| Perjakurunjärvi | Porsanger | |||
| Pessaarennuora | Porsanger | |||
| Petäjälaatas | Porsanger | |||
| Petäjävaaransuvanto | Porsanger | |||
| Pieti-äijän mukka | Storfjord | |||
| Pikanjänkkä | Porsanger | |||
| Pikku Laksavaara | Porsanger | |||
| Pikku Paiskiniemi | Porsanger | |||
| Pikku-Hattu | Storfjord | |||
| Pikkujärvi | Porsanger | |||
| Pikkujärvi | Vadsø | Pikku Salttijärvi |
Lille Salttjern (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Pikkukivisuvanto | Porsanger | |||
| Pikkukorsa | Porsanger | |||
| Pikkumella | Porsanger | |||
| Pikkupahat | Storfjord | |||
| Pikkutieva | Porsanger |
Lillehaugen (vedtatt skrivemåte) |
||
| Pikkutievanoja | Porsanger | |||
| Pilliruto | Porsanger | |||
| Pitkäjänkä | Sør-Varanger | Langmyra (på kartet) | ||
| Pitkäkopanluokka | Porsanger |
Langbuktbakken (vedtatt skrivemåte) |
||
| Pitkäkoppa | Porsanger |
Langbukta (vedtatt skrivemåte) |
||
| Pitkäniemi | Porsanger | Langneset (?) | ||
| Pitkänjänkänsuu | Storfjord | Langmyrhollet | ||
| Pitkänniemensuvanto | Porsanger | |||
| Pitkäsuvanto | Porsanger | |||
| Poikkiharjunjärvi | Storfjord | |||
| Poikkiharjut | Storfjord | |||
| Poikkikuru | Porsanger | |||
| Poikkitörmät | Storfjord | |||
| Poritörmä | Storfjord | |||
| Praamasuvanto | Porsanger | |||
| Punakorva | Porsanger | |||
| Puuhakkolantot | Porsanger | |||
| Puurinojansuu | Porsanger | |||
| Pänkäränalus | Porsanger | |||
| Päsket | Porsanger | |||
| Päälimäinen Kaksoisjärvi | Porsanger | |||
| Päälimäinen Kaarinanjärvi | Porsanger | |||
| Pöytälaatas | Porsanger |
Beavdeguolbba (vedtatt skrivemåte) |
||
| Rajahumppi | Storfjord | Skilhumpen (på kart) | ||
| Rapakkojänkät | Porsanger | |||
| Rautajänkkä | Porsanger | |||
| Rautakoppa | Porsanger |
Jernbukt (vedtatt skrivemåte) |
||
| Rautio | Porsanger |
Øvre Smørstad (vedtatt skrivemåte) |
||
| Riitajänkkä | Porsanger | |||
| Ritaniemi | Porsanger | |||
| Rottiniemenkorkkee | Porsanger | |||
| Rovankenttä | Storfjord | |||
| Ruđonpää | Porsanger |
Skogende (vedtatt skrivemåte) |
||
| Ruuhokuoppa | Porsanger | |||
| Raakkuniemi | Porsanger |
Indre Hamnbuktneset (vedtatt skrivemåte) |
||
| Raasimellansuvanto | Porsanger | |||
| Sammunjärvi | Porsanger | Slåttevatnet | ||
| Sammunsaari | Porsanger | |||
| Sara | Storfjord | |||
| Saranjorma | Storfjord | |||
| Sarankenttä | Storfjord | |||
| Sarasaari | Sør-Varanger | |||
| Sarppula | Porsanger | |||
| Sarrakanjänkkä | Porsanger | |||
| Savikuoppa | Porsanger | |||
| Savimellansuvanto | Porsanger | |||
| Silfarinouđankylki | Porsanger | |||
| Sisä-Hamina | Porsanger |
Indre Hamnbukt (vedtatt skrivemåte) |
||
| Sisä-Paanakka | Porsanger |
Indre Banak (vedtatt skrivemåte) |
||
| Skopinjänkkä | Porsanger |
Krokmyra (vedtatt skrivemåte) |
||
| Skoppi | Porsanger | Kroken (vedtatt skrivemåte) | ||
| Sokkulasjärvi | Porsanger | |||
| Suonijänkkä | Storfjord | |||
| Saarikenttä | Porsanger | |||
| Tampukkajärvi | Porsanger | |||
| Tiilimyllynoja | Porsanger | |||
| Torttijärvi | Porsanger | |||
| Turvejänkkä | Storfjord | |||
| Tyllyruđonjänkkä | Porsanger |
Ildskogmyra (vedtatt skrivemåte) |
||
| Ulkoniemi | Sør-Varanger | Pietunniemi | Utnes (på kartet) | |
| Ulko-Paanakka | Porsanger |
Ytre Banak (vedtatt skrivemåte) |
||
| Valkamantörmä | Porsanger | |||
| Valkeaniemi | Porsanger |
Kvitneset (vedtatt skrivemåte) |
||
| Vankanjoki | Storfjord | |||
| Vesipahtat | Porsanger | |||
| Vieksajoensuu | Porsanger | |||
| Vouvatus | Sør-Varanger | Vouvatusjärvi (på kartet) | Vaggatem (på kartet) | |
| Vouvatusjärvi | Sør-Varanger | Vouvatus | Vaggatem (på kartet) | |
| Vuomanmella | Porsanger | |||
| Väkkäränväylä | Porsanger | |||
| Väliruto | Porsanger |
Sommerset (vedtatt skrivemåte) |
||
| Välivaara | Porsanger | |||
| Väylämatala | Porsanger | |||
| Vaajajoki | Storfjord | Skardelva | ||
| Yli-Karhakkasuvanto | Porsanger | |||
| Ylimmäinen Kalajärvi | Porsanger | |||
| Ylimaa | Sør-Varanger | |||
| Yli-Palo | Porsanger |
Øvre Brennelv (vedtatt skrivemåte) |
||
| Ylä-Potka | Storfjord | |||
| Haukiniitty | Tana | |||
| Haukilompolo | Tana | |||
| Äijiniemi | Porsanger | |||
| Äijänjänkkä | Porsanger | |||
| Äimänpää | Vadsø | |||
| Ämmänkenttä | Storfjord | |||
| Ässä | Storfjord | Brennfjell S'en | ||
| Aaponpahta | Porsanger | |||
| Ahvenjärvi | Sør-Varanger | Abborvatnet (på kartet) | ||
| Ahmavaara | Sør-Varanger | Jervåsen (på kartet) | ||
| Aittipuolisinkuopat | Porsanger | |||
| Ojankuru | Vardø |
Bekkedalen (godkjent skrivemåte) |
||
| Ajunrohtu | Porsanger | |||
| Aksujänkä | Sør-Varanger | |||
| Ala-Rasijärvi | Sør-Varanger | |||
| Alainen Pahđannenä | Porsanger | |||
| Alainenvuoma | Porsanger | |||
| Alakoskenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Alaouta | Porsanger | |||
| Ala-Toornio | Nordreisa | |||
| Aleksinkuru | Sør-Varanger | |||
| Alihaaki | Vadsø | |||
| Alkaivosluokka | Porsanger | |||
| Alkanjoki | Porsanger | |||
| Alttari | Nordreisa | Alttarin/kivi | ||
| Alttarinjoki | Nordreisa | |||
| Ankelinpirtti | Vadsø | |||
| Ankarilahđenruto | Porsanger | |||
| Anninjouninjärvi | Porsanger | |||
| Antin Erkin kenttä | Porsanger | |||
| Antonintörmä | Porsanger | |||
| Paulajärvi | Porsanger | |||
| Pulkkaniemi | Sør-Varanger | |||
| Puolipäivähyppylä | Vadsø | Keskipäivähyppylä | ||
| Patokuoppa | Porsanger | |||
| Puurijärvi | Vadsø | |||
| Tilleri | Vadsø | |||
| Eevanjänkä | Vadsø | |||
| Einarinsokka | Porsanger | Einarhaugen | ||
| Ellenjänkkä | Porsanger | |||
| Elliniemi | Sør-Varanger | |||
| Ellipalo | Sør-Varanger | Ellenbrann (på kartet) | ||
| Ellisalmi | Sør-Varanger | Ellensundet (på kartet) | ||
| Enkanoja | Vadsø | |||
| Erkinlantto | Nordreisa | |||
| Eronoja | Sør-Varanger | |||
| Eronvaara | Sør-Varanger | |||
| Errintörmä | Porsanger | |||
| Esipuu | Sør-Varanger | |||
| Etelä-Ristirääppä | Sør-Varanger | Øvre Kolvatnet (på kartet) | ||
| Eevanjänkkä | Vadsø | |||
| Evettiluusua | Sør-Varanger | Ødevasskjosen (på kart) | ||
| Fedontunturi | Alta | |||
| Fielmanoja | Porsanger | |||
| Fielmasokka | Porsanger | |||
| Fiervalaattakka | Porsanger | |||
| Fämpöörinkikoppa | Porsanger | |||
| Kairanen | Porsanger | |||
| Karvosenniemi | Vadsø | |||
| Karvosenpirtti | Vadsø | |||
| Kutmaakalompola | Sør-Varanger | |||
| Greinerinvittikkö | Porsanger | Smørstadbrinken | ||
| Guldmanninjärvi | Porsanger | |||
| Kurujänkkä | Vadsø | Osvaldmyra | ||
| Kursu | Porsanger | |||
| Halkokuru | Porsanger | |||
| Halkokoppa | Porsanger |
Halkokuoppa (status "godkjent og ikke anbefalt" i SSR) |
Hansbukta | |
| Kellojärvi | Nordreisa | |||
| Halkopahta | Porsanger | Haukeberget | ||
| Halkosiannniemi | Porsanger | Hansnes | ||
| Halosenkuru | Sør-Varanger | Hallonendalen | ||
| Hamarinkuru | Vadsø | Hammardalen (på kart) | ||
| Hannu Niileksen oja | Porsanger | |||
| Hansinantinsokka | Porsanger | |||
| Harjunlampi | Sør-Varanger | |||
| Haukijärvioja | Sør-Varanger | |||
| Haukijänkkä | Tana | |||
| Heikinniemi | Sør-Varanger | |||
| Heikinoja | Sør-Varanger | |||
| Hermanninjärvi | Sør-Varanger | Lille Kolvatnet (på kartet) | ||
| Heteoja | Vadsø | Kildebekken | ||
| Hevoseniemenkuru | Porsanger | |||
| Hevosenniemenkarko | Porsanger | |||
| Hevosraukanruto | Porsanger | |||
| Hiirijärvensuu | Porsanger | |||
| Hiirijärvi | Porsanger | |||
| Hillaoja | Vadsø | Hamarinjoki | Moltebærbekken | |
| Hillarinnet | Porsanger | |||
| Hillatie | Vadsø | Multebærveien | ||
| Hirsikuru | Porsanger | |||
| Halkosiankuopppa | Porsanger | |||
| Hillakuru | Tana | |||
| Hukkasuanto | Porsanger | |||
| Homejärvi | Sør-Varanger | Muglvatnet (på kartet) | ||
| Hormaluokka | Porsanger | |||
| Housunsäärenjoki | Vadsø | Pasunhousunsääri | Bukselårelva (på kart) | |
| Houvinkivi | Nordreisa | Fouvinkivi (Qv 1935, 26) | ||
| Hukkatieva | Sør-Varanger | |||
| Humpinlampi | Vadsø |
Kuolemankurunjärvi (usikkert om parallellanvn) |
||
| Häkkikuru | Porsanger | |||
| Härkäkuru | Porsanger | |||
| Härkäpahta | Sør-Varanger | |||
| Härkäsaari | Sør-Varanger | Porosaari | Reinsholmen | |
| Haapaluokka | Porsanger | |||
| Haapasokka | Porsanger | |||
| Iisakinsaarenkylki | Porsanger | |||
| Iisakinkuru | Porsanger | |||
| Inganluokka | Porsanger | |||
| Ingebrigtinjärvi | Sør-Varanger | |||
| Isokivi | Porsanger | |||
| Iso Saarijärvi | Sør-Varanger | |||
| Isojänkä | Sør-Varanger | |||
| Isokari | Vadsø | |||
| Isokenttä | Porsanger | |||
| Isokivenjärvi | Sør-Varanger | Storsteinvatnet (på kartet) | ||
| Isokivijänkä | Sør-Varanger | |||
| Isokuoppa | Kvænangen | |||
| Isolahti | Vardø | Kumajoenlahti | Komagværbukta (på kartet) | |
| Isolahtijänkkä | Vardø | Storbuktmyra | ||
| Iso-Louhikko | Vadsø | |||
| Isomella | Sør-Varanger | Stormelen | ||
| Isomukansölkä | Porsanger | |||
| Siertijärvi | Sør-Varanger | Serdivatnet | ||
| Isopounu | Porsanger | |||
| Isopäri | Vadsø | |||
| Isoristirääppä | Sør-Varanger | Iso Ristirääppäjärvi | Kolvatnet | |
| Iso Sokanjänkkä | Porsanger | |||
| Isosokka | Porsanger | |||
| Iso Saarijärvi | Sør-Varanger | Mattilavatnet (på kartet) | ||
| Itkulanttomella | Porsanger | |||
| Itkukuru | Vadsø | Heinäjoenkuru, Koppakuru |
Storelvdal (innsamlers informasjon) |
|
| Iivarinniemi | Sør-Varanger | |||
| Jalankuru | Porsanger | |||
| Janissokka | Porsanger | |||
| Hietamella | Vadsø | Sandbakken | ||
| Jellisuanto | Nordreisa | |||
| Jokiniitty | Vadsø | Joenniitty | ||
| Jokimukka | Vadsø | Elvesvingen | ||
| Jokiruto | Porsanger | |||
| Jolma | Vadsø | Jolmajärvi | ||
| Juomusmukka | Porsanger | |||
| Jounalaassa | Vadsø | Joonanlaassa | ||
| Jouninjänkkä | Porsanger | |||
| Jouninjärvi | Porsanger | |||
| Jouninruto | Porsanger | |||
| Jovenniemi | Porsanger | |||
| Jovensuu | Porsanger | |||
| Juntinjänkä | Vadsø | |||
| Juntinkenttä | Vadsø | |||
| Jyppyrä | Nordreisa | Ylijyppyrä |
Jyppern. Tidl. no. parallellnavn er ( iflg. informant f. 1910) Resmuskampen (Imerslund 1993) |
|
| Jäkäläjänkä | Sør-Varanger | Skyttermyra (på kartet) | ||
| Jänespäri | Vadsø | |||
| Järvikkäisensokka | Porsanger | |||
| Järviluokka | Nordreisa | |||
| Järviniemi | Porsanger | |||
| Jäälampi | Sør-Varanger |
Isvatnet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Jaakonkari | Porsanger | |||
| Kaffisaari | Vadsø | Kaffiholmen (på kart) | ||
| Kahđenvirranväli | Porsanger |
Kahenvirranväli (status "avslått" i SSR) |
||
| Kaitsifielmansokka | Porsanger | |||
| Kaivorungantörmä | Porsanger | |||
| Kaivosoja | Vadsø | |||
| Kajalaatas | Porsanger | |||
| Kalantonruto | Porsanger | |||
| Kalkkipahta | Porsanger | Kalkfjellet | ||
| Kalkulaassa | Porsanger | |||
| Kallenjänkkä | Vadsø | Karlsmyra (på kart) | ||
| Kallilahti | Vadsø | Skallbukta (på kart) | ||
| Kaltaruđonjänkkä | Porsanger | |||
| Kaltaruto | Porsanger | |||
| Kaltiojänkä | Sør-Varanger | Kjeldemyra (på kart) | ||
| Kalttiinlaatas | Porsanger | |||
| Kapperijärvi | Sør-Varanger | |||
| Karalampi | Sør-Varanger | |||
| Karelinkuru | Vadsø | |||
| Kareniemi | Porsanger | |||
| Karhakkamaa | Sør-Varanger | Småfuruåsen (på kart) | ||
| Karhakkasuvannot | Porsanger | |||
| Karijärvet | Porsanger | |||
| Karjala | Nordreisa | |||
| Karkulaisjänkä | Sør-Varanger | Rømlingmyra | ||
| Karkulaisvaara | Sør-Varanger | Rømlingåsen | ||
| Karvajoki | Sør-Varanger | Hårbekken | ||
| Kaulanne | Vadsø | |||
| Kaupinvaara | Nordreisa | Keeravaara, Välivaara | Mellomfjellet | |
| Kaurelijoki | Sør-Varanger | |||
| Kaurelijärvi | Sør-Varanger | |||
| Keinolammet | Sør-Varanger | |||
| Kemiläisjänkä | Sør-Varanger | Kemiläisenjängät | ||
| Kempiniemi | Porsanger | |||
| Kempiniemenpuđas | Porsanger |
Kempipudas (status "avslått" i SSR) |
||
| Kenttäsuanto | Porsanger | |||
| Kenttäniemenlampi | Sør-Varanger | |||
| Kenttäsillanalus | Porsanger | |||
| Keripukinmella | Sør-Varanger | |||
| Kersilä | Sør-Varanger | |||
| Keskilompola | Sør-Varanger | |||
| Keskitalonkuru | Vadsø | |||
| Kesäsijantieva | Porsanger | |||
| Kettupäri | Vadsø | |||
| Kikkeräniemi | Sør-Varanger | |||
| Kiksiniemenvaara | Porsanger | |||
| Kimmonpuujärvi | Sør-Varanger | |||
| Kirkkokivijänkä | Sør-Varanger | Kjerkesteinen (på kartet) | ||
| Kirkkoruđonsuanto | Porsanger | |||
| Kirkkosokka | Porsanger | |||
| Kirkonmaa | Porsanger | |||
| Kiviaita | Vadsø | |||
| Kivijänkkä | Alta | |||
| Kivijärvi | Vadsø | Turvejärvi (på kart) | Torvmyrvannet (på kart) | |
| Kivilampi | Sør-Varanger | Steinvatnet (på kart) | ||
| Kivilampi | Sør-Varanger | Steintjernet | ||
| Koivujärvi | Porsanger | |||
| Kukonjokiniitynjärvi | Vadsø | |||
| Kokkosokka | Porsanger |
Laukkapahta (status "godkjent" i SSR) |
||
| Kokonpuujärvi | Sør-Varanger | |||
| Kokkoushuonet | Porsanger | |||
| Kolarinsaarensilta | Porsanger | Holmen bru | ||
| Kolltakenttä | Sør-Varanger | Skoltevollen | ||
| Kolmikanta | Vadsø | |||
| Kolmikantajärvi | Vadsø | |||
| Kolmisjärvi | Sør-Varanger | Trillingvatnan | ||
| Kontturijänkä | Sør-Varanger | |||
| Kontturijärvi | Sør-Varanger | Hallervatnet (på kartet) | ||
| Kontturijärvi | Sør-Varanger | |||
| Korppioja | Sør-Varanger | |||
| Korkkeesokka | Porsanger | |||
| Korpinpahta | Porsanger | |||
| Korsanvaaranjärvi | Porsanger | |||
| Kursunsölkä | Porsanger | |||
| Koskiniemi | Alta | Fosseneset | ||
| Kotajärvi | Sør-Varanger | Kotajoenjärvi | Sandnesvatnet (på kartet) | |
| Kotakentänruto | Porsanger | |||
| Kotakentänsokka | Porsanger | |||
| Kotakoppa | Porsanger | |||
| Kotala | Sør-Varanger | |||
| Kotalammet | Sør-Varanger | |||
| Kotauuttu | Sør-Varanger | |||
| Kovakoski | Porsanger | |||
| Kreetanmukka | Vadsø | |||
| Kreta luova | Porsanger | |||
| Kuikkalampi | Sør-Varanger | Lomvatn | ||
| Kukkujänkänsokka | Porsanger | |||
| Kultaharju | Sør-Varanger | |||
| Kultarunka | Porsanger | |||
| Kumpula | Tana |
Kildedam (status "godkjent og tilrådd") |
||
| Kunnelijärvi | Sør-Varanger | Gunhildvatn | ||
| Kuuntelukumpu | Sør-Varanger | Lyttarhaugen (på kartet) | ||
| Kuommarsaarenlaassa | Porsanger | |||
| Kuopperkuru | Porsanger | |||
| Kuoskinluppo | Porsanger | |||
| Kuotrunlaatas | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | |||
| Kärpäsjärvi | Sør-Varanger | |||
| Kärpäslampi | Sør-Varanger | Fluevatnet (på kartet) | ||
| Käyräjärvenluokka | Porsanger | |||
| Käyräniva | Nordreisa | |||
| Kaakkurijänkkä | Vadsø |
Lommemyra ~ Lomemyra (på kart) |
||
| Kaakkurijänkkä | Vadsø | |||
| Kaakkurijänkkä | Vadsø | |||
| Kaakkurijärvi | Vadsø | |||
| Kaakkurilampi | Porsanger | Lomtjern | ||
| Kaakkurinoja | Porsanger | |||
| Lahtipahta | Porsanger | |||
| Laivanmukka | Vadsø | |||
| Lakkitieva | Porsanger | |||
| Laksavaaranrinnet | Porsanger | |||
| Laksavaaranalus | Porsanger | |||
| Lammaskenttä | Porsanger |
Krokmyra (vedtatt skrivemåte) |
||
| Lankovaara | Vadsø | |||
| Lantoniemi | Porsanger | |||
| Lantoruto | Porsanger | |||
| Lapinsaarijärvi | Sør-Varanger | Rundvatnet (på kartet) | ||
| Lappolahti | Sør-Varanger | Teltbukta | ||
| Lassintieva | Porsanger | |||
| Laukkapahta | Porsanger |
Kokkosokka (status "godkjent" i SSR) |
||
| Lauriniemi | Vadsø | Finneset (på kart) | ||
| Leenankivi | Vadsø | |||
| Lehtipäri | Vadsø | |||
| Leenanniva | Porsanger | |||
| Lenkoniemi | Sør-Varanger | Lenkomäntyniemi | Furuneset (på kartet) | |
| Leppärotokuoppa | Porsanger | |||
| Leppäruđonoja | Porsanger |
Lottifielmanoja (status "godkjent" i SSR) |
||
| Leppäruto | Porsanger | |||
| Leppäruto | Porsanger | |||
| Leväjärventievat | Porsanger | |||
| Liikajoen Isojänkät | Porsanger | |||
| Liikajoenkenttä | Porsanger | |||
| Liikajoenrinnet | Porsanger | |||
| Liikajoensokka | Porsanger | |||
| Liikajoentieva | Porsanger | |||
| Lintupahta | Sør-Varanger | |||
| Lintuvaara | Nordreisa | Fuglfjellet (i SSR) | ||
| Lohikallio | Vadsø | |||
| Lotsamella | Porsanger | |||
| Lottifielmanlaatas | Porsanger | |||
| Lottifielmanoja | Porsanger |
Leppäruđonoja (status "godkjent" i SSR) |
||
| Lohtivaaranpää | Porsanger | |||
| Luistinlampi | Sør-Varanger | |||
| Lukkarijokimuotka | Sør-Varanger | Klokkerelvkroken | ||
| Lullishenku | Nordreisa | Lullisfjellet | ||
| Lullisjärvi | Nordreisa | Lullisvannet | ||
| Lumipilkkajärvi | Vadsø | Holmfjellvannet (på kart) | ||
| Lounijoki | Nordreisa | Ainikanjoki, Myllyjoki |
Annebakkelva, Lånielva, Mølnelva, Møllelva |
|
| Luottajärvi | Sør-Varanger |
Skardvatnet (på kartet) ~ Flåtevatn |
||
| Luovejänkäniemi | Sør-Varanger | Høystakkmyrneset | ||
| Luponlaatas | Porsanger | |||
| Luponoja | Porsanger | |||
| Lähtheenluokka | Porsanger | |||
| Løfgreninjänkkä | Vadsø | |||
| Laajinjänkkä | Porsanger | |||
| Laajinniemi | Porsanger | |||
| Laassa | Vadsø | |||
| Mađetjärvi | Porsanger | Lakevann | ||
| Maejärvi | Sør-Varanger | Matikkajärvi | Lakevatnet (på kartet) | |
| Mahtilampi (?) | Sør-Varanger | |||
| Makkaralampi | Sør-Varanger | |||
| Makkarapahta | Sør-Varanger | |||
| Mallijänkätunturi | Sør-Varanger | |||
| Marastonrinnet | Porsanger | |||
| Margittaoja | Sør-Varanger | |||
| Markettaoja | Sør-Varanger | |||
| Marivanlaatas | Porsanger | |||
| Marja-Kristinanniva | Porsanger | |||
| Marjajänkä | Sør-Varanger | |||
| Marjasokanlaatas | Porsanger | |||
| Marjasokka | Porsanger | |||
| Markitanpounut | Porsanger | |||
| Markitantie | Porsanger | |||
| Markkina | Sør-Varanger | Markkinajärvi | Markinavatn | |
| Markkinajärvi | Sør-Varanger | Markkinavatnet (på kart) | ||
| Mastinjärvi | Vadsø | |||
| Matinjänkä | Sør-Varanger | Mattismyra (på kartet) | ||
| Matoniemenmukka | Vadsø | |||
| Matoniemi | Vadsø | Makkenes (på kart) |
