Side 2 av 426, viser 20 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Yli-Flinttijoki | Vadsø | Öystäjoki | Øvre Flintelva (på kart) | Alljeveaijohka (på kart) |
| Öystäjoki | Vadsø | Yli-Flinttijoki | Øvre Flintelva (på kart) | Alljeveaijohka (på kart) |
| Ylipää | Alta | Øvre Alta (på kartet) | ||
| Toinenjärvi | Alta | Yli-Laattijärvi |
Øverste Sørelvvatnet (på kartet) |
Sieinnosgobijávri (på kartet) |
| Yliniitty | Nordreisa | Øverslåtta (på kartet) | ||
| Yli-Kuukisloma | Storfjord | Øverkvitlia | ||
| Yli-Kuppa | Storfjord | Øverkuppa | Gohpi | |
| Ylitalo | Lyngen | Øvergård (på kartet) | ||
| Yli-Kuokki | Storfjord | Øvergoaki ~ Goaki | Bajit Guohkká | |
| Ylikurkkii | Nordreisa | Øverfossen | Imogorži | |
| Yliperä | Nordreisa | Yliouta, Yliperukka, Yli-Raisi | Øverbygda | |
| Yliperukka | Nordreisa | Yliouta, Yliperä, Yli-Raisi | Øverbygda | |
| Yli-Raisi | Nordreisa | Yliouta, Yliperukka | Øverbygda | |
| Yliouta | Nordreisa |
Yliperukka, Yliperä, Yli-Raisi |
Øverbygda | |
| Yli-Vuoma | Nordreisa | Øver-Vuoma | ||
| Ylijuntti | Nordreisa | Øver-Juntti, Nygård | ||
| Pikku-Kesänki | Tana | Østre Sommervannet | Bovčča-Geassá (på kart) | |
| Öystänpuoli Seita | Tana | Østre Seida | Nuorttit Sieiddá (på kart) | |
| Eteläsatama | Vardø | Østervågen (på kartet) | ||
| Östervanninkumpula | Vadsø | Østervannshumpen |
