Side 20 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Saarikoski | Sør-Varanger | Holmfossi | Holmfossen (på kart) | |
| Isojänkkä | Vadsø | Holmfjellmyra (på kart) | ||
| Karakan Suluvaara | Vadsø | Suluvaara | Holmfjellet (på kart) | Suoluvárri (på kart) |
| Suluvaara | Vadsø | Karakan Suluvaara | Holmfjellet (på kart) | Suolovárri (på kart) |
| Väylänmukka | Tana |
Holmfjell (vedtatt skrivemåte); Elvedjupkroken (gårdsbruk) |
Fávlemohkki (vedtatt skrivemåte) |
|
| Solluvaara | Tana |
Suoluvaara, Sulluvaara, Saarivaara |
Holmfjell (på kart) | Suolovárri (på kart) |
| Suoluvaara | Tana |
Solluvaara, Sulluvaara, Saarivaara |
Holmfjell (på kart) | Suolovárri (på kart) |
| Sulluvaara | Tana |
Suoluvaara, Sulluvaara, Saarivaara |
Holmfjell (på kart) | Suolovárri (på kart) |
| Saarivaara | Tana |
Suoluvaara, Sulluvaara, Saarivaara |
Holmfjell (på kart) | Suolovárri (på kart) |
| Saarennuora | Nordreisa | Siekkasaarennuora | Holmesundet | |
| Siekkasaarennuora | Nordreisa | Saarennuora | Holmesundet | |
| Saarisuanto | Nordreisa | Saarisuanonsuanto |
Holmestilla, Nedre- og Øvre Holmestilla (på kartet) |
|
| Saarisuanonsuanto | Nordreisa | Saarisuanto |
Holmestilla, Nedre- og Øvre Holmestilla (på kartet) |
|
| Saarisuanto | Nordreisa | Holmestilla | ||
| Saarenmettä | Nordreisa | Holmeskogen | ||
| Holmkrooanniemi | Sør-Varanger | Holmengråneset | ||
| Holmkroofjuurdi | Sør-Varanger | Punanenvuono, Punavuono |
Holmengråfjorden (på kartet) |
Ruksesvuotna (på kart) |
| Punanenvuono | Sør-Varanger | Punavuono, Holmkroofjuurdi | Holmengråfjorden (på kart) | Ruksesvuotna (på kart) |
| Roijalonsaari | Nordreisa | Holmen, Røyelholmen | ||
| Saari | Nordreisa | Holmen og Nyelvholmen | ||
| Kolarinsaarensilta | Porsanger | Holmen bru | ||
| Saari | Storfjord | Holmen | ||
| Saari | Storfjord | Holmen | ||
| Saari | Vadsø | Holmen | ||
| Holmpuui | Nordreisa | Holmbo | ||
| Holmajänkkä | Storfjord |
Holmajänkkä (det kvenske navnet brukes i norsk tale) |
||
| Reikäjänkkä | Storfjord | Hollmyra | ||
| Reikäjänkkä | Storfjord | Hollmyra | ||
| Hollanjänkä | Vardø | Holla | Hollamyra ~ Holla | |
| Peurajärvet | Sør-Varanger | Patterijärvet | Hjortvatna | Goddejávrrit (på kart) |
| Peurajoki | Sør-Varanger | Hjortelven (iflg. innsamler)? | ||
| Jelliniemi | Nordreisa | Hjellneset (på kartet) | ||
| Jälliniemi | Porsanger | Hjellneset | Jiellenjárga | |
| Jelliniemi | Kvænangen | Hjellnes (på kartet) | Jiellnjárga | |
| Jelliniemi | Kvænangen | Hjellnes (på kartet) | Jiellnjárga | |
| Jelliniemenmukka | Nordreisa | Hjellnes | ||
| Hirvasjoki | Kvænangen | Sarvisjoki | Hirvasselva | Sarvvesjohka (på kartet) |
| Sarvisjoki | Kvænangen | Hirvasjoki | Hirvasselva | Sarvvesjohka |
| Hiirihaasiontörmä | Storfjord | Hiirihaasio |
Hirihasi ~ Hirihasiabakken ~ Hiirihaasiobakken |
|
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | Hinnøya (på kartet) | Coagansuolu (på kartet) | |
| Taifhaanilo | Storfjord | Himmelgleden | Taivaanillu | |
| Hiirihaasio | Storfjord | Hiirihaasiontörmä |
Hiirihasiobakken (status "godkjent" i SSR) ~ Hirihasi ~ Hirihasiabakken |
|
| Hesteniemenvaara | Porsanger | Hestnesfjellet | Heastanjárvárri | |
| Hesteniemi | Porsanger | Hestnes | Heastanjárga | |
| Hesteniemi | Porsanger | Hestnes | Heastanjárga | |
| Hevosenkurunjärvi | Kvænangen |
Hesteskarvannet, Hesteskardvatnet (på kartet) |
Heastagurrajávrrit (flertallsform) |
|
| Hevoskuru | Storfjord | Hestegropa | ||
| Hestefossi | Sør-Varanger | Hevoskoski | Hestefossen (på kartet) | |
| Hevoskoski | Sør-Varanger | Hestefossi | Hestefossen (på kartet) | |
| Hevosensilta | Nordreisa | Hestebrua | ||
| Hevospahta | Storfjord | Hesteberget | ||
| Hessenki | Sør-Varanger | Hesseng (på kartet) | ||
| Hermanninsuanto | Vadsø | Hermannkulpen | ||
| Heikinjänkä | Sør-Varanger |
Henrikmyra (innsamlers informasjon) |
||
| Hengonjurma | Storfjord |
Hengen (på kart), Hengenkulpen |
||
| Henko | Storfjord |
Hengen (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Henko | Storfjord |
Hengen (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Helnesi | Nordkapp | Helneset | ||
| Pyhänouanjärvi | Storfjord | Pyhäjärvi | Helligskogvatnet (på kart) | Basejávri (på kart) |
| Pyhäouta | Storfjord |
Helligskogen fjellstue ~ Helligskogen Fjellstove (på kart) |
Basevuovdi (på kart) | |
| Pyhäouta | Storfjord | Helligskogen | Basevuovdi (på kart) | |
| Pyhä(t)haassii(t) | Nordreisa |
Hellighesja, Helgehesja (på kartet) |
||
| Hellari | Storfjord | Hellaren | ||
| Pyhänhaasiinoja | Nordreisa | Pyhänhaasiinjoki |
Helgehesjabekken (på kartet), Hellighesjabekken |
|
| Pyhänhaasiinjoki | Nordreisa | Pyhänhaasiinoja |
Helgehesjabekken (på kart), Hellighesjabekken |
|
| Tahkuvankka | Nordreisa | Heindalen | Sadjinvággi | |
| Tuomiruto | Storfjord | Tuomimettä | Heggskogen | |
| Tuomimettä | Storfjord | Tuomiruto | Heggeskogen | |
| Häggemuui | Nordreisa | Heggemo | ||
| Hautamakoski | Lyngen | Havdamafoss (Samuelsen 1985). | ||
| Fallijärvi | Sør-Varanger | Hauktjern (på kartet) |
Fállečievrrajávri (på kartet) |
|
| Fallijärvi | Sør-Varanger | Hauksjøen (på kartet) | Fállejávri (på kartet) | |
| Höykketaali | Sør-Varanger | Haukedalen (på kartet) | ||
| Halkopahta | Porsanger | Haukeberget | ||
| Haukioja | Nordreisa | Hauglibekken | ||
| Porokaarre | Nordreisa | Haugland | ||
| Hattiskolli | Storfjord |
Hattiskollen. Jf. også Nyhattiskollen og Gammelhattiskollen |
||
| Hattusaari | Porsanger | Hattholmen | Gahpirsuolu | |
| Hattukenttä | Storfjord | Hattu | Hatteng (på kartet) | Háhtta |
| Hattu | Storfjord | Hattukenttä | Hatteng (på kart) | Háhtta |
| Hasviika | Hasvik | Hasvik | ||
| Haskimella | Storfjord |
Haskimælen (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Haskemielli | |
| Ala-Haskijurma | Storfjord |
Haskiholmkulpen ~ Haskiholmen ~ Haskikulpen |
||
| Haskijurma | Storfjord |
Haskiholmkulpen ~ Haskiholmen ~ Haskikulpen |
||
| Haskisaari | Storfjord | Haskiholmen (holme og kulp) | Haskesullu (holme og nes) | |
| Haskijoet | Storfjord |
Haskielva; Nedre Haskielva; Midtre Haskielva; Øvre Haskielva |
Haskejogat | |
| Haasionmettä | Storfjord | Haasionruto | Hasiaskogen | |
| Haasionruto | Storfjord | Haasionmettä | Hasiaskogen | |
| Haasionjoki | Storfjord | Hasiaelva | ||
| Kattolompola | Sør-Varanger | Hasetjørna (på kart) | Gáddeluoppal (på kart) | |
| Harrijärvi | Tana | Harrvatnet (på kart) | Hárrejávri (på kart) | |
| Harrisaari | Tana | Harrholmen (på kart) | Hárresuolu (på kart) | |
| Harvislaassa | Porsanger | Hareskjær | Hárvveslássis | |
| Jänisvaara | Sør-Varanger | Hareryggen (på kart) | Njoammelčielgi (på kart) | |
| Jänessaari | Sør-Varanger | Hareholmen (på kart) | Njoammellásis (på kart) | |
| Haarefossi | Sør-Varanger |
Jäneskoski, Nommeli, Nommelinkoski |
Harefossen (på kartet) | Njoammelcaskkas (på kartet) |
| Jäneskoski | Sør-Varanger |
Nommeli, Nommelinkoski, Haarefossi |
Harefossen (på kartet) | Njoammelcaskkas (på kartet) |
| Nommelinkoski | Sør-Varanger | Nommeli, Jäneskoski | Harefossen (på kartet) | Njoammelcaskkas (på kartet) |
| Jänisoivi | Sør-Varanger | Harefjellet (iflg. innsamler) | ||
| Hantunjänkkä | Porsanger | Hantomyra | Hánddu |
