Side 42 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Pikku Turvejänkkä | Vadsø | |||
| Porotarhas | Vadsø | |||
| Pikkuharvislaassa | Porsanger | |||
| Pikkujoki | Vadsø | Litleelva (på kart) | ||
| Pikkujoki | Sør-Varanger | Litlebekken (på kart) | ||
| Pikkujärvenniemi | Vadsø | |||
| Pikkujärvi | Porsanger | |||
| Pikkukari | Vadsø | |||
| Pikkukoppa | Sør-Varanger | Koppa, Kalamukka, Fiskaviikka | Fiskvika (på kartet) | |
| Pikkukorsanjärvi | Porsanger | |||
| Pikku Leppäjoki | Porsanger |
Lilleolderelv (godkjent skrivemåte) |
||
| Pikku-Louhikko | Vadsø | |||
| Pikkumittajärvi | Vadsø | |||
| Pikkupajaluokka | Porsanger | |||
| Pikkusuvanto | Porsanger | |||
| Pimmeeluppo | Porsanger | |||
| Pimmeeruto | Porsanger | |||
| Pimmeeruto | Porsanger | |||
| Pirrijärvi | Sør-Varanger | |||
| Pirrikivi | Nordreisa | Martinuslid | ||
| Pirrivaaranjänkä | Sør-Varanger | |||
| Pirunoja | Sør-Varanger | Djevlebekken | ||
| Pitkänojankoppa | Porsanger |
Langbukta (vedtatt skrivemåte) |
||
| Pitkäjänkä | Sør-Varanger | Langmyra (på kartet) | ||
| Pitkäjärvi | Vadsø | Langvannet (på kartet) | ||
| Pitkäkallionnokka | Vadsø | |||
| Pitkälampi | Sør-Varanger | Smalvatnet (på kartet) | ||
| Pitkäniemi | Sør-Varanger | Langnes | ||
| Pitkänpäri | Vadsø | |||
| Pitsipahta | Porsanger | |||
| Pohjaslahti | Sør-Varanger | Nordvestbukta | ||
| Poikkijoki | Vadsø |
Poikkijokiniemi, Poikkijoenniemi |
||
| Poikkispuolinen | Sør-Varanger | Mellomåsen | ||
| Pontikkalahti | Sør-Varanger | Heimbrentbukta | ||
| Porttireikä | Nordreisa | Portti | Porten | |
| Pounujänkkä | Porsanger | |||
| Pramminjänkäoja | Vadsø | Lille Davvejohka (på kart) | ||
| Pramminjänkkä | Vadsø | Maanlaijanalusta | ||
| Pukinkoppa | Porsanger | |||
| Puoltsinlaatas | Porsanger | |||
| Putankuru | Porsanger | |||
| Pyrönluokka | Porsanger | |||
| Pyrönlaatas | Porsanger | |||
| Pystökivenniemi | Porsanger | |||
| Pystökivenranta | Porsanger | |||
| Pänkärä | Porsanger | |||
| Pärinpääjänkä | Vadsø | |||
| Pärintaustajänkä | Vadsø | |||
| Pötäjälaatas | Porsanger | |||
| Rappu | Porsanger | |||
| Rakkajärvi | Sør-Varanger | Urvatn | ||
| Ramforlaassa (?) | Porsanger | |||
| Rapajänkä | Vadsø | |||
| Rapakuru | Vadsø | Lortskaret (på kart) | ||
| Rapalampi | Sør-Varanger | Kaivolampi | ||
| Rapamukka | Vadsø | |||
| Rapapahta | Porsanger | |||
| Rasijoki | Sør-Varanger | |||
| Ratsakkokuru | Sør-Varanger | |||
| Raunajoki | Porsanger | |||
| Raunaolanlaatas | Porsanger | Slette i Børselv/Pyssyjoki. | ||
| Rautajärvi | Sør-Varanger |
Store Røyrvatnet (på kartet) |
||
| Rautakoppa | Porsanger | |||
| Rautakuruvaara | Sør-Varanger | |||
| Rautakuru | Sør-Varanger | Jerndalen | ||
| Rautujoki | Vadsø | |||
| Rautujärvi | Sør-Varanger |
Fiskeløysvatnet (på kartet) |
||
| Rautujärvi | Vadsø | |||
| Rautusuanto | Nordreisa | |||
| Rautusuannonjoki | Nordreisa | |||
| Ravtalaassa | Porsanger | |||
| Reksunvaaranrinnet | Porsanger | |||
| Reposokka | Porsanger | |||
| Riitakuru | Tana | |||
| Riitakuru | Tana | |||
| Ristijärvi | Sør-Varanger | Korsvatnet (på kartet) | ||
| Ristijärvi | Sør-Varanger | Korsvatnet (på kartet) | ||
| Ristirääppä | Sør-Varanger | Korsvatnet (på kartet) | ||
| Ristonjänkä | Sør-Varanger | Kristamyra (på kartet) | ||
| Ritalaatas | Porsanger | |||
| Ritanjärvi | Porsanger | |||
| Ritatieva | Porsanger | |||
| Riuttapäri | Vadsø | |||
| Rokalaassa | Porsanger | |||
| Roskapuđonlantto | Porsanger | |||
| Roskapuđonsokka | Porsanger | |||
| Ruijanjängät | Vadsø | |||
| Rääppävattalompola | Sør-Varanger | Rapavattalompola | Magesekkvatnet (på kartet) | |
| Röynikkäjärvi | Sør-Varanger | |||
| Raasikuru | Porsanger | |||
| Raasikuru | Porsanger | |||
| Sahamukka | Sør-Varanger | Sagbukta (på kartet) | ||
| Sahakuolppuna | Sør-Varanger | Riståmoen | ||
| Salkalakko | Sør-Varanger | |||
| Salmijärvi | Kvænangen | Solmijärvi | Knutevannet | |
| Salmilammet | Sør-Varanger | |||
| Salmilammet | Sør-Varanger | Sundtjørnan | ||
| Salminiemi | Sør-Varanger | |||
| Salmovaara | Sør-Varanger | |||
| Sammaljänkänmukka | Porsanger |
